| Platz | Punkte | Nat. | Segelnummer | Club | Steuermann | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | 7. WF | 8. WF | 9. WF | |||||||||
| 1 | 21,00 | FIN | 156464 | ASS | Joonas PAIVARINTA | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | (11) | 11,00 | (7) | 7,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 |
| 2 | 24,00 | GBR | 163363 | SB | Matt HOWARD | 2 | 2,00 | (OCS) | 62,00 | 13 | 13,00 | (13) | 13,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 |
| 3 | 26,00 | RSA | 160021 | IYC | Gareth BLANCKENBERG | 3 | 3,00 | (OCS) | 62,00 | 9 | 9,00 | (18) | 18,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 |
| 4 | 31,00 | GBR | 164722 | TMSC | Daniel HOLMAN | (13) | 13,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | (7) | 7,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 |
| 5 | 41,00 | FRA | 161873 | CN | Felix PRUVOT | 8 | 8,00 | 3 | 3,00 | (16) | 16,00 | (26) | 26,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 |
| 6 | 56,00 | ESP | 163317 | RCRSR | Paco SANCHEZ FERRER | 7 | 7,00 | (DNF) | 62,00 | 3 | 3,00 | 22 | 22,00 | 15 | 15,00 | 4 | 4,00 | (30) | 30,00 | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 |
| 7 | 65,00 | GRE | 163403 | YRCA | Vagelis CHIMONAS | 4 | 4,00 | 10 | 10,00 | 15 | 15,00 | (16) | 16,00 | 6 | 6,00 | (17) | 17,00 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 15 | 15,00 |
| 8 | 78,00 | GER | 163654 | KYC | Daniel HANNEMANN | 18 | 18,00 | (46) | 46,00 | (35) | 35,00 | 24 | 24,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 13 | 13,00 | 13 | 13,00 |
| 9 | 87,00 | FRA | 163551 | YCA | Romain KNIPPING | 11 | 11,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 12 | 12,00 | (35) | 35,00 | 20 | 20,00 | 16 | 16,00 | (35) | 35,00 | 25 | 25,00 |
| 10 | 87,00 | GBR | 164855 | RTYC | Andrew KNOWLES | 19 | 19,00 | (43) | 43,00 | (42) | 42,00 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 30 | 30,00 |
| 11 | 87,00 | GER | 157214 | SSR | Alexander SCHLONSKI | (50) | 50,00 | 17 | 17,00 | 20 | 20,00 | 10 | 10,00 | 5 | 5,00 | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 12 | 12,00 | (33) | 33,00 |
| 12 | 96,00 | GBR | 164395 | CVLSC | Justin DEAL | 12 | 12,00 | 5 | 5,00 | (32) | 32,00 | (31) | 31,00 | 18 | 18,00 | 21 | 21,00 | 14 | 14,00 | 16 | 16,00 | 10 | 10,00 |
| 13 | 99,00 | GBR | 152791 | DRSC | Jo GILES | 17 | 17,00 | (30) | 30,00 | 28 | 28,00 | (47) | 47,00 | 12 | 12,00 | 18 | 18,00 | 5 | 5,00 | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 |
| 14 | 110,00 | POL | 164398 | SWOSW | Marcin RUDAWSKI | 16 | 16,00 | 20 | 20,00 | (46) | 46,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | 8 | 8,00 | 17 | 17,00 | (OCS) | 62,00 | 21 | 21,00 |
| 15 | 115,00 | GER | 155785 | SVR | Robert STANJEK | 24 | 24,00 | 11 | 11,00 | 7 | 7,00 | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 22 | 22,00 | 19 | 19,00 | (OCS) | 62,00 | (DNC) | 62,00 |
| 16 | 128,00 | FRA | 159463 | COYCH | Erwan ISRAEL | 32 | 32,00 | 4 | 4,00 | 12 | 12,00 | (39) | 39,00 | 20 | 20,00 | (39) | 39,00 | 13 | 13,00 | 31 | 31,00 | 16 | 16,00 |
| 17 | 135,00 | IRL | 164463 | BYC | Richard HONEYFORD | 21 | 21,00 | (OCS) | 62,00 | 17 | 17,00 | 3 | 3,00 | 26 | 26,00 | 25 | 25,00 | (OCS) | 62,00 | 11 | 11,00 | 32 | 32,00 |
| 18 | 135,00 | GRE | 138400 | NACV | John GEORGAS | 20 | 20,00 | (OCS) | 62,00 | 24 | 24,00 | 20 | 20,00 | (27) | 27,00 | 23 | 23,00 | 20 | 20,00 | 17 | 17,00 | 11 | 11,00 |
| 19 | 139,00 | GRE | 161861 | ANCG | Aristeidis MICHAIL | (43) | 43,00 | 18 | 18,00 | 6 | 6,00 | 11 | 11,00 | 29 | 29,00 | 27 | 27,00 | 24 | 24,00 | (36) | 36,00 | 24 | 24,00 |
| 20 | 144,00 | IRL | 155919 | RIYC | Rory FITZPATRICK | 23 | 23,00 | 26 | 26,00 | (41) | 41,00 | 21 | 21,00 | 25 | 25,00 | 19 | 19,00 | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 | (36) | 36,00 |
| 21 | 147,00 | FRA | 163374 | YCA | Teddy QUESTROY | (31) | 31,00 | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 25 | 25,00 | 28 | 28,00 | (31) | 31,00 | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 | 29 | 29,00 |
| 22 | 148,00 | POR | 162828 | CDPA | Goncalo LOPES | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 19 | 19,00 | 2 | 2,00 | (OCS) | 62,00 | (DNC) | 62,00 | DNC | 62,00 | 29 | 29,00 | 20 | 20,00 |
| 23 | 148,00 | GER | 160862 | SYC | Frank NEESE | 9 | 9,00 | (OCS) | 62,00 | 8 | 8,00 | 17 | 17,00 | DNF | 62,00 | 6 | 6,00 | 18 | 18,00 | (OCS) | 62,00 | 28 | 28,00 |
| 24 | 148,00 | POR | 163456 | CDPA | Joao SILVA | 15 | 15,00 | (OCS) | 62,00 | (49) | 49,00 | 9 | 9,00 | 23 | 23,00 | 24 | 24,00 | 38 | 38,00 | 25 | 25,00 | 14 | 14,00 |
| 25 | 151,00 | SWE | 163856 | KSSS | Martin KRITE | (53) | 53,00 | 34 | 34,00 | 39 | 39,00 | (43) | 43,00 | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 34 | 34,00 | 8 | 8,00 |
| 26 | 152,00 | FRA | 162599 | SNO | Christophe HOULIERE | 30 | 30,00 | 9 | 9,00 | 29 | 29,00 | 29 | 29,00 | (33) | 33,00 | 29 | 29,00 | (36) | 36,00 | 14 | 14,00 | 12 | 12,00 |
| 27 | 155,00 | ITA | 161571 | YCI | Enrico Maria BENZI | 5 | 5,00 | 23 | 23,00 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 31 | 31,00 | 41 | 41,00 | (46) | 46,00 | 44 | 44,00 | (DNF) | 62,00 |
| 28 | 157,00 | FRA | 159215 | CVL | Nicolas CHIELLINO | (41) | 41,00 | 15 | 15,00 | 23 | 23,00 | 19 | 19,00 | 22 | 22,00 | 30 | 30,00 | 31 | 31,00 | (41) | 41,00 | 17 | 17,00 |
| 29 | 160,00 | FRA | 163547 | UST | Julien NEAU | 6 | 6,00 | (42) | 42,00 | 22 | 22,00 | (36) | 36,00 | 30 | 30,00 | 28 | 28,00 | 28 | 28,00 | 28 | 28,00 | 18 | 18,00 |
| 30 | 168,00 | GBR | 162826 | PSC | Robin ROW | 14 | 14,00 | 32 | 32,00 | 25 | 25,00 | (52) | 52,00 | (38) | 38,00 | 34 | 34,00 | 33 | 33,00 | 8 | 8,00 | 22 | 22,00 |
| 31 | 173,00 | GRE | 154980 | NCV | Panagiotis SARDELIS | (40) | 40,00 | 14 | 14,00 | (33) | 33,00 | 28 | 28,00 | 21 | 21,00 | 26 | 26,00 | 32 | 32,00 | 26 | 26,00 | 26 | 26,00 |
| 32 | 174,00 | GBR | 161411 | WWSC | Oliver OSBORNE | (45) | 45,00 | (OCS) | 62,00 | 38 | 38,00 | 35 | 35,00 | 16 | 16,00 | 15 | 15,00 | 25 | 25,00 | 22 | 22,00 | 23 | 23,00 |
| 33 | 186,00 | POL | 163872 | SWOSW | Szczepan WRONSKI | 25 | 25,00 | 8 | 8,00 | 10 | 10,00 | 23 | 23,00 | 39 | 39,00 | (45) | 45,00 | (47) | 47,00 | 43 | 43,00 | 38 | 38,00 |
| 34 | 189,00 | GBR | 152423 | RSC | Chris BRITTLE | (52) | 52,00 | 40 | 40,00 | 48 | 48,00 | (DNC) | 62,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 38 | 38,00 | 35 | 35,00 |
| 35 | 190,00 | FRA | 158123 | SNO | Jean-Philippe GEFFRIAUD | 22 | 22,00 | 25 | 25,00 | (40) | 40,00 | 32 | 32,00 | 24 | 24,00 | 32 | 32,00 | 37 | 37,00 | 18 | 18,00 | (41) | 41,00 |
| 36 | 192,00 | FRA | 163790 | CN | Fabrice JAVRY | (OCS) | 62,00 | 51 | 51,00 | 51 | 51,00 | (48) | 48,00 | 19 | 19,00 | 16 | 16,00 | 29 | 29,00 | 19 | 19,00 | 7 | 7,00 |
| 37 | 199,00 | BEL | 160716 | RBSC | Loic DUMONCEAU | 37 | 37,00 | 33 | 33,00 | 21 | 21,00 | 8 | 8,00 | 36 | 36,00 | (42) | 42,00 | 34 | 34,00 | 30 | 30,00 | (46) | 46,00 |
| 38 | 204,00 | POL | 163141 | YCPG | Jacek GRABOWSKI | 29 | 29,00 | 19 | 19,00 | 27 | 27,00 | 38 | 38,00 | (46) | 46,00 | (44) | 44,00 | 39 | 39,00 | 33 | 33,00 | 19 | 19,00 |
| 39 | 205,00 | POL | 163871 | SWOSW | Marek GRANISZEWSKI | 28 | 28,00 | 28 | 28,00 | 14 | 14,00 | (44) | 44,00 | 37 | 37,00 | 35 | 35,00 | (55) | 55,00 | 20 | 20,00 | 43 | 43,00 |
| 40 | 211,00 | GER | 149508 | WSCK | Christian SAUER | 47 | 47,00 | 16 | 16,00 | 26 | 26,00 | 6 | 6,00 | 41 | 41,00 | 33 | 33,00 | 42 | 42,00 | (47) | 47,00 | (47) | 47,00 |
| 41 | 213,00 | FRA | 159741 | SNGL | Jerome JUMEL | 27 | 27,00 | 24 | 24,00 | (50) | 50,00 | 30 | 30,00 | 44 | 44,00 | 38 | 38,00 | (44) | 44,00 | 23 | 23,00 | 27 | 27,00 |
| 42 | 218,00 | RUS | 156887 | MSS | Vladislav KAPITONOV | 38 | 38,00 | (38) | 38,00 | 30 | 30,00 | (42) | 42,00 | 32 | 32,00 | 37 | 37,00 | 23 | 23,00 | 27 | 27,00 | 31 | 31,00 |
| 43 | 219,00 | SWE | 156302 | ÖK | Johan PETTERSSON | (OCS) | 62,00 | 45 | 45,00 | 44 | 44,00 | 37 | 37,00 | 13 | 13,00 | (46) | 46,00 | 22 | 22,00 | 24 | 24,00 | 34 | 34,00 |
| 44 | 235,00 | ITA | 163596 | CNC | Enrico ZENNARO | 39 | 39,00 | 13 | 13,00 | 18 | 18,00 | 33 | 33,00 | (DNF) | 62,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50,00 | 32 | 32,00 | (DNC) | 62,00 |
| 45 | 237,00 | GER | 155181 | SVR | Manuel VOIGT | 42 | 42,00 | 29 | 29,00 | (58) | 58,00 | 27 | 27,00 | 34 | 34,00 | 40 | 40,00 | 26 | 26,00 | 39 | 39,00 | (DNC) | 62,00 |
| 46 | 261,00 | GBR | 164471 | BSC | James GREEN | 34 | 34,00 | 21 | 21,00 | DNC | 62,00 | 41 | 41,00 | OCS | 62,00 | 14 | 14,00 | 27 | 27,00 | (DNC) | 62,00 | (DNC) | 62,00 |
| 47 | 281,00 | HUN | 163870 | NVK | Levente HODACS | 26 | 26,00 | 27 | 27,00 | 31 | 31,00 | 46 | 46,00 | 47 | 47,00 | 55 | 55,00 | 49 | 49,00 | (DNC) | 62,00 | (DNC) | 62,00 |
| 48 | 283,00 | CZE | 160420 | YCDB | Jan CUTKA | 33 | 33,00 | 35 | 35,00 | 34 | 34,00 | 49 | 49,00 | 49 | 49,00 | (53) | 53,00 | 41 | 41,00 | (50) | 50,00 | 42 | 42,00 |
| 49 | 286,00 | ITA | 164904 | YCSR | Paolo CILLI | 35 | 35,00 | 36 | 36,00 | 43 | 43,00 | (55) | 55,00 | 48 | 48,00 | 47 | 47,00 | (58) | 58,00 | 40 | 40,00 | 37 | 37,00 |
| 50 | 287,00 | POL | 150259 | ZOSBM | Bartosz BOGUCKI | 36 | 36,00 | 31 | 31,00 | (52) | 52,00 | 45 | 45,00 | 42 | 42,00 | (48) | 48,00 | 43 | 43,00 | 46 | 46,00 | 44 | 44,00 |
| 51 | 291,00 | GER | 152357 | DYC | Jörg KÜSGEN | 51 | 51,00 | 48 | 48,00 | (53) | 53,00 | (59) | 59,00 | 40 | 40,00 | 36 | 36,00 | 35 | 35,00 | 42 | 42,00 | 39 | 39,00 |
| 52 | 296,00 | SLO | 163589 | JKK | Gasper VINCEC | 48 | 48,00 | 22 | 22,00 | 36 | 36,00 | 34 | 34,00 | (53) | 53,00 | (54) | 54,00 | 52 | 52,00 | 51 | 51,00 | 53 | 53,00 |
| 53 | 299,00 | POL | 159652 | YCPG | Wojciech BOCIANOWSKI | 43 | 43,00 | (DNF) | 62,00 | (56) | 56,00 | 40 | 40,00 | 43 | 43,00 | 43 | 43,00 | 40 | 40,00 | 37 | 37,00 | 45 | 45,00 |
| 54 | 321,00 | HUN | 147932 | BKVSC | Zoltan BAKOCZY | (56) | 56,00 | 41 | 41,00 | (57) | 57,00 | 50 | 50,00 | 45 | 45,00 | 52 | 52,00 | 45 | 45,00 | 48 | 48,00 | 40 | 40,00 |
| 55 | 338,00 | FRA | 160654 | YCM | Filippo ORLANDO | 55 | 55,00 | 39 | 39,00 | 37 | 37,00 | 53 | 53,00 | 52 | 52,00 | 49 | 49,00 | 53 | 53,00 | (DNC) | 62,00 | (DNC) | 62,00 |
| 56 | 345,00 | CZE | 155043 | YCBM | Martin ZACHVEJ | 46 | 46,00 | 37 | 37,00 | 45 | 45,00 | (60) | 60,00 | 55 | 55,00 | (60) | 60,00 | 57 | 57,00 | 54 | 54,00 | 51 | 51,00 |
| 57 | 351,00 | AUT | 161324 | YCI | Harald HYNIE | 49 | 49,00 | 50 | 50,00 | 47 | 47,00 | (58) | 58,00 | 50 | 50,00 | 51 | 51,00 | (56) | 56,00 | 52 | 52,00 | 52 | 52,00 |
| 58 | 363,00 | CZE | 152632 | YCDB | Jan KOCI | 57 | 57,00 | 49 | 49,00 | (60) | 60,00 | (57) | 57,00 | 54 | 54,00 | 57 | 57,00 | 48 | 48,00 | 49 | 49,00 | 49 | 49,00 |
| 59 | 365,00 | CZE | 155038 | YCCB | Jan HLAVSA | 54 | 54,00 | (DNC) | 62,00 | 54 | 54,00 | 54 | 54,00 | 56 | 56,00 | (58) | 58,00 | 54 | 54,00 | 45 | 45,00 | 48 | 48,00 |
| 60 | 372,00 | SLO | 153496 | BDSM | Rok PUVAR | 58 | 58,00 | 44 | 44,00 | 59 | 59,00 | 51 | 51,00 | 57 | 57,00 | (59) | 59,00 | (DNC) | 62,00 | 53 | 53,00 | 50 | 50,00 |
| 61 | 375,00 | CZE | 155046 | YCP | Pavel LEJHANEC | 59 | 59,00 | 47 | 47,00 | 55 | 55,00 | 56 | 56,00 | 51 | 51,00 | 56 | 56,00 | 51 | 51,00 | (DNC) | 62,00 | (DNC) | 62,00 |
Letzte Aktualisierung 05.09.98 um 13:49:55 Uhr