Pos. Name Country Sail No. R-1 R-2 R-3 R-4 R-1   R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 SCORE
1 Milosz Landowski POL 176745 2 1 1 1 2   2 1 1 1 1 4
2 Tudor Bilić CRO 142677 1 2 2 2 1   1 2 2 2 2 7
3 Luka Domijan SLO 167974 3 3 4 3 3   3 3 4 3 6 13
4 Marco Montis ITA 150434 4 4 3 5 4   4 4 3 5 5 16
5 Dany Stanišić SLO 153496 6 5 5 6 6   6 5 5 6 3 19
6 Simon Triva CRO 0 7 7 7 4 7   7 7 7 4 7 25
7 Simone Provenzano ITA 161697 8 15 6 10 8   8 15 6 10 4 28
8 Ivo Matić CRO 165767 5 6 10 ocs 5   5 6 10 ocs 12 33
9 Marko Mudnić CRO 152522 16 10 12 7 16   16 10 12 7 8 37
10 Jure Mrakič SLO 178417 12 11 14 9 12   12 11 14 9 9 41
11 Ljubo Jerčić CRO 171270 15 9 9 13 15   15 9 9 13 13 44
12 Luka Roki CRO 4 10 12 11 16 10   10 12 11 16 11 44
13 Tina Mihelić CRO 163589 14 8 13 15 14   14 8 13 15 16 50
14 Ivan Pucić CRO 155952 11 13 dnf 12 11   11 13 dnf 12 14 50
15 Mattia Bonavolonta ITA 160910 9 dnf 8 17 9   9 dnf 8 17 dnf 63
16 Lorenzo Caciagli ITA 168588 17 16 15 dnf 17   17 16 15 dnf 17 65
17 Maurizio Barbera ITA 174626 22 17 16 11 22   22 17 16 11 dnf 66
18 Luca Foresi ITA 154981 13 dnf 19 14 13   13 dnf 19 14 21 67
19 Vedran Jaklin CRO 168901 20 18 17 dnf 20   20 18 17 dnf 15 70
20 Luka Buzolić CRO 167833 dnf dnf dnf 8 dnf   dnf dnf dnf 8 10 76
21 Mateo Bentivoglio ITA 151320 19 dnf 18 dnf 19   19 dnf 18 dnf 19 85
22 Taja Abram SLO 11 18 14 dnf dnf 18   18 14 dnf dnf dnf 90
23 Bruno Fischetti ITA 159177 24 dnf dnf 18 24   24 dnf dnf 18 20 91
24 Federico Sciacca ITA 178965 21 dnf dnf dnf 21   21 dnf dnf dnf dnf 108
25 Pavel Car CRO 1 23 dnf dnf dnf 23   23 dnf dnf dnf dnf 110
26 Niccoco Di Mattia ITA 131385 dnf dnf dnf dnf dnf   dnf dnf dnf dnf dnf 116
27 Giulio Berdini ITA 157465 dnf dnf dnf dnf dnf   dnf dnf dnf dnf dnf 116
28 Josip Olujić CRO 158348 dnf dnf dnf dnf dnf   dnf dnf dnf dnf dnf 116