|
Laser Europa Cup & Youth Grand
Prix - Laser
5 - 8 August 2004 |
|||||||||||||||
| Final results after 8 races | |||||||||||||||
| (with 2 discards) | |||||||||||||||
| Pl | Pts | Nat. | Sail Nr |
Club | Crew | Year of Birth |
Sex | 1. WF |
2. WF |
3. WF |
4. WF |
5. WF |
6. WF |
7. WF |
8. WF |
| 1 | 20.00 | NED | 179592 | WSVB | Eduardo van Vianen | 1983 | M | 3 | 2 | -15 | 3 | 4 | -25 | 1 | 7 |
| 2 | 21.00 | ITA | 177918 | SVGDF | Michele Regolo | 1978 | M | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | -19 | 2 | -15 |
| 3 | 29.00 | AUT | 173411 | UYCWg | Florian Heitzenberger | 1982 | M | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | -21 | (DNF) |
| 4 | 34.00 | AUT | 175333 | UYCNs | Martl Lehner | 1966 | M | 2 | -11 | 5 | 7 | -21 | 9 | 5 | 6 |
| 5 | 38.00 | AUT | 171383 | UYCAS | Philip Lang | 1977 | M | -12 | 1 | 4 | 12 | 7 | (BFP) | 11 | 3 |
| 6 | 38.00 | GER | 165782 | YCWA | Georg Teiser | 1983 | M | 20 | 4 | 2 | 4 | -24 | (DNF) | 3 | 5 |
| 7 | 41.00 | CZE | 177587 | Dukla Praha | Jan Cutka | 1980 | M | -16 | 3 | 12 | 9 | (DNC) | 2 | 6 | 9 |
| 8 | 42.00 | AUT | 174201 | UYCWg | Bertram Fischer | 1977 | M | 6 | 5 | 14 | -21 | 8 | 5 | 4 | -19 |
| 9 | 48.00 | GER | 176499 | PYC | Erik Schlaaff - U21 | 1985 | M | 19 | 12 | 3 | 1 | 5 | 8 | -36 | -20 |
| 10 | 51.00 | GER | 173763 | TSG | Thomas Spangenberg -U21 | 1984 | M | 7 | -14 | 8 | 10 | 14 | 11 | -34 | 1 |
| 11 | 63.00 | GER | 173800 | VSaW | Hauke Schröder | 1982 | M | 1 | 10 | 10 | -28 | 20 | 4 | 18 | -38 |
| 12 | 65.00 | GER | 176654 | VSaW | Norbert Peter | 1966 | M | -25 | 6 | 11 | 22 | 6 | 6 | -32 | 14 |
| 13 | 75.00 | GER | 171268 | SCG | Steffen Naumann - U21 | 1985 | M | -31 | 15 | -36 | 13 | 18 | 20 | 7 | 2 |
| 14 | 78.00 | AUT | 175405 | UYCWg | Jaun Wickl | 1973 | M | 14 | -22 | 20 | 16 | 12 | -23 | 8 | 8 |
| 15 | 85.00 | NED | 180605 | WSVB | Matthieu Moerman - U19 | 1986 | M | 23 | 7 | 9 | 14 | 16 | -26 | -31 | 16 |
| 16 | 100.00 | GER | 179578 | YCW61e.v | Jan Kurfeld - U19 | 1987 | M | 18 | -27 | -24 | 19 | 15 | 16 | 10 | 22 |
| 17 | 101.00 | ITA | 174327 | LNIPSG | Anorea Giammarini | 1968 | M | 34 | 17 | 7 | 25 | 9 | (BFP) | 9 | (DNF) |
| 18 | 102.00 | CZE | 177586 | YCN | Ivan Senkyr - U21 | 1985 | M | 26 | 13 | 18 | 18 | -45 | 10 | -48 | 17 |
| 19 | 103.00 | AUT | 176935 | UYCNs | Lukas Stepanek | 1982 | M | 32 | 23 | -38 | 20 | 2 | 15 | -35 | 11 |
| 20 | 105.00 | FRA | 176548 | CVM | Jean-Pierre Vogtensperger | 1963 | M | -27 | 16 | 22 | 8 | -25 | 12 | 22 | 25 |
| 21 | 107.00 | GER | 118355 | SCLM | Claus Wimmer | 1964 | M | 11 | 26 | -29 | 11 | 26 | -32 | 12 | 21 |
| 22 | 111.00 | AUT | 156292 | UYCWg | Erhard Haupolter | 1960 | M | 21 | 18 | 19 | -36 | (DNF) | 17 | 13 | 23 |
| 23 | 112.00 | GER | 145736 | SC-Saar | Axel Frisch | 1970 | M | 22 | 25 | 13 | (DSQ) | 19 | 3 | 30 | -32 |
| 24 | 113.00 | AUT | 159367 | UYCAS | Justin Kurz | 1978 | M | 10 | 19 | 17 | -33 | -36 | 22 | 16 | 29 |
| 25 | 115.00 | AUT | 107362 | YCA | Raoul Otter | 1972 | M | 5 | -33 | 26 | 30 | 11 | 29 | 14 | -33 |
| 26 | 117.00 | AUT | 146323 | BYC | Gregor Ernstbrunner | 1977 | M | -33 | 31 | 23 | -35 | 17 | 7 | 27 | 12 |
| 27 | 125.00 | LUX | 174069 | YCL | Marc Schmit - U21 | 1985 | M | 15 | -36 | 16 | 29 | 22 | 28 | 15 | -37 |
| 28 | 137.00 | FRA | 4 | AOG | Christophe Plotton | 1964 | M | 24 | -35 | 25 | 17 | -35 | 21 | 23 | 27 |
| 29 | 138.00 | SLO | 174367 | YC JADRO | Jernej Markic -U19 | 1985 | M | 9 | 21 | (DNC) | 27 | -48 | 40 | 37 | 4 |
| 30 | 138.00 | AUT | 175311 | UYCNs | Jürgen Brandstötter | 1978 | M | 28 | 24 | 21 | 26 | -29 | 13 | -33 | 26 |
| 31 | 146.00 | GER | 173759 | ROYC | Christoph Möller - U21 | 1985 | M | 30 | 28 | -46 | 23 | 10 | (BFP) | 24 | 31 |
| 32 | 154.00 | GER | 168715 | YCS | Tim Weidner | 1984 | M | 17 | 30 | 35 | -45 | 13 | 14 | 45 | -52 |
| 33 | 162.00 | AUT | 144339 | UYCAS | Leo Winkelbauer - U21 | 1985 | M | 38 | -47 | -47 | 34 | 33 | 18 | 26 | 13 |
| 34 | 162.00 | GER | 68279 | WSGR | Thomas Fleischmann | 1964 | M | 37 | 29 | 27 | 15 | (DSQ) | 24 | -47 | 30 |
| 35 | 193.00 | AUT | 8 | BYC | Arthur Langenberger | 1949 | M | 13 | 20 | 37 | 37 | 23 | (DNF) | (DNC) | DNC |
| 36 | 196.00 | GER | 152614 | YCL | Wolf-Peter Niessen | 1945 | M | 36 | (DNC) | 33 | 40 | 31 | 36 | 20 | -41 |
| 37 | 201.00 | AUT | 156352 | SKH-YC | Gerhard Weinreich | Master | M | (DNC) | (DNC) | DNC | 39 | 27 | 37 | 25 | 10 |
| 38 | 203.00 | AUT | 173413 | UYCWg | Phillip Werr | 1981 | M | (DNC) | (DNC) | DNC | 6 | 28 | DNF | 19 | 24 |
| 39 | 214.00 | SUI | 171487 | CNP | Heini Wellmann | 1940 | M | 40 | 38 | 40 | 31 | -41 | 27 | 38 | -43 |
| 40 | 216.00 | SUI | 176454 | ZSC | Heiko Maier | 1965 | M | -42 | 41 | 28 | 32 | 40 | -44 | 40 | 35 |
| 41 | 217.00 | AUT | 177593 | YCV | Clemens Scarpatetti - U19 | 1988 | M | 44 | 32 | 32 | -49 | 39 | 34 | -53 | 36 |
| 42 | 219.00 | ITA | 172829 | FVR | Stefano Cavallari - U19 | 1986 | M | 45 | -46 | -50 | 24 | 38 | 38 | 29 | 45 |
| 43 | 220.00 | AUT | 143559 | UYCAS | Martin Schreder | M | (DNC) | (DNC) | DNC | 38 | 51 | 33 | 17 | 18 | |
| 44 | 220.00 | AUT | 157367 | SAF | Jörg Holl | 1958 | M | 29 | -42 | 39 | -47 | 30 | 41 | 41 | 40 |
| 45 | 227.00 | AUT | 173378 | UYCAS | Andreas Ruckensteiner | 1944 | M | 43 | 43 | 31 | 43 | 32 | 35 | -56 | -50 |
| 46 | 232.00 | GER | 142975 | SVW | Thomas Lange | 1969 | M | 41 | 37 | -48 | 42 | 37 | 31 | 44 | -46 |
| 47 | 237.00 | AUT | 168740 | UYCWg | Georg Hattwich - U21 | 1985 | M | 39 | 34 | 34 | -53 | 46 | 45 | -49 | 39 |
| 48 | 245.00 | AUT | 140846 | FOR | Peter Prosser | 1942 | M | -50 | 39 | 41 | -52 | 34 | 39 | 43 | 49 |
| 49 | 254.00 | AUT | 146135 | SCT | Rafael Brunner | 1967 | M | -52 | 45 | 30 | 50 | -53 | 30 | 51 | 48 |
| 50 | 255.00 | AUT | 179694 | YCO | Klaus Strobl | 1956 | M | 35 | 40 | 43 | 46 | -47 | 47 | -54 | 44 |
| 51 | 257.00 | POL | 159652 | MKS | Jakub Handke - U21 | 1985 | M | 48 | 44 | 45 | 44 | -58 | -49 | 42 | 34 |
| 52 | 272.00 | GER | 155779 | USCM | Christian Stolz | 1975 | M | 47 | 48 | -55 | -51 | 49 | 42 | 39 | 47 |
| 53 | 279.00 | AUT | 7 | UYCWg | Phillipe Boustani | 1980 | M | 55 | 53 | 44 | 41 | 43 | 43 | (DNC) | (DNC) |
| 54 | 282.00 | ITA | 176718 | CVT | Marko Kolic - U19 | 1985 | M | (DNC) | (DNC) | DNC | 48 | 52 | BFP | 28 | 28 |
| 55 | 282.00 | AUT | 179306 | YCBb | Olaf Peters | 1960 | M | 49 | 50 | 51 | -61 | 42 | 48 | -58 | 42 |
| 56 | 297.00 | AUT | 176995 | UYCWg | Gunther Schlederer | 1974 | M | 46 | 49 | 53 | -60 | 44 | (DNF) | 52 | 53 |
| 57 | 308.00 | AUT | 157521 | NCA | Karlheinz Summerer | 1960 | M | 53 | 51 | 56 | -59 | -57 | 51 | 46 | 51 |
| 58 | 309.00 | AUT | 167017 | SAF | Arno Dörflinger | 1955 | M | 51 | 54 | 42 | 54 | -59 | 53 | 55 | -57 |
| 59 | 313.00 | GER | 176554 | WVE | Wilfried Sandfort | 1934 | M | -56 | 52 | 54 | -57 | 55 | 46 | 50 | 56 |
| 60 | 318.00 | GER | 141998 | USCM | Daniela Vieth | 1971 | F | -57 | 55 | 49 | 56 | 54 | 50 | -57 | 54 |
| 61 | 334.00 | AUT | 173066 | NCA | Ernst Traxler | M | (DNC) | (DNC) | DNC | 55 | 50 | 52 | 59 | 55 | |
| 62 | 346.00 | AUT | 120561 | UYCWg | Lukas Forisch | 1977 | M | 54 | (DNC) | 52 | 58 | 56 | (DNF) | DNC | DNC |
|
Letzte Aktualisierung 08.06.04 um 16:35:55 Uhr
HTML created and provided by:WinReg 2000 - Regattaprogramm für Windows © und Vertrieb: Alfred Pelinka, 7071 Rust, Greinergasse 25 winreg@gmx.at |
|||||||||||||||