2005 LASER EUROPA CUP
2005 LASER, LASER RADIAL & LASER 4.7 YOUTH GRAND PRIX

25 - 28 March: Lugano, SUI


Results


 
Laser Standard

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 FRA 178122 Bernaz Jean Baptiste, France, COYCH Hyère 4.0 3 1
2 ITA 176515 Silvestri Enrico, Italia, RYccsavoia Napoli 8.0 6 2
3 ITA 179400 Giovanelli Giacomo, Italia, CV Portocivitanova 10.0 1 9
4 ITA 181070 Baldassari Filippo, Italia, LNI Porto San Giorgio 10.0 4 6
5 GER 171263 Ziegelmayer Ferdinand, Germania, NRV Norddeutscher Regatta Vere 13.0 5 8
6 NED 179592 Van Vianen Eduardo, Netherlands, WSV Brassemmermeer 14.0 9 5
7 SUI 178127 Lentini Mauro, Svizzera, Yacht Club Ascona 20.0 8 12
8 NED 150346 Damen Paul, Nederland 21.0 17 4
9 UKR 171264 Romashov Roman, Ukraine, Vodnik 23.0 20 3
10 SUI 179116 Donat Hofer, Svizzera, YCB 24.0 14 10
11 GER 173799 Hollaender Hannes, Germany, NRV/SCRhe-Hamburg 24.0 10 14
12 ITA 171338 Bortoletto Pietro, Italia, Varazze Club Nautico 26.0 2 24
13 GER 163696 v.Meyerink Felix, Germana, NRV Norddeutcher Regatta Verei 26.0 7 19
14 NED 180605 Moerman Matthieu, Netherlands, WSV Braassemermeer 28.0 21 7
15 ITA 180852 Magnaghi Pietro Jose, Italia, CV Arco 37.0 26 11
16 SUI 176469 Larsen Steve, Svizzera 38.0 25 13
17 GER 168050 Müler Nikolas, Germany, Hannoverscher Yacht Club 40.0 11 29
18 ITA 177978 Pierdomenico Francesco, Italia, CV Portocivitanova 41.0 23 18
19 GER 182181 De Felice Oskar, Germania, NRV Norddeutcher Regatta Verei 42.0 27 15
20 GER 152614 Niessen Wolf-Peter, Germania, Yachtclub Langenargen eV 44.0 12 32
21 ITA 179404 Silvestri Gaspare, Italia, RYccsavoia Napoli 44.0 13 31
22 ITA 179406 Quadarello Francesco, Italia, LNT Siracusa 44.0 16 28
23 SUI 181301 Heinz Beat, SUI, Sc Uri 44.0 24 20
24 SUI 173747 Mattle Joel, SUI, YSC 45.0 29 16
25 SUI 179362 Stauffer Florian, Svizzera, Cercle de la voile de Neuchâte 45.0 18 27
26 DEN 179571 Bendix Mads, Denmark, FS Fredericia YC 49.0 19 30
27 SUI 176471 Bachmann Jan, Svizzera, CVLL 49.0 28 21
28 DEN 170526 Bendix Jesper, Denmark, Fs-Fredericia YC 54.0 15 39
29 SUI 158441 Haupt Samuel, Svizzera, ZSC 56.0 39 17
30 SUI 179544 Hpfer Silvan, Svizzera, YCB 56.0 34 22
31 DEN 181613 Andresen Kaspar, Faaborg Sailclublclub 60.0 22 38
32 UKR 179288 Didenko Maksym, Ukraine 61.0 36 25
33 SUI 181089 Hagmann Pascal, Svizzera, SNNy 64.0 38 26
34 GER 176633 Raschdorf Lars, Germany, Norddeutscher Regatta Verein 64.0 30 34
35 CRO 179713 Bojic Nikola, Croatia, YC Zagreb 66.0 raf 23
36 LUX 174069 Schmid Marc, Luxemburg, Yacht Club du grande-Duche de 66.0 31 35
37 SUI 173748 Stucki Alan, YC Luzern 66.0 33 33
38 EST 176923 Karpak Deniss, Estonia, Karpak Sailing Team - Kalev 71.0 35 36
39 SUI 179113 Fischer Roland, Svizzera, ScSt 72.0 32 40
40 SUI 179110 Perret Jacques, Svizzera, CVN Cercle de la Voile de Neuc 77.0 40 37
41 SUI 174147 Christophe Belotte, SUI, CVLL 80.0 37 dns
42 ITA 179708 Ciboldi Ottavio, Italia, Yacht Club A.N.S. 84.0 41 dns


Laser Radial


No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 174326 Curzi Andrea, Italia, GVLNI Porto San Giorgio 2.0 1 1
2 DEN 164491 Nyvang Thomas, Denmark, Viborg Sejklub 6.0 2 4
3 ITA 181445 Raffaele Caterina, Italia, C.N.Livorno 13.0 10 3
4 ITA 176789 Micolitti Luca, Italia, Circolo Canottieri Domaso 20.0 4 16
5 ITA 179064 Arborea Claudio, CV Bari 20.0 14 6
6 GER 160759 Golnik Christian, DYC Düsseldorfer Yachtclub 21.0 8 13
7 GBR 176655 Brewster Mark, Great Britain, Hayling Island Sailing Club 21.0 11 10
8 NED 180740 Pelt Gijs, Netherlands, Yacht Club KNWV Loodrecht 27.0 22 5
9 ITA 176501 Vasta Emanuela, Italia, Unione Velica Maccagno 29.0 5 24
10 ITA 182129 Mascaro Roberto, Italia, L.N.I. Anzio 29.0 6 23
11 ITA 16 Verde Vincenzo, Italia, RYCC Savoia 31.0 3 28
12 ITA 171318 Rigamonti Fabrizio, Italia, Circolo Canottieri Domaso 33.0 31 2
13 SUI 166178 Rudin Raoul, Svizzera, YC Rigi 35.0 28 7
14 GBR 180043 Emmett Jon, GBR, Weir Wood Sc 37.0 20 17
15 SLO 177574 Domijan Luka, Slovenia, JK Pirat, Portoroz 37.0 18 19
16 SUI 170561 Sabatini Antonella, Svizzera, Circolo Velico Lugano 39.0 17 22
17 ITA 176787 Di Iasio Anita, Italia, FV Riva 41.0 16 25
18 CRO 178702 Degoricija Filip, Croatia, YC Zagreb 45.0 13 32
19 SUI 176454 Maier Heiko, Svizzera, ZSC 45.0 24 21
20 FRA 168801 De Turckheim Sophie, France, Yacht Club Antibes 48.0 37 11
21 SUI 19693 Gasser Gian, Svizzera, ScSta 48.0 30 18
22 FIN 181661 Collura Pierre Agelo, Finland, CVT 50.0 21 29
23 ITA 179280 Provenzano Simone, Circolo vela roma 51.0 7 44
24 NED 132253 Legierse Patrick, Nederland, WV Aegir 53.0 39 14
25 CRO 180039 Matic Ivo, JK-Trogir 56.0 9 47
26 GBR 179648 Chapman Rosie, Great Britain, Mounts Bay Sailing Club 58.0 49 9
27 ITA 181553 Magnagi Fabiola, Italia, CV Arco 58.0 12 46
28 ITA 174778 Fizzotti Marco, Circolo Nautico Caldè 59.0 32 27
29 GBR 175791 Craig Paul, Scotland, YC Lochaber 60.0 48 12
30 GBR 182523 Paton Ben, England, RLYC 61.0 25 36
31 ITA 176790 Bassani Pietro, Italia, UVM 65.0 45 20
32 SUI 180179 Gloor Michael, Svizzera, SC Hallwil 65.0 35 30
33 SUI 179108 Schürmann Mathias, Svizzera, YCL 66.0 51 15
34 SUI 181465 Fischer Pascal, Svizzera, ScSta 66.0 40 26
35 SUI 180180 Rossé Stéphani, Svizzera, YC Luzern 68.0 27 41
36 NED 174664 Blom Claire, Nederland, WSV Braassemmeer 71.0 38 33
37 ITA 181533 Noto Guido, Italia, CC.Roggero Lauria-Palermo 74.0 dns 8
38 SUI 161287 Ambrosi Tom, Svizzera, Vela Giovane Minusio 75.0 15 60
39 ITA 181435 Piana Jacopo, Italia, Yacht Club Italiano 77.0 26 51
40 POL 176641 Hermach Zbigniew, Poland, AZS SZCZECIN 80.0 19 61
41 ITA 172612 Clavarino Giovanni, Italia, Yacht Club Italiano 80.0 42 38
42 SUI 148364 Cujean Lucien, Suisse, CNV Versoix 81.0 36 45
43 ITA 180910 Barlocco Elena, Italia, Centro Mare sport (TP) 84.0 53 31
44 FIN 174668 Lindfors Mattias, Finland, Brando Seglare (BS) 84.0 34 50
45 ITA 179711 Scimonelli Ivan, Italia, CV Messina 85.0 23 62
46 ITA 178967 Mayr Oscar, Yacht Club Italiano 85.0 50 35
47 DEN 182250 Andersen Frederik, Denmark, SC Herslev strand 90.0 56 34
48 NED 180732 Epke Roos, Netherlands, ZCK-Hank 90.0 41 49
49 ITA 171340 Cometti Edoardo, Italia, Circolo Nautico Caldè 92.0 52 40
50 ITA 172829 Cavallari Stefano, Italia, FV Riva 95.0 29 dns
51 SUI 180897 Wellmann Heini, Svizzera, Club Nautique de Pully 96.0 33 63
52 NED 177598 Mackelenbergh Rodie, Netherlands, WSV Viking 96.0 44 52
53 DEN 171853 Sorensen Morten Louis, Denmark, Horsens Sejlklub 98.0 61 37
54 USA 141659 Debosset Jean, USA, SSS + MY 98.0 59 39
55 ITA 181557 Pilagatti Adriano, Italia, CV Bari 98.0 55 43
56 GRE 181017 Choudalis Ilias, Greece, Athens 99.0 46 53
57 ITA 178966 De Paoli Carlo, Italia, C.V.Gargnano 101.0 43 58
58 ITA 171337 Naddei Luca, Italia, AVAL CDV Gravedona 103.0 47 56
59 ITA 175736 Caldera Fabio, Italia, CVAT 105.0 57 48
60 ITA 181679 Deghi Riccardo, Italia, Circolo Vela Ispra 108.0 dns 42
61 SUI 159671 Botteron Valentin, Svizzera, CVN 109.0 54 55
62 ITA 141446 Caldera Claudio, Italia, CVAT 114.0 60 54
63 ITA 181649 Bobbio Federico Maria, Italia, Yacht Club Italiano 117.0 58 59
64 SUI 179111 Stürzinger Aleks, Svizzera, ZSC 119.0 62 57
65 ITA 151475 Berdini Giulio, Circolo vela roma 127.0 63 64


Laser 4.7

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 NED 171692 Oudshoorn Rolph, Holland, WSV Braassemermeer 5.0 4 1
2 ITA 179560 Tortarolo Tommaso, Italia, Yacht Club Italiano 7.0 1 6
3 NED 180607 Moerman Maarten-Max, Netherlands, WSV Braassemermeer 10.0 2 8
4 CRO 178705 Perucic Fran, Croatia, YC Zagreb 13.0 10 3
5 CRO 180042 Triva Simon, Croatia, JK Val Sibenik 18.0 16 2
6 ITA 181644 Paggio Emanuele, Italia, Yacht Club Italiano 20.0 6 14
7 NED 180751 Van Rossum Thomas, Netherlands, WSV Braassemermeer 21.0 17 4
8 FIN 156462 Paajanen Milkka, Germany /Finland, ESF Esbo Segelförening 22.0 15 7
9 EST 153745 Pihel Aaro, Estonia, Saaremaa Merispordi Selts 23.0 14 9
10 ITA 169845 Zin Bernardo, Italia, FV Riva 24.0 9 15
11 ITA 180856 Gaspari Federico, Italia, L.N.I. Anzio 26.0 13 13
12 ITA 178475 Fischetti Bruno, Cicolo vela roma 27.0 3 24
13 ITA 177967 Bartolini Edoardo, Italia, Yacht club italiano 27.0 5 22
14 ITA 167745 Gabbi Andrea, Italia, FV Riva 30.0 25 5
15 ITA 180911 Barbaro Ennio, Italia, CTV Messina 30.0 7 23
16 CRO 178703 Zuccon Domagoj, Croatia, YC Zagreb 30.0 12 18
17 ITA 160434 Salvadori Luca, Italia, FV Riva 34.0 22 12
18 ITA 179054 Scrivano Jacopo, Italia, YC Club Italiano (001) 35.0 18 17
19 EST 163479 Krusmägi Kaarel, Estonia, Saaremaa Merispordi Selts 36.0 8 28
20 SLO 178417 Mrakic Jure, Slovenia, JK Pirat, Portoroz 36.0 26 10
21 ITA 154991 Mugavero Maura, Italia, CN Augusta 37.0 11 26
22 ITA 179559 Fabri Matilde, Italia, Centro Velico Piombinese 39.0 20 19
23 SUI 162978 Kyburz Michael, Svizzera, SCMT 40.0 24 16
24 ITA 176752 Seeser Moritz, Italia, CV Castiglionese 40.0 19 21
25 ITA 137248 Caciagli Alessio, Italia, FV Riva 43.0 23 20
26 ITA 175736 Lolli Massimiliano, Circolo vela roma 46.0 dns 11
27 SUI 12 Bernal Sophie, Svizzera, CVLL 48.0 21 27
28 ITA 175441 Ceresa-Gastaldo Giovanna, Italia, Circolo Nautico Rapallo 52.0 27 25
29 ITA 17905 Bobbio Fabiola, Italia, Yacht Club Italiano 59.0 30 29
30 ITA 180881 Caciagli Lorenzo, Italia, FV Riva 61.0 29 32
31 ITA 179568 Cavallari Sandro, Italia, FV Riva 62.0 31 31
32 ITA 178415 Cozzolotto Elena, Italia, FV Riva 63.0 28 dns
33 ITA 176789 Lopez Santiago, Italia, FV Riva 65.0 dsq 30
34 ITA 145800 Costanza Sanna Paola, Circolo Vela Roma 68.0 dns 33
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/