69. Warnemünder Woche |
|---|
| 01.07.-04.07.2006 |
Ergebnis: Laser Radial Women |
| Wertung: Gruppen-Wertung |
| Stand: 08.08.2006 14:28 |
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | Ges Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 181622 | Wiebke Schröder | 83 | SCA | B 117 | 2 | 3 | 3 | 3 | (35) | 1 | 12,0 |
| 2 | NED | 183282 | Gea Jutjens | 83 | HJC | - | 6 | 8 | 7 | (9) | 2 | 5 | 28,0 |
| 3 | LTU | 182613 | Gintare Volungeviciute | 82 | losc | 1 | 2 | 9 | 7 | 17 | (BFD) | 36,0 | |
| 4 | GER | 185232 | Petra Niemann | 78 | VSaW | B-044 | 2 | 1 | 27 | 3 | 12 | (BFD) | 45,0 |
| 5 | POL | 185617 | Katarzyna Szotynska | 80 | AZS UW | 3 | 2 | (30) | 21 | 17 | 12 | 55,0 | |
| 6 | NED | 171691 | Marit Bouwmeester | 88 | Frisia | Frisi | 5 | (19) | 12 | 5 | 19 | 14 | 55,0 |
| 7 | GER | 182168 | Martje Uecker | 86 | EYC | SH058 | 27 | 15 | (35) | 4 | 16 | 9 | 71,0 |
| 8 | GER | 181626 | Janika Puls | 87 | LYC | SH 03 | 16 | 17 | (60) | 13 | 7 | 28 | 81,0 |
| 9 | POL | 17671 | Zuzanna Gladysz | 85 | SPOJNIA | 8 | (BFD) | 29 | 8 | 26 | 14 | 85,0 | |
| 10 | GER | 181628 | Lisa Fasselt | 88 | YCRE | NW 02 | 26 | 11 | (70) | 33 | 19 | 23 | 112,0 |
| 11 | GBR | 184951 | Sarah Williams | 88 | PDN | 8 | (DNC) | 63 | 29 | 1 | 12 | 113,0 | |
| 12 | GER | 183488 | Anke Dahlmann | 87 | WVG | MV- 0 | 35 | (48) | 1 | 34 | 37 | 8 | 115,0 |
| 13 | GER | 181602 | Anke Helbig | 88 | MSVB | BG020 | 33 | (47) | 41 | 19 | 23 | 2 | 118,0 |
| 14 | BEL | 171517 | Laura Maes | 88 | CVVB | LICEN | 35 | (36) | 18 | 36 | 7 | 23 | 119,0 |
| 15 | GBR | 175779 | Clare Chapple | 88 | xxx | 22 | 26 | 27 | 38 | 16 | (BFD) | 129,0 | |
| 16 | GER | 168772 | Yvonne Seidel | 88 | KYC | SH017 | 20 | 19 | (68) | 44 | 22 | 26 | 131,0 |
| 17 | GER | 182183 | Lisa Rattemeyer | 90 | SGS | BG001 | 24 | 20 | 42 | (43) | 27 | 20 | 133,0 |
| 18 | GER | 181627 | Sara Roth | 86 | VSaW | B 044 | 19 | 28 | (46) | 20 | 24 | 46 | 137,0 |
| 19 | GBR | 182624 | Chloe Martin | 90 | BBSC | GBR | 36 | 29 | 10 | 18 | (45) | 45 | 138,0 |
| 20 | GER | 182648 | Sarah Leinert | 87 | SCS | GB032 | (41) | 34 | 28 | 36 | 22 | 24 | 144,0 |
| 21 | POL | 178293 | Ania Weinzieher | 90 | K.S. | 21 | 26 | 20 | 45 | (67) | 40 | 152,0 | |
| 22 | GER | 182179 | Julia Scheel | 88 | YCW | MV-04 | 18 | 16 | (BFD) | 10 | 32 | BFD | 154,0 |
| 23 | FRA | 183310 | Lengelle Elodie | 83 | CVAS | 76001 | (DSQ) | 42 | 43 | 22 | 30 | 18 | 155,0 |
| 24 | POL | 182211 | Pawlowska Aleksandra | 19 | Mos | 14 | 41 | 7 | 52 | 42 | (BFD) | 156,0 | |
| 25 | POL | 180716 | Natalia Szymczyk | 85 | ARKA | 24 | 13 | 44 | (64) | 35 | 44 | 160,0 | |
| 26 | GER | 166284 | Pauline Opitz | 87 | SSvH | MV 06 | 42 | 25 | (53) | 47 | 15 | 31 | 160,0 |
| 27 | IRL | 185981 | Kylie McMillan | 52 | (54) | 22 | 49 | 18 | 22 | 163,0 | |||
| 28 | FRA | 184342 | Sabine Isambert | 89 | CDVDC | FRA | 34 | 21 | 16 | 34 | 59 | (BFD) | 164,0 |
| 29 | BEL | 167563 | Eva Straus | 89 | ZCSB | No DS | 29 | 30 | 66 | (70) | 20 | 19 | 164,0 |
| 30 | LTU | 164986 | Ausra Mijeviciute | 88 | LOSC | 28 | 33 | 44 | (63) | 46 | 17 | 168,0 | |
| 31 | NED | 183448 | Roos Epke | 19 | WSV Zier | 37 | 41 | 32 | (61) | 27 | 39 | 176,0 | |
| 32 | GER | 183476 | Anja Weick | 92 | DJC | B 099 | 63 | (64) | 12 | 39 | 59 | 9 | 182,0 |
| 33 | SUI | 180180 | Stephanie Rosse | 87 | SKM | SUI | 23 | 20 | 52 | 48 | 40 | (BFD) | 183,0 |
| 34 | IRL | 180244 | Annalise Murphy | 90 | 51 | 18 | 56 | 27 | (64) | 37 | 189,0 | ||
| 35 | NED | 176869 | Debby Heerkens | 85 | WVA | 25 | 23 | (61) | 58 | 43 | 41 | 190,0 | |
| 36 | GER | 167657 | Catharina Thiesen | 89 | SSCB | SH-08 | 60 | 34 | 34 | (72) | 38 | 25 | 191,0 |
| 37 | GER | 144234 | Paula Steiner | 90 | SVOS | BA 11 | 47 | 60 | (71) | 27 | 11 | 56 | 201,0 |
| 38 | GER | 185229 | Franziska Goltz | 85 | SSV | MV 00 | 6 | BFD | 60 | 45 | (DSQ) | 22 | 209,0 |
| 39 | GER | 163643 | Chris Bauermeister | 90 | YCW 61 | MV012 | 48 | 46 | 59 | 14 | 44 | (BFD) | 211,0 |
| 40 | GER | 182191 | Anna Rosema | 86 | SVN | MV-07 | DNC | DNC | 25 | 15 | 21 | (BFD) | 213,0 |
| 41 | GBR | 184766 | Suzanne Russell | 88 | O | GBR | 45 | 31 | (63) | 58 | 39 | 42 | 215,0 |
| 42 | BEL | 180455 | Charlotte Chauvier | 88 | C.V.V.B. | 38 | 56 | 69 | 25 | 30 | (BFD) | 218,0 | |
| 43 | GBR | 185614 | Anna Dobson | 89 | H | GBR | 46 | 15 | (BFD) | 51 | 67 | 46 | 225,0 |
| 44 | NED | 175656 | Eline Eussen | 80 | wv Boven | (64) | 49 | 57 | 54 | 48 | 24 | 232,0 | |
| 45 | GBR | 178479 | Hannah Snellgrove | 90 | RLYC | 37 | 49 | 54 | 57 | (66) | 45 | 242,0 | |
| 46 | GER | 182190 | Lea-Marie Weischede | 92 | SCO | B-022 | (71) | 69 | 16 | 68 | 70 | 21 | 244,0 |
| 47 | Ger | 185563 | Juliana Marie Siebler | 90 | SVR | B 116 | 70 | (74) | 33 | 55 | 47 | 41 | 246,0 |
| 48 | GER | 179307 | Laura Uebel | 91 | SGS | BG 00 | 53 | 66 | 2 | 66 | 64 | (BFD) | 251,0 |
| 49 | GER | 185202 | Janine Ennulat | 90 | SCKr | BG 04 | 39 | 38 | 67 | 40 | 68 | (BFD) | 252,0 |
| 50 | GER | 181607 | Naja Anja Roßbach | 91 | VSaW | B044 | 68 | (DNS) | 64 | 28 | 50 | 43 | 253,0 |
| 51 | POL | 160402 | Marta Pijanka | 89 | K.S. | 49 | 56 | 22 | 68 | 62 | (DNC) | 257,0 | |
| 52 | Fra | 182166 | Emilie Ruhlmann | 90 | EVR | 10577 | 54 | 57 | (73) | 62 | 32 | 55 | 260,0 |
| 53 | GER | 182171 | Friederike Foth | 88 | SSV v. 1 | MV008 | 40 | 39 | 42 | 71 | DNC | (DNC) | 268,0 |
| 54 | NED | 175670 | Dieuwke Duk | 76 | 63 | 61 | 34 | (65) | 58 | 53 | 269,0 | ||
| 55 | ned | 180740 | Willemien Pelt | 87 | xxx | NED | 57 | 53 | 55 | 54 | 69 | (BFD) | 288,0 |
| 56 | GER | 185203 | Katharina Steinmüller | 91 | SCA | B043 | 54 | 63 | 56 | 57 | 61 | (BFD) | 291,0 |
| 57 | GER | 166274 | Lisa Goslinowski | 89 | Sckr | BG-04 | 62 | 55 | 65 | 53 | 60 | (BFD) | 295,0 |
| 58 | GER | 168775 | Sofie Wagner | 87 | SCS | MV 01 | (DNC) | DNC | 62 | 47 | 63 | 50 | 298,0 |
| 59 | GER | 185209 | Josephine Hoffmann | 90 | SCF1891 | B 118 | 64 | 62 | 71 | (72) | 65 | 39 | 301,0 |
| 60 | GER | 165389 | Antje Hagen | 87 | SVN | MV-07 | (DNC) | DNC | 37 | 56 | 53 | BFD | 302,0 |
| 61 | GER | 152420 | Jennifer Beer | 91 | SCK | BG 04 | (73) | 73 | 59 | 59 | 69 | 51 | 311,0 |
| 62 | GER | 176627 | Claire Dudler | 91 | VSaW | B 044 | 69 | 71 | 53 | (77) | 62 | 58 | 313,0 |
| 63 | GER | 168108 | Therese Leinert | 92 | SCS | BG032 | 65 | 65 | 72 | (74) | 72 | 48 | 322,0 |
| 64 | GER | 142379 | Laura-Marie Weber | 89 | VSaW | B044 | (72) | 70 | 69 | 60 | 70 | 57 | 326,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
W 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
01.07. |
01.07. |
02.07. |
02.07. |
||
Wettfahrtstart |
||||||
Zieleinlauf des Ersten |
||||||
Wettfahrtende |
||||||
Windrichtung |
15° |
15° |
130° |
90° |
||
Windstärke (Bft) |
3 |
4 |
3 |
3 |
||
Bahnlänge (sm) |
||||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |