Scores take into account 1 discard
Laser 4.7
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 164590 | TORTAROLO MARTINO, Male | 5.0 | (21) | 1 | 1 | 3 |
| 2 | CRO 178705 | PERUCIC FRAN, Male | 11.0 | 3 | (7) | 7 | 1 |
| 3 | ITA 174375 | BONDÌ DAVID, Male | 12.0 | 7 | 4 | 1 | (13) |
| 4 | ITA 181071 | MAREGA ALESSANDRO, Male | 13.0 | (ocs) | 2 | 9 | 2 |
| 5 | ITA 161299 | LINARES GIUSEPPE, Male | 13.0 | 2 | (35) | 3 | 8 |
| 6 | FRA 151383 | BÉGUÉ MARION, Female | 14.0 | 1 | 2 | 11 | (26) |
| 7 | ITA 180871 | DE CARLO ANDREA, Male | 14.0 | 6 | 7 | (8) | 1 |
| 8 | ITA 161700 | MORELLI LODOVICO, Male | 15.0 | 1 | 1 | (13) | 13 |
| 9 | CRO 167986 | HLANUDA LUCIANO, Male | 16.0 | 4 | 10 | 2 | (11) |
| 10 | CRO 106937 | GANIC TAJANA, Female | 20.0 | 2 | 4 | (15) | 14 |
| 11 | ITA 184831 | SABATINI FRANCESCO, Male | 20.0 | 4 | (22) | 11 | 5 |
| 12 | CRO 178794 | KLJENAK FILIP, Male | 20.0 | (12) | 5 | 6 | 9 |
| 13 | FRA 175426 | BENAHIM GABRIEL, Male | 23.0 | (16) | 13 | 4 | 6 |
| 14 | ITA 167677 | MASOTTO GIULIA, Female | 25.0 | 3 | (20) | 15 | 7 |
| 15 | ITA 143551 | STANZIONE BRUNO, Male | 28.0 | 6 | 12 | 10 | (38) |
| 16 | TUR 175842 | ORGEN NILSU, Female | 29.0 | 12 | 5 | (21) | 12 |
| 17 | ITA 181668 | RAGNO CAROLINA, Female | 29.0 | 10 | 9 | 10 | (29) |
| 18 | ITA 178461 | FARCHIONE LORENZO, Male | 30.0 | (15) | 10 | 6 | 14 |
| 19 | ITA 181666 | LA MANTIA FILIPPO, Male | 31.0 | (24) | 14 | 5 | 12 |
| 20 | ITA 178475 | FISCHETTI BRUNO, Male | 33.0 | 15 | 3 | (dnf) | 15 |
| 21 | ITA 157233 | SACCHI CLAUDIO, Male | 35.0 | (25) | 6 | 12 | 17 |
| 22 | ITA 181665 | GAGLIANO SALVATORE, Male | 36.0 | 23 | (40) | 3 | 10 |
| 23 | FIN 181478 | TENKANEN TUULA, Female | 36.0 | (31) | 21 | 4 | 11 |
| 24 | ITA 181548 | ASCIONE RAFFAELE, Male | 36.0 | 14 | 17 | (19) | 5 |
| 25 | EST 181412 | KRUUSMÄGI KAAREL, Male | 37.0 | 17 | (18) | 2 | 18 |
| 26 | CRO 155952 | KELECIC IVAN, Male | 37.0 | (dnf) | 3 | 5 | 29 |
| 27 | ITA 160756 | MICOL TOMMASO, Male | 38.0 | (27) | 16 | 16 | 6 |
| 28 | ITA 181644 | PAGGIO EMANUELE, Male | 39.0 | (38) | 9 | 14 | 16 |
| 29 | ITA 180862 | ZANON CHIARA, Female | 42.0 | 20 | 18 | (30) | 4 |
| 30 | ITA 173372 | FRANCIOLINI MATTEO, Male | 42.0 | 13 | (23) | 21 | 8 |
| 31 | ITA 182559 | SANNA PAOLA COSTANZA, Female | 43.0 | 9 | 11 | (37) | 23 |
| 32 | ITA 182954 | MACCHINI ELISABETTA, Male | 44.0 | 8 | (32) | 8 | 28 |
| 33 | TUR 176608 | BASTANOGLU BORA, Male | 45.0 | 19 | (dnf) | 24 | 2 |
| 34 | FRA 183561 | CROUE MARTIN, Male | 46.0 | 18 | 6 | (31) | 22 |
| 35 | ITA 179399 | SANTARELLI MATTEO, Male | 46.0 | 17 | 20 | 9 | (21) |
| 36 | CRO 180052 | BARBALIC EDI, Male | 48.0 | 8 | 11 | 29 | (30) |
| 37 | FRA 175433 | ROMANI PIERRE, Male | 49.0 | 16 | (ocs) | 29 | 4 |
| 38 | ITA 180860 | LUCENTINI LUCA, Male | 49.0 | (44) | 8 | 17 | 24 |
| 39 | ITA 184886 | DI MATTIA NICCOLÒ, Male | 50.0 | 22 | (dnf) | 19 | 9 |
| 40 | CRO 182690 | DUJMOVIC MARINA, Female | 51.0 | 7 | (ocs) | 27 | 17 |
| 41 | FRA 175797 | GIORGI THOMAS, Male | 53.0 | 9 | 19 | (39) | 25 |
| 42 | ITA 173395 | BRIONI CLAUDIO, Male | 56.0 | 24 | 14 | (32) | 18 |
| 43 | SUI 132085 | WÄCHTER RICO, Male | 56.0 | 18 | (28) | 18 | 20 |
| 44 | ITA 180387 | CERNI LAURA, Female | 58.0 | 5 | (30) | 28 | 25 |
| 45 | ITA 180855 | BISSI NICOLA, Male | 58.0 | (36) | 24 | 7 | 27 |
| 46 | CRO 183986 | GATIN INNO, Male | 60.0 | 19 | (ocs) | 18 | 23 |
| 47 | ITA 67803 | SABBATINI GIACOMO, Male | 61.0 | 29 | (dnf) | 12 | 20 |
| 48 | ITA 181551 | DE LUCA UMBERTO, Male | 62.0 | 5 | 26 | 31 | (33) |
| 49 | FIN 163968 | PAAJANEN SALLA, Female | 64.0 | (36) | 34 | 27 | 3 |
| 50 | CRO 182129 | DIVJAKINJA LUKA, Male | 64.0 | 25 | (ocs) | 13 | 26 |
| 51 | ITA 185910 | COSENTINO LAURA, Female | 64.0 | 26 | 19 | (dnf) | 19 |
| 52 | FRA 175350 | PIERRE CORALIE, Female | 65.0 | 42 | 8 | (45) | 15 |
| 53 | FRA 175325 | LION STEPHANE, Male | 65.0 | 21 | 24 | 20 | (36) |
| 54 | ITA 180873 | PARMA DANIELE, Male | 66.0 | 32 | (ocs) | 24 | 10 |
| 55 | CRO 178701 | ZUCCON DOMAGOJ, Male | 67.0 | (33) | 12 | 22 | 33 |
| 56 | ITA 184967 | GIULIARI EMMA, Female | 68.0 | 20 | 23 | 25 | (47) |
| 57 | CRO 167833 | MAROTTI ENRICO, Male | 69.0 | 14 | (ocs) | 23 | 32 |
| 58 | ITA 182574 | STARITA BERNARDO, Male | 69.0 | 32 | 16 | (36) | 21 |
| 59 | CRO 180046 | ROSSI MATIJA, Male | 69.0 | (41) | 31 | 16 | 22 |
| 60 | FRA 183978 | BELMONTE ROMAIN, Male | 69.0 | (35) | 17 | 20 | 32 |
| 61 | ITA 180388 | DE LUCA SERENA, Female | 70.0 | 11 | 34 | 25 | (dnf) |
| 62 | ITA 184196 | SABOT LUCA, Male | 70.0 | (45) | 15 | 39 | 16 |
| 63 | CRO 165702 | PAVLIN MARIO, Male | 70.0 | 23 | (ocs) | 17 | 30 |
| 64 | ITA 179055 | LEONI GIUSEPPE ANDREA, Male | 74.0 | 28 | 15 | (33) | 31 |
| 65 | ITA 161717 | VITULANO CHRISTIAN, Male | 74.0 | 22 | 33 | (43) | 19 |
| 66 | FRA 163380 | DUCREUX DOMITILLE, Male | 77.0 | 10 | 30 | 37 | (38) |
| 67 | ITA 181539 | DE ROSA CAMILLA, Female | 81.0 | 11 | (ocs) | 26 | 44 |
| 68 | FIN 167646 | TENKANEN HEIDI, Female | 82.0 | 45 | (dnf) | 30 | 7 |
| 69 | ITA 181067 | MICHELAZZI NICCOLÒ, Male | 83.0 | 34 | (dsq) | 14 | 35 |
| 70 | ITA 164468 | MUGAVERO MAURA, Female | 84.0 | 39 | 22 | 23 | (46) |
| 71 | ITA 182770 | FACCHINI VALERIA, Female | 84.0 | 31 | 29 | (40) | 24 |
| 72 | ITA 178416 | RAELI MARCO, Male | 88.0 | (40) | 21 | 28 | 39 |
| 73 | ITA 182956 | BUA FILIPPO, Male | 88.0 | 33 | 33 | 22 | (34) |
| 74 | ITA 174154 | LAURERI FEDERICA, Female | 88.0 | 29 | (ocs) | 32 | 27 |
| 75 | ITA 150377 | FUSCO RENE, Female | 92.0 | 41 | 13 | 38 | (47) |
| 76 | ITA 180857 | PAVIRANI FILIPPO, Male | 92.0 | 26 | 27 | (42) | 39 |
| 77 | ITA 33623 | MARINELLI GIULIA, Female | 92.0 | 30 | 27 | (36) | 35 |
| 78 | ITA 176788 | DOMENEGHETTI DAVIDE, Male | 96.0 | 37 | 25 | (44) | 34 |
| 79 | ITA 180913 | TEDESCHI ANDREA ENIS, Male | 96.0 | 30 | 35 | (38) | 31 |
| 80 | CRO 177989 | ROŽANI LARA, Female | 98.0 | (43) | 25 | 33 | 40 |
| 81 | ITA 183225 | GRAVINA GIANVINCENZO, Male | 101.0 | 28 | 38 | 35 | (44) |
| 82 | ITA 174146 | TOCCHI FEDERICO, Male | 102.0 | 13 | (28) | 26 | dne |
| 83 | FRA 175305 | CHAUSSERIE-LAPREE ARTHUR, Male | 104.0 | 27 | (43) | 34 | 43 |
| 84 | ITA 180794 | MAGNANO MARTA, Female | 107.0 | (43) | 26 | 41 | 40 |
| 85 | ITA 177968 | MONTIS RICCARDO, Male | 107.0 | 34 | 31 | 42 | (43) |
| 86 | ITA 180856 | GASPARI FEDERICO, Male | 110.0 | 38 | 32 | 40 | (41) |
| 87 | ITA 181424 | ARESU CARLOTTA, Female | 111.0 | (dnf) | 38 | 45 | 28 |
| 88 | TUR 169957 | TEMZCAN ARDA, Male | 111.0 | 40 | 29 | (dnf) | 42 |
| 89 | ITA 176515 | DELL'OMO BENEDUCE ANTONIO, Male | 111.0 | 39 | (42) | 35 | 37 |
| 90 | ITA 177995 | MORINI MICHELE, Male | 112.0 | 35 | 41 | (47) | 36 |
| 91 | ITA 179707 | BRUNO REMO, Male | 118.0 | (47) | 37 | 44 | 37 |
| 92 | ITA 184956 | DANIELE FEDERICA, Female | 119.0 | 44 | (ocs) | 34 | 41 |
| 93 | ITA 142447 | AMATO CHIARA, Female | 119.0 | (42) | 36 | 41 | 42 |
| 94 | ITA 176763 | TRAINI LEONARDO, Male | 122.0 | 37 | 39 | (47) | 46 |
| 95 | FRA 169019 | MOREL MARINE, Female | 126.0 | 46 | 37 | 43 | (48) |
| 96 | ITA 179070 | CARABALONA STEFANO, Male | 131.0 | 47 | 36 | 48 | (49) |
| 97 | ITA 178966 | VILLANI EMILIO, Male | 135.0 | (46) | 44 | 46 | 45 |
| 98 | TUR 164947 | TANER BERK, Male | 154.0 | (dnf) | dnf | 46 | 45 |
| 99 | ITA 179566 | ORPELLO ANGELA, Female | 159.0 | (dnf) | dsq | 48 | 48 |
| 100 | ITA 177918 | CORI LUCA, Male | 189.0 | (raf) | dne | dnf | dnf |
| 100 | ITA 178459 | PERDISA FILIBERTO, Male | 189.0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 100 | ITA 181656 | SCHIAPPARELLI FILIPPO, Male | 189.0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 182570 | ZANI GIULIO, Male | 5.0 | (34) | 1 | 2 | 2 |
| 2 | ITA 181536 | MARINO GIANLUCA, Male | 6.0 | 3 | 2 | (16) | 1 |
| 3 | SLO 160418 | STANISIC DANY, Male | 14.0 | 9 | (10) | 3 | 2 |
| 4 | ITA 182771 | PELLIS MARCO, Male | 15.0 | 3 | (41) | 1 | 11 |
| 5 | ITA 184829 | BUCHBERGER IGOR, Male | 15.0 | 4 | (dnf) | 2 | 9 |
| 6 | ITA 185901 | DANIELE FEDERICO, Male | 16.0 | (ocs) | 3 | 7 | 6 |
| 7 | ITA 176527 | MOTTA DARIO, Male | 17.0 | 7 | 6 | 4 | (10) |
| 8 | FRA 175326 | ARTHAUD AYMERIC, Male | 18.0 | 6 | (17) | 5 | 7 |
| 9 | TUR 179810 | KAPTAN GUNEY CAN, Male | 19.0 | 12 | 2 | (ocs) | 5 |
| 10 | ITA 182575 | MIRABILE ANDREA, Male | 20.0 | (43) | 5 | 1 | 14 |
| 11 | ITA 181652 | LO BUE ALBERTO, Male | 20.0 | 12 | 5 | 3 | (21) |
| 12 | SLO 174365 | PLETIKOS NIK, Male | 20.0 | (19) | 9 | 8 | 3 |
| 13 | ITA 184963 | CRIVELLI VISCONTI UBERTO, Male | 21.0 | 8 | (22) | 5 | 8 |
| 14 | ITA 181441 | BARUZZI MARCO, Male | 24.0 | (13) | 7 | 4 | 13 |
| 15 | CRO 182123 | SESTAN MARKO, Male | 24.0 | 11 | (17) | 8 | 5 |
| 16 | ITA 182953 | BARTOLINI EDOARDO, Male | 26.0 | 1 | 14 | 11 | (25) |
| 17 | ITA 166762 | LO BUE MARCO, Male | 27.0 | 5 | 13 | 9 | (43) |
| 18 | SMR 184864 | VALENTINI TOMMASO, Male | 27.0 | (30) | 7 | 13 | 7 |
| 19 | ITA 184865 | PILAGATTI ADRIANO NICOLA, Male | 33.0 | (27) | 4 | 18 | 11 |
| 20 | CRO 180042 | TRIVA SIMON, Male | 35.0 | 2 | (19) | 15 | 18 |
| 21 | ITA 181540 | MENONI STEFANO, Male | 35.0 | 2 | 16 | 17 | (21) |
| 22 | FRA 183310 | LENGELLE ELODIE, Female | 35.0 | (21) | 20 | 11 | 4 |
| 23 | TUR 184780 | YALAZ REAT, Male | 37.0 | (bfd) | 9 | 14 | 14 |
| 24 | ITA 180655 | FABBRO PIERO, Male | 41.0 | 5 | 21 | (31) | 15 |
| 25 | ITA 181659 | LUSSU ENRICO, Male | 41.0 | 23 | 6 | (40) | 12 |
| 26 | SUI 184706 | BRUGGER NATHALIE, Female | 42.0 | 4 | 26 | 12 | (ocs) |
| 27 | FRA 183991 | LE BOUTEILLER VANESSA, Female | 42.0 | 6 | 22 | 14 | (28) |
| 28 | ITA 182046 | VERDE VINCENZO, Male | 42.0 | 16 | 16 | 10 | (20) |
| 29 | SUI 162978 | KYBURZ MICHAEL, Male | 43.0 | (28) | 11 | 17 | 15 |
| 30 | TUR 179890 | TUNA BARBAROS, Male | 47.0 | (bfd) | 10 | 6 | 31 |
| 31 | ITA 185219 | NOTO LIDIA, Female | 47.0 | 7 | (54) | 20 | 20 |
| 32 | ITA 179559 | FABBRI MATILDE, Female | 48.0 | 26 | 19 | (bfd) | 3 |
| 33 | ITA 184878 | VALLESI CLAUDIO, Male | 49.0 | 19 | (24) | 22 | 8 |
| 34 | FRA 180308 | MUNOS ANTONY, Male | 50.0 | 15 | 11 | (dnf) | 24 |
| 35 | ITA 179560 | TORTAROLO TOMMASO, Male | 51.0 | (61) | 32 | 9 | 10 |
| 36 | ITA 178465 | PASSANI GREGORIO, Male | 52.0 | 20 | 13 | 19 | (ocs) |
| 37 | ITA 175442 | CASTALDO MARTINA, Female | 53.0 | (52) | 12 | 35 | 6 |
| 38 | CZE 182267 | FENCLOVA VERONIKA, Female | 54.0 | (bfd) | 23 | 12 | 19 |
| 39 | SUI 184725 | GASSER GIAN, Male | 56.0 | (38) | 28 | 24 | 4 |
| 40 | ITA 181537 | VOSA ANDREA, Male | 56.0 | 28 | 15 | 13 | (29) |
| 41 | ITA 181948 | ACCIANI ALESSANDRO, Male | 56.0 | 20 | 18 | 18 | (25) |
| 42 | FIN 181132 | PAAJANEN MIIKKA, Male | 57.0 | 34 | (43) | 10 | 13 |
| 43 | ITA 181553 | MAGNAGHI FABIOLA, Female | 59.0 | 22 | 15 | (30) | 22 |
| 44 | ITA 177970 | TARTUFOLI BIANCA, Female | 61.0 | 23 | (27) | 26 | 12 |
| 45 | ITA 179711 | SCIMONELLI IVAN, Male | 61.0 | 17 | (39) | 20 | 24 |
| 46 | ITA 179066 | SIBILIA ERBERTO, Male | 63.0 | (bfd) | 3 | 21 | 39 |
| 47 | ITA 179280 | PROVENZANO SIMONE, Male | 63.0 | 17 | (41) | 23 | 23 |
| 48 | ITA 184954 | PIRASTU ANDREA, Male | 65.0 | 27 | (35) | 21 | 17 |
| 49 | ITA 160646 | CIAMPALINI JACOPO, Male | 68.0 | 11 | 28 | 29 | (dnf) |
| 50 | ITA 174326 | CURZI ANDREA, Male | 68.0 | (47) | 23 | 28 | 17 |
| 51 | GER 176633 | RASCHDORF LARS, Male | 69.0 | (41) | 24 | 36 | 9 |
| 52 | GER 182652 | ALBERT FELIX, Male | 69.0 | 21 | 26 | 22 | (dnf) |
| 53 | ITA 178399 | BENTIVOGLIO MATTEO, Male | 71.0 | 10 | 38 | 23 | (39) |
| 54 | ITA 185543 | CLAPCICH FRANCESCA, Female | 72.0 | 29 | 8 | (ocs) | 35 |
| 55 | ITA 183511 | LERCARA RICCARDO, Male | 73.0 | (bfd) | 20 | 37 | 16 |
| 56 | ITA 182955 | ALBERICO DANIELE, Male | 73.0 | (dnf) | 31 | 16 | 26 |
| 57 | ITA 179374 | VASSALLO FAUSTO, Male | 75.0 | (37) | 29 | 19 | 27 |
| 58 | ITA 179290 | BACCO ALESSIO, Male | 76.0 | 15 | 39 | (bfd) | 22 |
| 59 | ITA 176549 | SCHIPPERS ELENA, Female | 76.0 | (36) | 29 | 29 | 18 |
| 60 | ITA 178396 | GRAZIANI LAURA, Male | 76.0 | 31 | 21 | 24 | (ocs) |
| 61 | SUI 184728 | LUTHER MANON, Female | 77.0 | 14 | 38 | 25 | (ocs) |
| 62 | ITA 182038 | SALVIA ALESSANDRO, Male | 78.0 | 24 | 12 | (45) | 42 |
| 63 | CRO 178703 | BELLO MARIJANA, Female | 78.0 | 25 | 30 | (bfd) | 23 |
| 64 | ITA 179562 | FORESTIERI FRANCESCO, Male | 79.0 | 35 | 18 | (dnf) | 26 |
| 65 | ITA 180911 | BARBARO ENNIO, Male | 80.0 | 8 | (52) | 43 | 29 |
| 66 | ITA 182032 | SCALA ENRICO, Male | 80.0 | (42) | 31 | 30 | 19 |
| 67 | ITA 167745 | GABBI ANDREA, Male | 83.0 | 18 | 33 | (bfd) | 32 |
| 68 | SLO 177574 | DOMJAN LUCA, Male | 85.0 | 1 | 1 | (bfd) | dnf |
| 69 | ITA 179054 | SCRIVANO JACOPO, Male | 88.0 | 18 | 36 | 34 | (45) |
| 70 | ITA 182590 | NEVIEROV LARISSA, Female | 90.0 | (dnf) | dnf | 6 | 1 |
| 71 | SMR 184874 | TOSI MARTINA, Female | 90.0 | (45) | 40 | 15 | 35 |
| 72 | ITA 177964 | FERIALDI HERMES, Male | 91.0 | 14 | 34 | 43 | (50) |
| 73 | ITA 178482 | COLLINUCCI MATTIA, Male | 92.0 | 33 | 32 | 27 | (40) |
| 74 | ESP 180691 | NOGUER MIGUEL, Male | 95.0 | 26 | 42 | 27 | (dnf) |
| 75 | ITA 179688 | MAFFETTONE GIANCARLO, Male | 95.0 | 30 | (47) | 31 | 34 |
| 76 | ITA 144333 | ZOCCARATO NICOLO', Male | 95.0 | 32 | 30 | (50) | 33 |
| 77 | ITA 177971 | MONTIS MARCO, Male | 97.0 | 10 | 4 | (dnf) | dnf |
| 78 | ITA 181545 | MAGNI ALBERTO, Male | 99.0 | 16 | 53 | (dnf) | 30 |
| 79 | ITA 177943 | CARTOLANO GABRIELE, Male | 101.0 | (55) | 25 | 39 | 37 |
| 80 | ITA 179679 | FALLENI CATERINA, Female | 101.0 | 29 | (dnf) | 36 | 36 |
| 81 | ITA 182037 | SALVIA STEFANO, Male | 102.0 | 37 | (dnf) | 25 | 40 |
| 82 | ITA 170588 | CONTI GIORGIO, Male | 103.0 | 33 | (49) | 32 | 38 |
| 83 | ITA 181649 | BOBBIO FEDERICO MARIA, Male | 104.0 | 31 | 45 | 28 | (ocs) |
| 84 | ITA 184840 | LECCE MICHELE, Male | 107.0 | 13 | 45 | (dnf) | 49 |
| 85 | SUI 180897 | WELLMANN HEINI, Male | 107.0 | 22 | 48 | (bfd) | 37 |
| 86 | ITA 182577 | PATRIZI MIRKO, Male | 108.0 | 25 | (55) | 49 | 34 |
| 87 | SUI 183963 | TSCHUDI LEA, Female | 109.0 | 35 | 58 | (bfd) | 16 |
| 88 | ITA 161711 | CUPPONE FRANCESCA, Female | 109.0 | 39 | (54) | 26 | 44 |
| 89 | FRA 175430 | LE BOUTEILLER SONIA, Female | 110.0 | (bfd) | 35 | 33 | 42 |
| 90 | ITA 174161 | CECOTTO MASSIMILIANO, Male | 111.0 | (56) | 37 | 33 | 41 |
| 91 | ITA 175736 | LOLLI MASSIMILIANO, Male | 113.0 | 24 | 47 | 42 | (dnf) |
| 92 | ITA 176712 | PERDISA FILIPPO, Male | 113.0 | (dnf) | 43 | 37 | 33 |
| 93 | ITA 133451 | TADDEO PAOLO, Male | 114.0 | (bfd) | 52 | 35 | 27 |
| 94 | ITA 153966 | CROCETTI CARLOTTA, Female | 115.0 | (49) | 42 | 41 | 32 |
| 95 | CRO 180045 | KALEBIC IVO, Male | 117.0 | (bfd) | 27 | 7 | dnf |
| 96 | ITA 80387 | PIAZZI MARTINA, Female | 119.0 | (bfd) | 25 | 47 | 47 |
| 97 | SUI 181465 | FISCHER PASCAL, Male | 121.0 | (59) | 50 | 41 | 30 |
| 98 | ITA 181415 | BRIONI STEFANO, Male | 124.0 | 36 | (57) | 42 | 46 |
| 99 | ITA 181648 | DELL'OMODARME CHIARA, Female | 125.0 | (51) | 51 | 38 | 36 |
| 100 | ITA 184202 | LUMINARI NICOLA, Male | 127.0 | (bfd) | 50 | 39 | 38 |
| 101 | SMR 142291 | BELEMMI MATTEO, Male | 128.0 | 32 | 48 | 48 | (54) |
| 102 | SUI 179395 | MEYER CORINNE, Female | 128.0 | 50 | 34 | 44 | (dnf) |
| 103 | SLO 178417 | MRAKIC JURE, Male | 129.0 | 9 | 37 | (bfd) | dnf |
| 104 | ITA 179057 | STRAZZERA ENRICO, Male | 131.0 | 40 | 8 | (dnf) | ocs |
| 105 | ITA 176751 | SEGHEZZA GIANPAOLO, Male | 132.0 | 41 | (dsq) | 47 | 44 |
| 106 | ITA 172137 | ELLI ALESSANDRO, Male | 134.0 | 40 | 60 | 34 | (ocs) |
| 107 | CRO 178702 | DEGORICIJA FILIP, Male | 135.0 | (bfd) | 40 | 38 | 57 |
| 108 | ITA 182576 | GRAZIANI MARIA, Female | 138.0 | 48 | 62 | (dsq) | 28 |
| 109 | ITA 143787 | PUGNALONI MARCO, Male | 140.0 | (bfd) | 33 | 54 | 53 |
| 110 | ITA 180866 | COMISSO VERONICA, Female | 140.0 | (bfd) | 44 | 55 | 41 |
| 111 | ESP 174655 | TOUS XAVIER, Male | 142.0 | (bfd) | 14 | 45 | dnf |
| 112 | ITA 171296 | COSTANTINI MANUEL, Male | 142.0 | 54 | 36 | 52 | (dnf) |
| 113 | ITA 134478 | MANCINELLI MARCO, Male | 143.0 | 44 | (56) | 51 | 48 |
| 114 | ITA 180854 | CINQUE FRANCESCA, Male | 146.0 | (bfd) | dsq | 32 | 31 |
| 115 | ITA 179380 | IACOPPE MILENA, Female | 146.0 | 58 | 44 | 44 | (dnf) |
| 116 | ITA 173344 | PORCU ROBERTO, Male | 147.0 | 39 | (55) | 53 | 55 |
| 117 | ITA 154981 | TOGNON GIACOMO, Male | 148.0 | 46 | (59) | 46 | 56 |
| 118 | SMR 173778 | SERRA FILIPPO, Male | 154.0 | 57 | 46 | (ocs) | 51 |
| 119 | ITA 146597 | IANKOVICS FABRIZIO, Male | 161.0 | 60 | 61 | 40 | (dnf) |
| 120 | ITA 184844 | OSTUNI GIANCARLO, Male | 167.0 | 38 | 46 | (48) | dne |
| 121 | ITA 172546 | PETROLI ANTONIO, Male | 177.0 | (ocs) | 51 | bfd | 43 |
| 122 | ITA 176557 | RECCHI CARLO, Male | 182.0 | (bfd) | 53 | 46 | dnf |
| 123 | ITA 178473 | GIARTOSIO CLAUDIA, Female | 184.0 | (bfd) | 49 | ocs | 52 |
| 124 | ITA 179282 | MECOZZI ALFREDO, Male | 219.0 | 53 | (ocs) | dnf | dnf |
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 179617 | BERNAZ JEAN BAPTISTE, Male | 7.0 | 1 | (2) | 2 | 2 | 2 |
| 2 | ITA 168858 | OSTUNI ROBERTO, Male | 21.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | (9) |
| 3 | SUI 184720 | BOTTONI CHRISTOPH, Male | 25.0 | (33) | 1 | 14 | 6 | 4 |
| 4 | FIN 185215 | COLLURA PIERRE ANGELO, Male | 30.0 | 4 | 5 | 11 | 10 | (20) |
| 5 | ITA 181645 | MECIANI STEFANO, Male | 32.0 | 16 | 3 | 4 | 9 | (22) |
| 6 | FRA 183060 | KELLER ARTHUR, Male | 34.0 | (23) | 7 | 19 | 1 | 7 |
| 7 | SUI 16880 | BULLEY MAX, Male | 36.0 | 2 | 12 | 8 | (18) | 14 |
| 8 | ITA 184201 | DE PAOLI CARLO, Male | 40.0 | 3 | (27) | 13 | 16 | 8 |
| 9 | ITA 184186 | REGOLO MICHELE, Male | 40.0 | 6 | 10 | (ocs) | 14 | 10 |
| 10 | ITA 180852 | MAGNAGHI PIETRO JOSE', Male | 43.0 | 26 | 4 | 10 | (dsq) | 3 |
| 11 | EST 179409 | KARPAK DENISS, Male | 47.0 | 11 | 14 | (22) | 7 | 15 |
| 12 | GER 182180 | HOFFMANN STEFAN, Male | 51.0 | (35) | 8 | 9 | 28 | 6 |
| 13 | GER 173799 | HOLLAENDER HANNES, Male | 55.0 | 36 | (dnf) | 1 | 13 | 5 |
| 14 | ITA 182045 | SILVESTRI ENRICO, Male | 57.0 | (25) | 11 | 7 | 20 | 19 |
| 15 | FRA 183386 | HURLIN FRÉDÉRIC, Male | 58.0 | 13 | 15 | 12 | (32) | 18 |
| 16 | FRA 185332 | MURATI MATHIEU, Male | 69.0 | (ocs) | ocs | 3 | 4 | 1 |
| 17 | ITA 179059 | SOLERIO ENRICO, Male | 70.0 | (ocs) | 9 | 28 | 22 | 11 |
| 18 | ITA 179685 | VITULANO PASQUALE, Male | 72.0 | (39) | 16 | 21 | 23 | 12 |
| 19 | MON 175846 | SANCHEZ EMMANUEL, Male | 72.0 | 15 | 13 | 15 | 29 | (ocs) |
| 20 | ITA 182669 | FERRARI BRAVO JACOPO, Male | 73.0 | 17 | (dsq) | 31 | 12 | 13 |
| 21 | ITA 178397 | CERRETELLI LORENZO, Male | 73.0 | 12 | 19 | (ocs) | 25 | 17 |
| 22 | ITA 184884 | GALLO MARCO, Male | 77.0 | 18 | 20 | 34 | 5 | (ocs) |
| 23 | ITA 181442 | NASSINI LUCA, Male | 79.0 | 9 | (ocs) | 20 | 26 | 24 |
| 24 | ARG 184288 | SCHARGORODSY NICOLAS, Male | 79.0 | 14 | (ocs) | 24 | 15 | 26 |
| 25 | CRO 179713 | BOJIC NIKOLA, Male | 80.0 | (31) | 18 | 23 | 8 | 31 |
| 26 | ITA 182579 | MENZA GIAMPIERO, Male | 88.0 | (32) | 24 | 26 | 11 | 27 |
| 27 | FRA 171678 | TAINE EMMANUEL, Male | 91.0 | 22 | 22 | (dnf) | 17 | 30 |
| 28 | GER 182181 | DE FELICE OSKAR, Male | 91.0 | 19 | 25 | (30) | 24 | 23 |
| 29 | LUX 180708 | SCHMIT MARC, Male | 93.0 | 8 | 30 | (ocs) | 39 | 16 |
| 30 | ITA 179058 | SCHINTU DAVIDE, Male | 93.0 | 29 | (32) | 16 | 27 | 21 |
| 31 | ITA 182121 | MASCARO ROBERTO, Male | 96.0 | 30 | 17 | (ocs) | 21 | 28 |
| 32 | FRA 183068 | MARAIS ROBIN, Male | 104.0 | 37 | 21 | 27 | 19 | (ocs) |
| 33 | ITA 183513 | GABBI FRANCESCO, Male | 108.0 | 5 | 38 | 32 | 33 | (40) |
| 34 | GER 171263 | ZIEGELMAYER FERDINAND, Male | 111.0 | 21 | 23 | 6 | (dnf) | dnf |
| 35 | ITA 181946 | ARBOREA CLAUDIO, Male | 115.0 | 27 | (raf) | 25 | 31 | 32 |
| 36 | UKR 176923 | DIDENKO MAKSYM, Male | 119.0 | 24 | 36 | (38) | 30 | 29 |
