Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175656 | Peerke Kortekaas, APP, NED | 13,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | (4) | 1 |
| 2 | 179720 | Dirk Jaap Kooistra, APP, NED | 18,0 | 4 | (6) | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | 171681 | Wilmar Groenendijk, APP, NED | 22,0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | (13) | 6 |
| 4 | 174403 | Lennart Cnossen, APP, NED | 31,0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | (dns) |
| 5 | 185026 | Michiel Pals, M, NED | 41,0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | (12) | 6 | 3 |
| 6 | 177553 | Cesar Sierhuis, M, NED | 41,0 | (14) | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 |
| 7 | 164860 | Freek de Miranda, APP, NED | 47,0 | 7 | 3 | (11) | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| 8 | 171709 | Frank Mulder, APP, NED | 48,0 | 2 | 9 | (17) | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 |
| 9 | 181301 | Beat Heinz, APP, SUI | 70,0 | 16 | 13 | (ocs) | 9 | 6 | 14 | 8 | 4 |
| 10 | 180707 | Sander Doorn, APP, NED | 100,0 | 20 | 20 | 13 | 10 | (21) | 11 | 11 | 15 |
| 11 | 175661 | Martijn Ozinga, APP, NED | 103,0 | 15 | (35) | 10 | 30 | 23 | 17 | 1 | 7 |
| 12 | 171511 | Ben Lips, M, NED | 104,0 | 8 | 14 | 15 | (ocs) | 14 | 9 | 20 | 24 |
| 13 | 135755 | Johan Stam, GM, NED | 111,0 | 6 | 8 | 8 | (ocs) | 16 | 36 | 15 | 22 |
| 14 | 166693 | Jacky Nebrel, GM, FRA | 126,0 | 21 | (ocs) | 24 | 12 | 34 | 13 | 12 | 10 |
| 15 | 178156 | Uwe Claasen, GM, GER | 128,0 | 25 | 27 | 30 | (36) | 17 | 8 | 10 | 11 |
| 16 | 183480 | Mladen Gomercic, APP, GER | 135,0 | 27 | (28) | 19 | 18 | 12 | 10 | 26 | 23 |
| 17 | 146785 | Chris van Beem, GM, NED | 137,0 | 18 | 16 | 23 | (32) | 10 | 31 | 19 | 20 |
| 18 | 6454 | Heiko Maier, APP, SUI | 137,0 | 24 | 19 | 16 | 13 | 13 | 22 | 30 | (dns) |
| 19 | 185038 | Hans Hoedeman, M, NED | 146,0 | 30 | 12 | 12 | 33 | 19 | (34) | 22 | 18 |
| 20 | 176369 | Geert Coppieters, APP, BEL | 149,0 | (dns) | 17 | 39 | 11 | 29 | 15 | 24 | 14 |
| 21 | 165367 | Mathias Bruhl, APP, GER | 152,0 | 12 | 11 | 21 | 14 | 25 | 23 | (dns) | dns |
| 22 | 222 | Alex Hoeve, M, NED | 154,0 | 26 | 22 | 14 | 19 | 22 | 37 | 14 | (dns) |
| 23 | 71239 | Ernie Vlaar, M, NED | 154,0 | 23 | 18 | 18 | 20 | 18 | 29 | 28 | (dns) |
| 24 | 171301 | Matthias Stormer, M, GER | 155,0 | 35 | (40) | 6 | 35 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 25 | 183047 | Erwin de Kleijn, APP, NED | 155,0 | (33) | 21 | 33 | 17 | 26 | 21 | 21 | 16 |
| 26 | 77266 | Frans Plaum, GM, NED | 156,0 | 19 | 10 | 20 | 23 | (40) | 26 | 33 | 25 |
| 27 | 185307 | Bruce Snelling, M, GBR | 166,0 | 32 | 25 | 25 | 21 | 27 | 19 | 17 | (dns) |
| 28 | 179114 | Wolf-Peter Niessen, GM, GER | 171,0 | 29 | 23 | 31 | 25 | 20 | (39) | 31 | 12 |
| 29 | 174666 | Martin van Olffen, M, NED | 175,0 | 11 | 26 | 36 | 22 | (42) | 24 | 35 | 21 |
| 30 | 100323 | David Philips, M, GBR | 183,0 | 13 | 31 | 37 | 26 | 15 | 27 | 34 | (dns) |
| 31 | 176868 | Pim Stam, M, NED | 185,0 | 34 | 15 | 7 | 27 | 38 | 18 | (dns) | dns |
| 32 | 70468 | André Brons, M, NED | 186,0 | 31 | 24 | 22 | 24 | 39 | (41) | 29 | 17 |
| 33 | 141623 | Dick de Vries, M, NED | 198,0 | 17 | 36 | 34 | 16 | 32 | 40 | 23 | (dnf) |
| 34 | 120631 | Rene Verkerk, M, NED | 202,0 | 28 | 32 | 26 | 28 | 31 | 25 | 32 | (dns) |
| 35 | 173340 | Koen Meeusen, APP, BEL | 218,0 | 38 | 37 | 35 | (39) | 36 | 28 | 25 | 19 |
| 36 | 185016 | Hein de Hoog, M, NED | 226,0 | 10 | 29 | (ocs) | ocs | 5 | 44 | dns | dns |
| 37 | 178159 | Willi Gerlinger, GM, GER | 227,0 | 22 | 33 | 28 | 15 | 37 | (dnf) | dns | dns |
| 38 | 155998 | Dr. Lutz Nevermann, GM, GER | 239,0 | 39 | 42 | 38 | 34 | 24 | 16 | (dns) | dns |
| 39 | 186150 | Dirk Jan Broertjes, M, NED | 241,0 | 41 | 34 | 29 | 38 | 33 | 30 | 36 | (dns) |
| 40 | 165355 | Ruud van Hal, GM, NED | 244,0 | 36 | 39 | 41 | 31 | 28 | 42 | 27 | (dns) |
| 41 | 173826 | Martin Beck, M, GER | 249,0 | 40 | 43 | 40 | 41 | 35 | 32 | 18 | (dnf) |
| 42 | 165789 | Harald Zangenberg, M, GER | 258,0 | 37 | 30 | 32 | 37 | 41 | 35 | (dns) | dns |
| 43 | 183416 | Luc Dumonceau, M, BEL | 261,0 | 42 | 38 | 27 | 29 | (dnf) | 33 | dns | dns |
| 44 | 65373 | Fred Panneman, GM, NED | 267,0 | (43) | 41 | 42 | 40 | 43 | 38 | 37 | 26 |
| 45 | 163028 | Hans Holteman, GM, NED | 317,0 | (dns) | dns | dns | dns | 44 | 43 | dns | dns |
Results Radial
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182107 | Bernard Stienstra, APP, NED | 7,0 | (6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 172767 | Ian Rawet, GM, GBR | 22,0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | (8) |
| 3 | 180897 | Heini Wellmann, GGM, SUI | 27,0 | 4 | 3 | 4 | 4 | (7) | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 174910 | Bill Watson, GGM, GBR | 28,0 | 5 | (6) | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 165373 | Frans v/d Eeckhout, GM, NED | 30,0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | (10) | 7 |
| 6 | 130808 | Juergen Lempke, GGM, GER | 35,0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | (dns) |
| 7 | 181606 | Rene Bright, GGM, GER | 41,0 | 3 | 7 | 6 | (10) | 8 | 8 | 6 | 3 |
| 8 | 175381 | Debbie Philips, M, GBR | 44,0 | (8) | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| 9 | 178741 | Gerard Jeannot, GGM, FRA | 62,0 | 10 | 9 | 9 | (11) | 10 | 11 | 7 | 6 |
| 10 | 176821 | James Pond, GM, BEL | 69,0 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | (dns) |
| 11 | 173790 | Fritz Romey, GGM, GER | 73,0 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | (dns) | dns |
| 12 | 139458 | Antje Schröder, APP, GER | 88,0 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | (dnf) | dns |
| 13 | 172653 | Jean-Marc Dunat, M, FRA | 91,0 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | (dns) |
| 14 | 186268 | David Beer, GM, GBR | 97,0 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | (dnf) | dns |
| 15 | 171423 | Erhard Wetzel, GGM, GER | 107,0 | 15 | 15 | 15 | (dnf) | 15 | 15 | dns | dns |
ZW Sail Regatta Scoring program,
4.022.042
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over
ZW: http://www.zw-scoring.nl/