Euro Laser Masters Cup Series 2006  
Club Vela Calella, 16th - 19th of March  
Overall results
FINAL
 
Fleet: LASER STANDARD   Update: 19/03/2006  
         
Pos Sail Nr Skipper Club Boat Name Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points  
1 NED 177553 Cesar Sierhuis   Purmerend MA 2 14 1 10 1 2   16  
2 ESP 183929 Antoni Roig Alegre Club Vela Calella Quaranta Bramant MA 9 20 4 3 3 5   24  
3 ESP 178008 Michel Majon C.N. Altea   AP 10 3 5 8 11 1   27  
4 ITA 179371 Claudio Giraldi C.N.Livorno   MA 5 2 7 13 10 6   30  
5 ITA 149173 Luca Frascari C.V. Planetsail   AP 1 DSQ 8 19 2 3   33  
6 ESP 183926 Ruben Serra Club Vela Calella Llampec AP 4 27 16 5 4 4   33  
7 ESP 170968 Xavier Boluda Casas C.N. El Balís Arbordi AP 8 1 21 6 13 8   36  
8 ITA 181421 Alberto Ferrari C.N.G. Marconi   MA 3 8 9 21 9 12   41  
9 BEL 180599 Bart Meynendonckx Hofstade Sail Club NoPanic MA 14 4 6 23 8 20   52  
10 FRA 166693 Jacky Nebrel C N Cap Sizun   GM 22 OCS 10 2 5 14   53  
11 ESP 185014 Ramon Puigoriol C.N. El Masnou Grop AP 6 12 15 12 25 11   56  
12 ESP 185065 Xavier Penas Club Vela Calella Murry AP 7 OCS 2 25 7 17   58  
13 GER 165367 Matthias Bruehl BSC Manni Flanke ich Kopf Tor AP 13 11 12 34 14 10   60  
14 FIN 176600 Derek Breitenstein Helsinki Yacht Club   GM 12 18 25 1 20 19   70  
15 ESP 182142 Roc Pujol C.N. Arenys de Mar   AP 30 6 13 4 21 32   74  
16 ESP 164633 Javier Muñoz Criado RCN Valencia   MA 11 OCS 24 14 17 9   75  
17 ITA 184870 Riccardo Vitullo L.N.I. Anzio Caalma AP 20 39 38 9 6 7   80  
18 GER 179114 Wolf-Peter Niessen Yachtclub Langenargen rotweiss.com GM 23 10 BFD 16 19 13   81  
19 ESP 185019 Gonzalo Ceballos Independiente   MA 37 13 11 26 12 22   84  
20 GER 178159 Willi Gerlinger Bayerischer Y.C. Lea GM 17 22 19 11 15 41   84  
21 ESP 170912 Oriol Marrón C.M.V. Barcelona Condemor AP 33 19 BFD 7 18 16   93  
22 BEL 180457 Geert Coppleters Royale Belgium Sailing Club   AP 15 9 17 22 36 49   99  
23 FRA 183506 Patrick Chapeau C.N. Castelnaudary   AP 19 30 3 28 27 23   100  
24 ITA 145851 Cesare di Segni L.N.I. Anzio   AP 25 5 23 27 35 21   101  
25 ESP 183420 Nacho Rupérez Noguer C.R.Valmayor Tabernícola MA 26 7 14 43 39 27   113  
26 GER 178156 Uwe Claasen BSC Hamburg   GM 24 15 26 29 45 28   122  
27 ESP 162594 Sascha Hofert Club Vela Calella K-Tatrapu AP 42 17 34 30 23 24   128  
28 ESP 185062 Eric Zobel Nautic Sitges Riviera AP 18 25 18 42 30 39   130  
29 ESP 172732 Josep Mª Campi Club Vela Calella Campi qui pugui AP 21 24 28 32 42 25   130  
30 SUI 183970 Jacques Rivier CVN Néant MA 47 49 29 20 24 15   135  
31 ESP 185060 Miquel Alvarez Club Vela Calella Ascata GM 16 33 39 41 28 26   142  
32 POR 173313 Paulo Sobral C.N. de Tavira   AP 34 26 20 37 46 30   147  
33 ESP 172211 Pepe Cazador Club Nàutic S'Arenal Pelícano AP 29 16 33 38 DNF 35   151  
34 ESP 185031 Jesús Turró Homedes C.N. Vilassar de Mar Solete MA 38 32 31 45 16 34   151  
35 ITA 181422 Onorato Gino C.V.Fiumicino   AP 27 21 35 55 40 33   156  
36 FRA 163703 Pierre Roche Y.C. Antibes   GM 32 43 BFD 17 47 18   157  
37 SUI 183979 Spichiger Yves-D. CVN   GM 28 44 36 35 32 29   160  
38 NED 165355 Ruud Van Hal WS De Doordrijvers Hai GM 31 31 22 40 38 43   162  
39 ESP 169140 Tomás González Valdivieso C.N. Santa Pola Tomasete AP 49 23 32 36 34 46   171  
40 ESP 172832 Andrés Grau C.M.V. Barcelona Granuja AP BFD 35 52 15 33 37   172  
41 ESP 172561 Jaume Mumbru R.C. Maritim Barcelona   AP 39 29 37 31 41 36   172  
42 ESP 174845 Toni Mendieta C.N. Llafranc Kimbamba AP 45 28 27 47 43 31   174  
43 SUI 179110 Jacques Perret CVN Gastounet GM 48 42 42 18 29 44   175  
44 BEL 173340 Koen Meeusen ZSC Broechem   AP 41 37 41 24 51 40   183  
45 ESP 141009 Ignasi Jiménez Gusi C.N. Vilassar de Mar Mandanga IV AP 51 45 47 33 26 45   196  
46 ESP 146779 Carlos Alcañiz R.C.N. Denia   MA 40 36 45 46 31 51   198  
47 ESP 143868 Josep Mª Pujadas Martí Club Nautic Aiguablava Xuflanagan MA 52 40 43 44 44 50   221  
48 BEL 183416 Luc Dumonceau Royale Belgium Sailing Club   MA 54 38 48 39 58 47   226  
49 ESP 127809 Rafael Domínguez Jiménez Club Vela Calella Bandarra MA 50 52 40 50 56 38   230  
50 ESP 143854 Eduard Mayoral Jové C.N. Cabrera de Mar Usul MA 35 48 57 48 48 52   231  
51 ESP 178020 Pablo Carles-Tolrà Erice C.N. Vilassar de Mar Miriam MA 44 46 30 60 53 63   233  
52 ESP 169285 Daniel Domenech Grau Club Vela Palamós   MA 55 54 44 54 37 48   237  
53 ESP 169981 Nacho Puig Club Vela Calella Matat MA 36 50 49 58 52 56   243  
54 ESP 151397 Lluis Ferrés Marcó Club Vela Calella Llullu AP 43 41 59 DNF 54 58   255  
55 ESP 174609 Xavier Bages C.N. Llafranc Xarel·lo AP 60 47 55 52 49 55   258  
56 ESP 141395 Josep Jiménez Meifren Club Vela Calella Viruta GM 58 51 46 53 57 54   261  
57 ESP 174819 Santiago Roig Torrens C.N. Llafranc Mery Poppins AP 66 34 50 51 DNF DNC   272  
58 FRA 185068 Louis Marçon CV Marti   GM DNC DNC DNC DSQ 22 42   277  
59 ESP 185100 Alfredo Benet García C.N. Aiguablava Amiaire III MA 62 60 63 49 55 57   283  
60 ESP 171303 Alberto Domínguez Jiménez C.N. El Balís Birdland AP 53 DNC BFD 56 50 53   283  
61 NED 163028 Hans Holterman WV Aegir Bette GM 61 55 53 61 61 60   290  
62 ESP 180726 Francesc Guitart Casellas G.E.N. Roses Avi Xic AP 46 53 51 DNC DNC DNC   292  
63 GER 107286 Horst Weinel AmSC Ammerlander Segelclub Laser GM 56 59 56 63 60 64   294  
64 ESP 135630 Peter Müller GEN Roses   AP 59 58 58 62 62 59   296  
65 ESP 169243 Jordi Keerl Luis Club Vela Calella   AP 64 56 54 59 DNF DNC   304  
66 ESP 151501 Emili Lledó C.N. Arenys de Mar   GM 65 62 62 57 63 62   306  
67 ESP 172775 Andreu Serra Massuet Club Vela Calella   AP 63 63 61 64 59 61   307  
68 ESP 172776 Mario Sol Club Vela Calella Inti MA 67 61 60 DNF 64 DNS   323  
69 ESP 143716 Lluis Corominas Alfonso Club Vela Calella Belluguet GM 57 57 BFD DNF DNC DNC   327  
70 ESP 169977 Lluis Moret Club Vela Calella Lalluna AP DNC DNC DNC DNC DNC DNC   355