Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 133451 | TADDEO PAOLO, Male, 68, APP | 6.0 | 2 | 1 | 3 | (dnf) |
| 2 | SUI 180897 | WELLMANN HEINI, Male, 40, GGM, yc pully | 9.0 | 6 | 2 | (12) | 1 |
| 3 | ITA 174161 | CECOTTO MASSIMILIANO, Male, 70, APP, c.lo nautico s.ta margherita | 10.0 | 1 | 5 | (7) | 4 |
| 4 | SUI 161287 | AMBROSI TOMASO, Male, 40, GGM | 11.0 | 5 | (dnf) | 4 | 2 |
| 5 | FRA 172623 | DIEBOLT PATRICK, Male, 44, GMA | 12.0 | (11) | 4 | 5 | 3 |
| 6 | ITA 181542 | MARRAS ANDREA, Male, 64, APP, CIRCOLO VELA LAZIO | 14.0 | 3 | 3 | (8) | 8 |
| 7 | ESP 176660 | JMENEZ MEINFREN PEDRO, Male, 35, GGM | 16.0 | 4 | 6 | 6 | (13) |
| 8 | ESP 148318 | JOSEP FERRES MARCO, Male, 60, MAS | 18.0 | (12) | 12 | 1 | 5 |
| 9 | ITA 175601 | AGOSTINI RINALDO, Male, 56, MAS | 18.0 | 7 | 9 | 2 | (14) |
| 10 | ITA 176751 | SEGHEZZA GIAN PAOLO, Male, 49, GMA | 23.0 | 8 | 8 | (15) | 7 |
| 11 | SUI 170561 | SABATINI ANTONELLA, Female, 65, APP | 30.0 | 14 | 10 | (17) | 6 |
| 12 | ITA 139405 | GHIDETTI GIOVANNA, Female, 68, APP, VELADOC RACINg team sanremo | 30.0 | 9 | (13) | 10 | 11 |
| 13 | ITA 160878 | NEGRO LUCA, Male, 67, APP, s.v.m.m. la spezia | 32.0 | 13 | 7 | (14) | 12 |
| 14 | ITA 182121 | VENTRE EMILIA, Female, 68, APP | 33.0 | 10 | 14 | 9 | (16) |
| 15 | ITA 143132 | MARREBRUNENGHI GIORGIO, Male, 60, MAS | 34.0 | (15) | 11 | 13 | 10 |
| 16 | ITA 151569 | ROSSI EROS, Male, 62, APP | 38.0 | (dnc) | dnc | 11 | 9 |
| 17 | FRA 174191 | GAVARRY, Male, 37, GGM | 46.0 | (16) | 15 | 16 | 15 |
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 149173 | FRASCARI LUCA, Male, 64, APP, planet sail | 3.0 | 1 | 1 | 1 | (2) |
| 2 | SUI 178127 | LENTINI MAURO, Male, 57, MAS | 14.0 | 4 | 5 | (10) | 5 |
| 3 | ITA 179371 | GIRALDI CLAUDIO, Male, 59, MAS | 15.0 | (8) | 6 | 5 | 4 |
| 4 | AUT 120285 | LANGENBERGER ARTHUR, Male, 49, GMA, Union Yacht Club Neusiedl | 17.0 | 2 | 3 | (13) | 12 |
| 5 | FRA 179617 | BERNAZ LAURENT, Male, 59, MAS | 22.0 | 6 | 8 | 8 | (9) |
| 6 | ITA 178751 | VASSALLO FAUSTO, Male, 65, APP | 23.0 | 18 | 2 | 3 | (29) |
| 7 | ITA 184877 | BERTOLINI ANTONIO, Male, 66, APP, CIRCOLO DELLA VELA ERIX | 24.0 | (20) | 9 | 9 | 6 |
| 8 | ITA 184870 | VITULLO RICCARDO, Male, 67, APP, LNIANZIO | 28.0 | 12 | 10 | 6 | (13) |
| 9 | ITA 184188 | BACHI ALESSANDRO, Male, 69, APP, YACHT CLUB CITTA DI GENOVA | 31.0 | 17 | (30) | 7 | 7 |
| 10 | ITA 181421 | FERRARI ALBERTO, Male, 61, MAS, CIRCOLO NAUTICO ARMA | 32.0 | 10 | 4 | (22) | 18 |
| 11 | ESP 185019 | GONZALO CEBALO CORTES, ?, 57, MAS | 36.0 | 5 | 16 | 15 | (27) |
| 12 | ITA 154956 | CITO FILOMARINO ANDREA, Male, 56, MAS, vela club levanto | 37.0 | 16 | 7 | (21) | 14 |
| 13 | ITA 164465 | MASI RICCARDO, Male, 63, APP | 38.0 | 3 | 18 | (dnf) | 17 |
| 14 | ESP 185060 | ALVAREZ MIGUEL, Male, 47, GMA | 40.0 | 9 | 11 | 20 | (43) |
| 15 | FRA 180985 | BERENQUIER REGIS, Male, 54, MAS | 42.0 | 14 | 24 | 4 | (28) |
| 16 | ITA 167749 | MARINI MASSIMO, Male, 67, APP, y.c.acquafresca | 42.0 | 15 | (34) | 11 | 16 |
| 17 | ITA 184873 | VIVALDI LORENZO, Male, 65, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 43.0 | 7 | 20 | 16 | (23) |
| 18 | ITA 143051 | STAHL TOM, Male, 69, APP | 47.0 | 11 | (35) | 17 | 19 |
| 19 | ITA 143733 | REPETTO GIOVANNI, Male, 51, GMA, CIRCOLO NAUTICO ILVA | 48.0 | 24 | 21 | (25) | 3 |
| 20 | ITA 171319 | ANSERINI GIORGIO, Male, 63, APP, YACHT CLUB ITALIANO | 50.0 | 13 | 25 | 12 | (32) |
| 21 | SUI 179110 | PERRET JACQUES, Male, 48, GMA | 55.0 | (37) | 29 | 18 | 8 |
| 22 | ITA 180867 | RAVIOLI LUIGI, Male, 68, APP | 56.0 | (dnc) | dnc | 2 | 1 |
| 23 | ITA 180868 | MEZZANOTTE BERNARDINO, Male, 62, APP, G.V.LNI MILANO | 56.0 | 23 | 19 | 14 | (25) |
| 24 | FIN 176600 | BREITENSTEIN DEREK, Male, 50, GMA, helsinki yacht club | 59.0 | 19 | 13 | 27 | (45) |
| 25 | ITA 150221 | PAESANI MARCELLO, Male, 65, APP, SOCIETA' VELA | 66.0 | 21 | (47) | 30 | 15 |
| 26 | ITA 115584 | BURGIO ANDREA, Male, 66, APP | 67.0 | (39) | 14 | 31 | 22 |
| 27 | ITA 149471 | TOMASSINI ROBERTO, Male, 62, APP, I°CIRC.REMIERODITERRACINA | 71.0 | 25 | 22 | (26) | 24 |
| 28 | FRA 163703 | ROCHE PIERRE, Male, 46, GMA | 76.0 | 33 | 32 | (45) | 11 |
| 29 | ITA 181422 | ONORATO GINO, Male, 64, APP, CIRCOLO VELICO FIUMICINO | 76.0 | 32 | 12 | 32 | (40) |
| 30 | ITA 166546 | KOVACICH STEFANO, Male, 63, APP, ASS.VELICA DI BRACCIANO | 76.0 | 27 | 15 | 34 | (44) |
| 31 | ITA 150392 | PAVESI ANDREA, Male, 54, MAS | 79.0 | 26 | 17 | (39) | 36 |
| 32 | ITA 158434 | CHIZZOLA SANDRO, Male, 53, MAS, ycacquafresca | 79.0 | 22 | 27 | (42) | 30 |
| 33 | ITA 144728 | TOFFOLETTI LUCA, Male, 66, APP, Vela Club Levanto | 86.0 | 36 | 26 | 24 | (dnf) |
| 34 | AUT 173540 | WERR CHRISTOPH, Male, 51, GMA | 90.0 | 28 | 36 | (38) | 26 |
| 35 | ITA 178486 | DE PAOLI ALBERTO, Male, 56, MAS | 90.0 | 31 | (40) | 28 | 31 |
| 36 | ESP 185015 | NOBLON CARLOS JANE, Male, 58, MAS | 91.0 | 34 | 28 | 29 | (dnf) |
| 37 | ITA 146798 | RITUCCI GIUSEPPE, Male, 58, MAS | 93.0 | (dnc) | dnc | 19 | 21 |
| 38 | ITA 157218 | CACCIALANZA ANDREA, Male, 68, APP, G.V.LNI RAPALLO | 97.0 | 35 | (41) | 23 | 39 |
| 39 | ITA 177947 | FABIANI FRANCESCO, Male, 69, APP | 99.0 | (dnc) | dnc | 36 | 10 |
| 40 | FRA 175346 | DAVID DENIS, Male, 49, GMA | 99.0 | 38 | (dnf) | 41 | 20 |
| 41 | RSA 160061 | TAFURI BRUNO, Male, 60, MAS, pretoria sailing club | 102.0 | 30 | (37) | 37 | 35 |
| 42 | ITA 27971 | BATTAGLI PAOLO, Male, 60, MAS, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO | 105.0 | 29 | 23 | (dnf) | dnf |
| 43 | ITA 107413 | MAZZOTTI MASSIMO, Male, 46, GMA, Rimini Yacht Club VELA VIVA | 108.0 | 41 | 33 | (47) | 34 |
| 44 | ITA 119250 | MANENTI DARIO, Male, 58, MAS | 109.0 | 43 | 31 | 35 | (46) |
| 45 | ESP 141395 | JIMENEZ MEIFREN JOSE, Male, 43, GMA, R. C. Nautico de barcelona | 113.0 | (44) | 43 | 33 | 37 |
| 46 | ITA 178483 | BIANCHI FABRIZIO, Male, 57, MAS | 118.0 | 42 | 38 | (44) | 38 |
| 47 | ITA 184955 | FURNARI MICHELE, Male, 61, MAS, C. R. V. Italia | 119.0 | 40 | 39 | 40 | (dnf) |
| 48 | ITA 180403 | RICHIARDONE GUIDO, Male, 43, GMA | 126.0 | (48) | 45 | 48 | 33 |
| 49 | ITA 134558 | GODONE ANGELO, Male, 53, MAS, l.n.i.sezione di albisola | 130.0 | (47) | 46 | 43 | 41 |
| 50 | ITA 171344 | DEMITRI VITO, Male, 64, APP, PIETAS JULIA | 135.0 | 45 | 44 | 46 | (dnf) |
| 51 | ITA 145042 | ZOTTI ALBERTO, Male, 49, GMA, S.NAUTICA pietas julia | 139.0 | 49 | 48 | (dnf) | 42 |
| 52 | ITA 150393 | CICCONETTI CLAUDIO, Male, 62, APP, yacht club citta di genova | 141.0 | 46 | 42 | (dnf) | dnf |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl