Results Laser Euro Masters Series in Nauvo, Finland
Laser Standard
| Pl | Sail Number | Name | From | Subgroup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN94261 | Henrik Eklund | GSS | Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | (37\DNF) | 8 |
| 2 | FIN188381 | Kim Weber | NJK | Gr Master | 5 | 2 | 4 | (10) | 2 | 2 | 15 |
| 3 | FIN184712 | Tuomas Tenkanen | ESF | Master | 2 | (21) | 8 | 2 | 1 | 7 | 20 |
| 4 | FIN160 | Freddy Markelin | NJK | Appr. | (8) | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 25 |
| 5 | FIN191962 | Martin Baltscheffsky | ESF | Master | 4 | 9 | 9 | 5 | (10) | 1 | 28 |
| 6 | FIN181405 | Risto Niemi | HSS | Appr. | 6 | 10 | 7 | 3 | 9 | (11) | 35 |
| 7 | FIN185 | Lauri Rechardt | HSK | Appr. | 3 | (34) | 12 | 7 | 3 | 13 | 38 |
| 8 | FIN181972 | Martin Forss | GK | Master | 11 | 12 | 2 | 9 | 7 | (15) | 41 |
| 9 | FIN163275 | Jerker Skogström | EPS | Appr. | 15 | 8 | 14 | 6 | (21) | 6 | 49 |
| 10 | FIN167679 | Kristian Sjöberg | NJK | Master | 13 | 7 | 10 | (19) | 5 | 17 | 52 |
| 11 | SWE173134 | Lasse Wastesson | MKS | Gr Master | 7 | (24) | 19 | 8 | 22 | 4 | 60 |
| 12 | FIN194802 | Patrik Ulfves | NJK | Master | (37\OCS) | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 61 |
| 13 | FIN185340 | Veijo Pönni | TPS | Appr. | 14 | 4 | (23) | 12 | 16 | 16 | 62 |
| 14 | FIN181973 | Rudi Biaudet | M | Gr Master | 10 | (22) | 22 | 13 | 11 | 8 | 64 |
| 15 | FIN173470 | Christian Borenius | BS | Gr Master | 21 | 11 | 5 | 14 | 18 | (22) | 69 |
| 16 | FIN167649 | Esko Rechardt | HSK | Master | 28 | 16 | 3 | (37\DNF) | 12 | 14 | 73 |
| 17 | FIN176600 | Derek Breitenstain | HSK | Gr Master | 19 | 20 | 17 | (28) | 15 | 5 | 76 |
| 18 | FIN149578 | Tore Kindstedt | ESF | Master | 16 | 5 | 16 | 20 | 19 | (21) | 76 |
| 19 | FIN153619 | Karl-Johan Furustam | BSS | Gr Master | 12 | 14 | (37\DNF) | 21 | 20 | 9 | 76 |
| 20 | FIN87269 | Kaj Kulju | BSS | Master | (27) | 15 | 18 | 15 | 8 | 23 | 79 |
| 21 | SWE189172 | Henrik Smeds | ESF | Gr Master | 18 | 18 | (21) | 17 | 13 | 18 | 84 |
| 22 | FIN4 | Stephan Kneck | BSS | Appr. | 9 | 3 | 24 | 26 | (28) | 25 | 87 |
| 23 | FIN149228 | Nils Lagerström | ESF | Gr Master | 22 | 19 | 15 | 22 | (26) | 10 | 88 |
| 24 | SWE180790 | Bobbie Baars | MKS | Master | 17 | (28) | 20 | 18 | 23 | 19 | 97 |
| 25 | SWE185177 | Stefan Kindborg | MKS | Gr Master | 20 | 26 | 25 | 16 | 17 | (28) | 104 |
| 26 | FIN145827 | Roy Siljamäki | BS | Master | 26 | (27) | 13 | 24 | 27 | 24 | 114 |
| 27 | SWE186850 | Leif Wadholm | MKS | Master | 24 | 23 | (27) | 25 | 24 | 20 | 116 |
| 28 | FIN143546 | Johan Bischoff | BSK | Master | 25 | 17 | (30) | 27 | 25 | 26 | 120 |
| 29 | SWE180354 | Leif Nilsson | MSK | Gr Master | 23 | 25 | (32) | 23 | 29 | 29 | 129 |
| 30 | FIN191923 | Nils Johansson | SVBK | Master | 30 | 30 | 26 | 31 | 30 | (33) | 147 |
| 31 | FIN190481 | Martti Tulimaa | TP | Master | (34) | 31 | 29 | 30 | 31 | 27 | 148 |
| 32 | FIN181497 | Ensio Toikkanen | LP | Master | 29 | 29 | 28 | (37\DNC) | 37\DNC | 37\DNC | 160 |
| 33 | FIN188374 | Clas Björksten | NJK | Appr. | 31 | 33 | 31 | (37\DNF) | 35 | 30 | 160 |
| 34 | FIN114028 | Jouko Helomaa | HiiPu | Gr Master | (35) | 35 | 33 | 29 | 34 | 31 | 162 |
| 35 | FIN5 | Göran Hyöky | KVP | Gr Master | 33 | (37\DNF) | 35 | 32 | 32 | 32 | 164 |
| 36 | FIN140852 | Jan Bade | NJK | Master | 32 | 32 | 34 | 33 | 33 | (37\DNF) | 164 |
Laser Radial
| Pl | Sail # | Name | Fm | Subgroup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN185241 | Johanna Gustafsson | TP | Master & Lady | 2 | 1 | 1 | (4) | 1 | 1 | 6 |
| 2 | FIN167663 | Bengt Enoksson | ESF | GGr Master | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | (7) | 16 |
| 3 | FIN172754 | Pille Lundström | SSS | Gr Master | 1 | 5 | (8\DSQ) | 1 | 8\OCS | 2 | 17 |
| 4 | FIN275 | Harry Holmberg | HSK | Gr Master | 4 | (8\DNS) | 8\DNC | 2 | 2 | 3 | 19 |
| 5 | FIN169983 | Pekka Taiminen | SPS | GGr Master | (6) | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| 6 | FIN153621 | Tommi Gustafsson | TP | Master | (7) | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 24 |
| 7 | FIN138051 | Olli T Turunen | NVK | GGr Master | 5 | 3 | 5 | (8\DNF) | 8\OCS | 6 | 27 |



