Results Laser Euro Masters Series in Puck, Poland
Laser Standard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 2832 | Kaczorowski Maciej, Male, 1969 | 8,0 | (3) | (3) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BEL 192673 | Meynendonckx Bart, Male, 1957 | 11,0 | 1 | 1 | (4) | 2 | (3) | 2 | 3 | 2 |
| 3 | POL 182210 | Bardan Maciej, Male, 1963 | 14,0 | (4) | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | (dnf) |
| 4 | POL 158471 | Janiec Krzysztof, Male, 1956 | 19,0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | (5) | 4 | (dnf) |
| 5 | BEL 183416 | Dumonceau Luc, Male, 1952 | 27,0 | (5) | (5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Laser Radial
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 188413 | Van Hal Ruud, Male, 1946 | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | (dnf) |
| 2 | POL 190906 | Wolniewicz Robert, Male, 1957 | 12,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (3) | (dnf) | 2 |
| 3 | POL 182531 | Lubak Dariusz, Male, 1968 | 13,0 | (5) | (3) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | GER 166281 | Schaumann Wolfram, Male, 1938 | 22,0 | (4) | (5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | POL 194842 | Pochwała Paweł, Male, 1960 | 27,0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | (dnf) | (dnf) |



