Results Laser Europa Cup in Puck, Poland
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7
Laser Standard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 194843 | Piasecki Patryk, Male, 1986 | 7.0 | (ocs) | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | UKR 187921 | Isakov Oleksandr, Male, 1989 | 17.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | (dsq) | 4 | (7) |
| 3 | POL 18935 | Hanke Mateusz, Male, 1989 | 18.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | (7) | (dnf) |
| 4 | UKR 192684 | Didenko Maksym, Male, 1988 | 23.0 | 3 | 3 | (7) | (8) | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | POL 192680 | Gryglewski Micha³, Male, 1989 | 27.0 | 2 | (8) | 6 | 4 | 2 | (ocs) | 5 | 8 |
| 6 | POL 194966 | Nadolny Grzegorz, Male, 1989 | 30.0 | 5 | 6 | 5 | (9) | (10) | 4 | 8 | 2 |
| 7 | BLR 161386 | Lashuk Kanstantin, Male, 1987 | 32.0 | 6 | 5 | (ocs) | 5 | 8 | 5 | 3 | (12) |
| 8 | POL 189349 | Sech Szymon, Male, 1989 | 38.0 | (ocs) | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | (11) | 3 |
| 9 | POL 86389 | Marciniak Jakub, Male, 1992 | 39.0 | 7 | (bfd) | (13) | 12 | 7 | 7 | 1 | 5 |
| 10 | POL 191835 | Rozkrut Jakub, Male, 1993 | 39.0 | (ocs) | (bfd) | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| 11 | GER 155338 | Mueller Thomas W., Male, 1964, Masters | 59.0 | 8 | 9 | 11 | 11 | (12) | 11 | (13) | 9 |
| 12 | POL 190905 | Tkaczyk Marcin, Male, 1993 | 63.0 | 11 | (12) | 9 | (14) | 11 | 9 | 12 | 11 |
| 13 | BLR 192830 | Herasimenok Aliaksandr, Male, 1993 | 70.0 | 10 | (14) | 10 | 13 | (14) | 13 | 14 | 10 |
| 14 | BEL 193271 | Meynendonckx Bart, Male, 1957, Masters | 72.0 | 13 | 11 | (16) | (15) | 15 | 10 | 10 | 13 |
| 15 | LTU 188354 | Antanaitis Andrius, Male, 1992 | 73.0 | 12 | (16) | 12 | 10 | 13 | 12 | (15) | 14 |
| 16 | POL 180722 | Janiec Krzysztof, Male, 1956, Masters | 91.0 | 15 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | (18) | (19) |
| 17 | POL 182210 | Bardan Maciej, Male, 1963, Masters | 95.0 | 16 | 15 | (18) | (18) | 17 | 14 | 17 | 16 |
| 18 | POL 11 | Stryczyñski Tomasz, Male, 1978, Masters | 96.0 | 14 | (17) | 17 | 16 | (19) | 16 | 16 | 17 |
| 19 | POL 80714 | Dembiñski Robert, Male, 1994 | 109.0 | 17 | (19) | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | (dnf) |
| 20 | POL 180724 | Szostak Jakub, Male, 1991 | 111.0 | 9 | 10 | 14 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 21 | POL 144752 | Wionczek Wojciech, Male, 1973, Masters | 114.0 | 19 | 18 | (22) | 21 | 20 | 18 | (22) | 18 |
| 22 | POL 176639 | Wionczek Grzegorz, Male, 1971, Masters | 119.0 | 20 | (22) | 21 | 20 | 22 | (dnf) | 21 | 15 |
| 23 | POL 159482 | Rubiszewski Maciej, Male, 1975, Masters | 123.0 | 21 | 21 | 20 | (22) | 21 | (dnf) | 20 | 20 |
| 24 | BEL 196524 | Dumonceau Luc, Male, 1952, Masters | 129.0 | 18 | 20 | (dnf) | 23 | 23 | 19 | (dnf) | dnf |
| 25 | POL 13445 | Soroczyñski Janusz, Male, 1967, Masters | 149.0 | 22 | 23 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
Laser Radial
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLR 192681 | Drozdovskaya Tatiana, Female, 1978 | 15.0 | (8) | 1 | 1 | (6) | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | POL 194967 | Milczarczyk Rafa³, Male, 1992 | 16.0 | 1 | 2 | (7) | 2 | 3 | 2 | (14) | 6 |
| 3 | BEL 192755 | Slap Levi, Male, 1994 | 19.0 | (bfd) | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | (42) |
| 4 | POL 192682 | Szymczyk Natalia, Female, 1985 | 29.0 | 3 | (7) | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | (12) |
| 5 | POL 194896 | Schutta Dominik, Male, 1992 | 31.0 | 4 | 5 | 3 | 4 | (10) | 6 | 9 | (23) |
| 6 | POL 192583 | Kubiak Tadeusz, Male, 1994 | 34.0 | 2 | 4 | 8 | (10) | 8 | (11) | 8 | 4 |
| 7 | POL 191831 | Dubowski Artur, Male, 1992 | 45.0 | (bfd) | 11 | (19) | 11 | 1 | 4 | 17 | 1 |
| 8 | NOR 195774 | Tomasgaard Hermann, Male, 1994 | 47.0 | 9 | 9 | 11 | (15) | 9 | 7 | (22) | 2 |
| 9 | POL 197724 | Weinzieher Anna, Female, 1990 | 61.0 | 17 | (26) | 5 | 3 | 4 | (19) | 19 | 13 |
| 10 | NOR 198148 | Begby Henrik, Male, 1994 | 69.0 | 13 | (23) | (24) | 18 | 11 | 12 | 1 | 14 |
| 11 | POL 168024 | Lahn Miko³aj, Male, 1993 | 71.0 | 5 | 6 | 17 | 16 | (19) | 8 | (35) | 19 |
| 12 | BEL 184170 | Van De Loock Nikolaas, Male, 1989 | 75.0 | (bfd) | 12 | 9 | 7 | 13 | (38) | 29 | 5 |
| 13 | LTU 195203 | Mileviciute Ausra, Female, 1988 | 78.0 | 15 | 15 | 10 | 8 | 15 | 15 | (34) | (21) |
| 14 | POL 184165 | Go³da Lew, Male, 1994 | 84.0 | 12 | (37) | (21) | 12 | 20 | 13 | 11 | 16 |
| 15 | LTU 154044 | Kneizys Dominykas, Male, 1995 | 88.0 | 18 | 14 | 13 | 13 | (24) | 10 | (33) | 20 |
| 16 | POL 195305 | Maksymiuk Joanna, Female, 1991 | 91.0 | 6 | (33) | (25) | 23 | 14 | 18 | 15 | 15 |
| 17 | POL 188571 | Pietruszewski Damian, Male, 1993 | 93.0 | 10 | (25) | (23) | 21 | 18 | 21 | 13 | 10 |
| 18 | POL 161696 | Gielniak Miko³aj, Male, 1992 | 102.0 | 14 | 24 | (29) | 22 | (28) | 23 | 2 | 17 |
| 19 | POL 192832 | Kozio³ Filip, Male, 1991 | 102.0 | (bfd) | (31) | 12 | 30 | 22 | 9 | 20 | 9 |
| 20 | BEL 197517 | Pelsmaekers Tom, Male, 1993 | 102.0 | (bfd) | 21 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | (28) |
| 21 | BEL 193211 | Van De Loock Matthias, Male, 1992 | 104.0 | 16 | 16 | 15 | 24 | (32) | 26 | (28) | 7 |
| 22 | POL 195786 | Ciszkiewicz Filip, Male, 1995 | 105.0 | 7 | 20 | (38) | 28 | 26 | 17 | 7 | (35) |
| 23 | RUS 194127 | Shnitko Svetlana, Female, 1989 | 112.0 | 23 | (27) | (27) | 14 | 12 | 27 | 10 | 26 |
| 24 | LTU 195205 | Janulionis Karolis, Male, 1992 | 115.0 | 19 | 19 | 18 | (27) | 17 | 16 | 26 | (37) |
| 25 | POL 191833 | Urba Patryk, Male, 1994 | 122.0 | (dnf) | 10 | 26 | 36 | (38) | 22 | 6 | 22 |
| 26 | LTU 189538 | Pajarskas Martis, Male, 1993 | 130.0 | (bfd) | 30 | (35) | 25 | 21 | 25 | 21 | 8 |
| 27 | RUS 194902 | Kuznetsova Evgeniya, Female, 1992 | 130.0 | 25 | 13 | 20 | 17 | 27 | 28 | (32) | (31) |
| 28 | POL 192834 | Strzeszyñski Andrzej, Male, 1992 | 134.0 | (bfd) | 8 | 2 | 9 | 5 | (dnf) | dne | dnf |
| 29 | BLR 188568 | Sventukhovski Ivan, Male, 1994 | 134.0 | (31) | 17 | 16 | (34) | 31 | 20 | 25 | 25 |
| 30 | LTU 195206 | Pekunas Mantas, Male, 1993 | 158.0 | 11 | 28 | 28 | 29 | (34) | 32 | 30 | (dnf) |
| 31 | POL 66297 | Kaczmarek Marek, Male, 1993 | 158.0 | 21 | 22 | 31 | (ocs) | 23 | 24 | 37 | (dnf) |
| 32 | POL 166479 | Siudak Tomasz, Male, 1992 | 165.0 | 26 | (38) | 22 | 32 | 33 | 29 | 23 | (38) |
| 33 | POL 191832 | Obuchowicz Inga, Female, 1993 | 176.0 | (bfd) | 18 | 36 | 31 | 29 | 35 | (43) | 27 |
| 34 | POL 191842 | Klimaszewski Stanis³aw, Male, 1992 | 182.0 | (bfd) | 40 | (bfd) | 20 | 25 | 30 | 12 | dnf |
| 35 | LTU 189536 | Andrulyte Viktorija, Female, 1992 | 184.0 | 22 | 32 | 30 | (dnf) | (dnf) | dnf | 16 | 29 |
| 36 | POL 180752 | Pawlak Joanna, Female, 1993 | 184.0 | 29 | (48) | 34 | 39 | (43) | 34 | 24 | 24 |
| 37 | LTU 182613 | Plerpaite Saima, Female, 1991 | 187.0 | 28 | (44) | 32 | 26 | (39) | 31 | 38 | 32 |
| 38 | UKR 195414 | Paches Georgiy, Male, 1995 | 193.0 | 20 | 35 | (37) | 37 | 35 | (39) | 36 | 30 |
| 39 | POL 197726 | Barwiñska Paulina, Female, 1993 | 195.0 | (bfd) | 39 | 33 | 33 | (41) | 33 | 39 | 18 |
| 40 | POL 195304 | Szyfter Ewa, Female, 1991 | 198.0 | (bfd) | 29 | 40 | 38 | 44 | 36 | (47) | 11 |
| 41 | POL 183118 | Sobañski Micha³, Male, 1994 | 205.0 | 35 | 34 | 39 | 40 | 30 | (41) | 27 | (dnf) |
| 42 | HUN 186702 | Hegedus Fanni, Female, 1989 | 208.0 | 32 | (43) | (41) | 35 | 37 | 37 | 31 | 36 |
| 43 | UKR 179288 | Gafenko Anastasiia, Female, 1988 | 222.0 | 27 | 36 | 43 | (ocs) | 36 | 40 | 40 | (dnf) |
| 44 | POL 169886 | Witkowska Alicja, Female, 1995 | 234.0 | 30 | 41 | (44) | 44 | (45) | 42 | 44 | 33 |
| 45 | POL 186391 | Wissuwa Jêdrzej, Male, 1995 | 235.0 | 24 | 42 | 42 | (dnf) | 42 | 45 | (46) | 40 |
| 46 | POL 190906 | Wolniewicz Robert, Male, 1957, Masters | 249.0 | 33 | (49) | (48) | 45 | 48 | 47 | 42 | 34 |
| 47 | POL 183119 | Roman Ewelina, Female, 1993 | 254.0 | 37 | 46 | 46 | 42 | 40 | 43 | (48) | (dnf) |
| 48 | POL 182531 | Lubak Dariusz, Male, 1968, Masters | 255.0 | 39 | (dnf) | (dnf) | 41 | 49 | 44 | 41 | 41 |
| 49 | FRA 194295 | De Roffignac Gerard, Male, 1941, Masters | 259.0 | 38 | 45 | 45 | 46 | (50) | 46 | (49) | 39 |
| 50 | POL 158473 | Bryñski Antoni, Male, 1994 | 274.0 | 40 | (50) | 49 | 48 | (51) | 49 | 45 | 43 |
| 51 | POL 196963 | Cherubin Pawe³, Male, 1992 | 283.0 | 36 | 47 | (dnf) | 43 | 47 | (dnf) | dnf | dnf |
| 52 | POL 188441 | Urbaœ Zofia, Female, 1995 | 293.0 | (bfd) | 52 | 50 | 47 | 46 | 48 | 50 | (dnf) |
| 53 | POL 169707 | Napiera³a Micha³, Male, 1994 | 297.0 | 34 | 51 | 47 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 54 | POL 194842 | Pochwa³a Pawe³, Male, 1960, Masters | 316.0 | 41 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
Laser 4.7
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 185635 | Czubachowska Paulina, Female, 1993 | 19.0 | 3 | 2 | 6 | 3 | (10) | (8) | 4 | 1 |
| 2 | POL 197728 | Ros³oñ Jakub, Male, 1995 | 21.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | (13) | 2 | 10 | (17) |
| 3 | POL 189351 | Sapiejka Maciej, Male, 1995 | 28.0 | 7 | 9 | (11) | 1 | 7 | 1 | 3 | (28) |
| 4 | UKR 195784 | Verteletsky Illya, Male, 1994 | 31.0 | (12) | 1 | 1 | 8 | 1 | (bfd) | 11 | 9 |
| 5 | POL 88571 | Kalafarski Sebastian, Male, 1996 | 32.0 | (11) | 7 | 7 | 4 | (14) | 3 | 9 | 2 |
| 6 | POL 189515 | Gendaszewski Maciej, Male, 1993 | 35.0 | (ocs) | 6 | 4 | 9 | 2 | (16) | 1 | 13 |
| 7 | POL 183429 | Figiel Maciej, Male, 1995 | 38.0 | 5 | (15) | (24) | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | NOR 194765 | Host Line Flem, Female, 1995 | 47.0 | 4 | (23) | 13 | 16 | 5 | (20) | 5 | 4 |
| 9 | LTU 189535 | Volungevicius Justinas, Male, 1994 | 49.0 | (22) | 14 | (20) | 12 | 3 | 10 | 2 | 8 |
| 10 | POL 183368 | Wojdakowski Marek, Male, 1994 | 49.0 | (23) | 3 | 3 | 14 | 4 | (17) | 15 | 10 |
| 11 | NOR 192013 | Klovstad Cedrik, Male, 1994 | 51.0 | 15 | 10 | 5 | (17) | 6 | 4 | (23) | 11 |
| 12 | POL 198207 | Kowalczyk Cyprian, Male, 1995 | 54.0 | 8 | 5 | (16) | (bfd) | 16 | 6 | 14 | 5 |
| 13 | POL 186235 | Lisiecki Micha³, Male, 1994 | 70.0 | (19) | 8 | 12 | 7 | 15 | 12 | 16 | (32) |
| 14 | POL 170199 | Szyfter Katarzyna, Female, 1995 | 71.0 | 14 | 17 | 9 | 5 | 11 | 15 | (18) | (37) |
| 15 | POL 166297 | Prusiñski Aleksander, Male, 1994 | 80.0 | 18 | 13 | (23) | 20 | (30) | 7 | 7 | 15 |
| 16 | POL 198208 | Michalski Aleksander, Male, 1996 | 87.0 | 10 | 18 | 26 | 10 | 17 | (bfd) | (30) | 6 |
| 17 | LTU 19520 | Eidukeviciute Milda, Female, 1995 | 90.0 | (26) | 11 | 18 | 11 | (28) | 18 | 25 | 7 |
| 18 | BLR 2 | Dziahel Katsiaryna, Female, 1993 | 93.0 | 16 | 24 | (29) | (27) | 8 | 14 | 8 | 23 |
| 19 | LTU 174811 | Kozemecenko Armandas, Male, 1996 | 100.0 | 25 | 12 | 19 | (28) | (26) | 5 | 13 | 26 |
| 20 | POL 178466 | Mamrzyñski Alan, Male, 1993 | 100.0 | (ocs) | 20 | 8 | 24 | 12 | (bfd) | 20 | 16 |
| 21 | POL 192860 | Barwiñska Agata, Female, 1995 | 101.0 | 13 | 16 | 14 | 22 | 22 | (23) | (26) | 14 |
| 22 | POL 180714 | Stachewicz Katarzyna, Female, 1993 | 108.0 | 2 | 21 | 32 | 13 | 21 | (bfd) | (bfd) | 19 |
| 23 | POL 195309 | Willimowski Miko³aj, Male, 1995 | 116.0 | (24) | (25) | 17 | 21 | 23 | 11 | 24 | 20 |
| 24 | POL 189550 | Kuder Matys, Male, 1995 | 119.0 | 21 | (27) | (31) | 15 | 18 | 19 | 19 | 27 |
| 25 | BEL 1932 | Van De Loock Laura, Female, 1995 | 121.0 | 6 | 22 | 25 | 19 | 25 | (bfd) | (29) | 24 |
| 26 | POL 178293 | G³owienko Mateusz, Male, 1994 | 127.0 | 20 | 19 | 21 | (dsq) | 29 | 26 | 12 | (dnf) |
| 27 | POL 167931 | Przygórzewska Zofia, Female, 1995 | 140.0 | 27 | 28 | 22 | (29) | 20 | 21 | 22 | (31) |
| 28 | POL 170885 | Biernaczyk Marta, Female, 1994 | 141.0 | 9 | (bfd) | 30 | 26 | 19 | 13 | (bfd) | dnf |
| 29 | POL 198209 | Wiœniewski Mateusz, Male, 1994 | 146.0 | 17 | (bfd) | 10 | 18 | (dnf) | dnf | 35 | 22 |
| 30 | POL 193442 | Gaj Micha³, Male, 1995 | 150.0 | 29 | (bfd) | 27 | 25 | (34) | 25 | 32 | 12 |
| 31 | LTU 165378 | Marozas Mantas, Male, 1997 | 153.0 | (40) | 26 | 15 | 30 | 32 | (bfd) | 21 | 29 |
| 32 | POL 163619 | Walter Wiktoria, Female, 1996 | 159.0 | 28 | (31) | 28 | 23 | (31) | 24 | 31 | 25 |
| 33 | POL 171303 | Stolzmann Piotr, Male, 1995 | 161.0 | (34) | 32 | (dnf) | 31 | 33 | 30 | 17 | 18 |
| 34 | POL 182212 | Selwa Kamil, Male, 1996 | 177.0 | (37) | 29 | (35) | 32 | 27 | 27 | 28 | 34 |
| 35 | POL 190828 | Kotowska Zofia, Female, 1997 | 179.0 | 31 | 35 | (37) | 33 | (37) | 32 | 27 | 21 |
| 36 | POL 180767 | Walczak Barbara, Female, 1996 | 195.0 | 30 | 33 | (36) | 34 | (40) | 31 | 34 | 33 |
| 37 | POL 182193 | Œniadkowski Wiktor, Male, 1996 | 199.0 | 32 | (bfd) | (39) | 36 | 35 | 33 | 33 | 30 |
| 38 | POL 193511 | Pietrzak Micha³, Male, 1995 | 204.0 | (38) | 30 | (38) | 35 | 38 | 28 | 37 | 36 |
| 39 | POL 150261 | Miazga Agnieszka, Female, 1996 | 205.0 | 35 | 34 | (41) | (37) | 36 | 29 | 36 | 35 |
| 40 | POL 191840 | Ignaciuk Szymon, Male, 1994 | 211.0 | 33 | (bfd) | (dnf) | bfd | 24 | 22 | dnf | dnf |
| 41 | POL 91842 | ¯elazny Piotr, Male, 1993 | 230.0 | 39 | 36 | 34 | 38 | 39 | (bfd) | (dnf) | dnf |
| 42 | POL 194840 | Juchniewicz Magdalena, Female, 1995 | 238.0 | 36 | 37 | 33 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 43 | POL 183128 | Jasiewicz Karina, Female, 1996 | 245.0 | 41 | (dnf) | 40 | (dnf) | dnf | dnf | 38 | 38 |



