Results Europa Cup 2010 in Scheveningen, Netherlands

Results Laser Europa Cup in Scheveningen, Netherlands

Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7

Laser Standard

No Sailno Name Scores 3 4 5
1 NED 191448 Douwe Broekens 11.0 3 2 6
2 NED 197495 Jochem-Bart Haakman 16.0 5 10 1
3 NED 192789 Serge Kats 16.0 2 6 8
4 NED 193273 Juri Vogel 24.0 8 7 9
5 VEN 165028 Jose Miguel Ruiz 25.0 9 12 4
6 MEX 187162 Ricardo Montemayor 27.0 13 9 5
7 NED 194705 Wout de Visser 33.0 4 17 12
8 MEX 176107 Pablo Rabago 34.0 11 8 15
9 NED 179398 Eduardo van Vianen 35.0 bfd 1 3
10 NED 192625 Rutger van Schaardenburg 35.0 1 3 dns
11 NED 192644 Maarten Max Moerman 36.0 6 11 19
12 NED 193545 Sierk Jan ter Haar 38.0 bfd 5 2
13 AUS 188602 Ki-Raphael Sulkowski 41.0 10 14 17
14 MEX 170000 Yanic Gentry 43.0 15 18 10
15 NED 194702 Tobias Kirschbaum 43.0 14 15 14
16 JPN 166989 Daisuke Saito 44.0 12 16 16
17 NED 194869 nicholas heiner 45.0 7 bfd 7
18 JPN 187427 shinnosuke yasuda 53.0 ocs 4 18
19 HUN 192734 Kristof Kaiser 73.0 bfd bfd 11
20 NED 183548 Arnoud Hummel 75.0 bfd bfd 13
21 NED 195299 Peter van Aacken 75.0 ocs 13 dns
22 ARG 188113 yago lange 93.0 dns dns dns
22 BEL 196791 Wannes Van Laer 93.0 dns dns dns
22 GER 194756 Fabian Gielen 93.0 dns dns dns
22 NED 181979 Gijs Pelt 93.0 dns dns dns
22 NED 189126 Wybe van den Dool 93.0 dns dns dns
22 POR 191111 Afonso Leite 93.0 dns dns dns
22 POR 194455 Rui Silveira 93.0 dns dns dns
22 POR 196630 Tiago Morais 93.0 dns dns dns
22 SUI 194305 Christian Steiger 93.0 dns dns dns

Laser Radial

No Sailno Name Scores 3 4 5
1 NED 196973 Ben Koppelaar 6.0 2 2 2
2 NED 196972 Marit Bouwmeester 10.0 3 1 6
3 GBR 195760 Jon Emmett 15.0 5 6 4
4 AUS 188822 Krystal Weir 19.0 7 7 5
5 IRL 197700 rory lynch 24.0 12 9 3
6 BEL 197515 Sam Vandormael 24.0 4 16 4
7 ITA 197474 Coccoluto Giovanni 25.0 1 8 16
8 IRL 193480 Ross Harvey 30.0 11 17 2
9 NOR 196882 Ina Kullmann 30.0 10 10 10
10 FRA 195027 Merceron Eliot 31.0 6 14 11
11 BEL 195188 Thomas Deckers 36.0 6 18 12
12 FRA 196314 COADOU Antoine 37.0 9 4 24
13 BEL 193211 Van de Loock Matthias 37.0 4 22 11
14 HUN 192736 Peter Batho 37.0 16 8 13
15 NOR 197341 Marthe Enger Eide 41.0 10 15 16
16 NED 193611 Jolbert van Dijk 42.0 28 5 9
17 NED 194870 Yuri Hummel 45.0 dns 1 1
18 NED 186240 Alex Veeren 46.0 5 20 21
19 NED 196527 Claire Blom 47.0 1 3 dsq
20 BEL 197517 Tom Pelsmaekers 48.0 7 26 15
21 NED 195055 charlotte van asselt 49.0 22 26 1
22 BEL 197514 Evi Van Acker 50.0 dns 4 3
23 NOR 197343 Tiril Merete Bue 50.0 3 29 18
24 SWE 192670 Jacob Lundqvist 50.0 8 19 23
25 FRA 195240 NAUD Mattis 51.0 dns 3 5
26 GBR 197370 Christopher Eames 51.0 14 25 12
27 NED 182107 Korné Sweers 52.0 25 12 15
28 JPN 196299 KANAKO HIRUTA 52.0 24 14 14
29 AHO 171681 Dennis van den Berg 55.0 dns 2 10
30 IRL 191679 Philip Doran 56.0 dns 6 7
31 BEL 196552 Van de Loock Nikolaas 57.0 9 31 17
32 NED 189275 Martijn van der Lans 57.0 23 21 13
33 NED 182700 Thijs Groot 58.0 dns 7 8
34 JPN 187425 Satoko HASEGAWA 61.0 13 20 28
35 NED 192787 Michelle Broekhuizen 62.0 dns 11 8
36 BEL 197516 Jeroen Belis 62.0 dns 10 9
37 GBR 195986 Harvey Davies 63.0 8 24 31
38 NED 191449 Lukas Kropp 63.0 21 22 20
39 NED 195719 Tom Westerbeek 64.0 26 11 27
40 GBR 185655 Alice Burfod 64.0 17 15 32
41 BEL 196965 Marie Van Laer 64.0 29 17 18
42 GBR 194992 Sophie Mckeeman 65.0 20 24 21
43 NED 188557 Olivier Vink 66.0 dns 16 7
44 NOR 194133 Natcha Uthaug 72.0 dns 12 17
45 NED 196322 Hansebas Meijer 74.0 dns 9 22
46 BEL 191165 Levi Slap 75.0 11 30 34
47 URU 186987 Andrea Foglia 75.0 dns 13 19
48 NED 194883 Caren Niezen 76.0 dns 27 6
49 NOR 193447 Thomas Mordt Kolstad 76.0 19 28 29
50 NED 192743 Dirk-Jan Korpershoek 77.0 27 27 23
51 AHO 195717 Just van Aanholt 81.0 2 36 dns
52 NED 176869 Debby Heerkens 81.0 15 31 35
53 NED 194892 Irena Doets 84.0 31 29 24
54 NED 183516 Lennard Pigeaud 86.0 32 23 31
55 LAT 192457 Anna Aile 87.0 dns 18 26
56 HUN 189270 Viktor MATYAS 88.0 18 34 36
57 JPN 185358 takahashi kaori 90.0 34 13 dsq
58 GBR 172598 Doug Horner 90.0 dns 21 26
59 AHO 195718 Ard van Aanholt 91.0 dns 5 dns
60 UAE 180000 Khalid Adil 91.0 dns 23 25
61 GBR 195297 Jamie Diamond 94.0 dns 32 19
62 BEL 195178 Karen Meeusen 94.0 30 36 28
63 BEL 183281 emiel brusselmans 95.0 dns 30 22
64 GER 165757 Marc Engelhardt 97.0 36 32 29
65 SUI 194310 Nigina Anna Römer 98.0 dns 25 30
66 MLT 196213 Maya Podesta 98.0 35 38 25
67 HUN 195733 Domonkos ROZSNYAY 98.0 dns 28 27
68 ITA 189397 Palmieri Alberto 100.0 dns ocs 14
69 NED 194693 Amy Righolt 101.0 dns 38 20
70 NED 193270 Robert Timmer 102.0 37 33 32
71 IRL 197518 Saskia Tidey 102.0 33 35 34
72 NED 193214 Hidde van der Molen 105.0 dns 19 dns
73 GBR 187513 oliver machell 106.0 dns 33 30
74 HUN 187596 Peter Hunfalvy 111.0 dns 35 33
75 NED 189122 Ninette Jongeleen 111.0 38 37 36
76 HUN 193493 Kristof Korchmaros 113.0 dns 37 33
77 GBR 192845 Ben Elvin 120.0 dns 34 dsq
78 BEL 185785 Sam Vynckier 121.0 dns dns 35
79 BLR 188568 Tatiana Drozdovskaya 129.0 dns dns dns
79 HUN 189437 Adam Jung 129.0 dns dns dns
79 ITA 195061 Pescini Allegra 129.0 dns dns dns
79 POR 194451 António Mourão 129.0 dns dns dns
79 POR 194452 Martim Pinto 129.0 dns dns dns

Laser 4.7

 

No Sailno Name Scores 3 4 5
1 NED 195721 Wouter Sonnema 7.0 2 2 3
2 NED 194866 Floor Vrijenhoek 10.0 4 4 2
3 NED 194708 dewi couvert 11.0 5 5 1
4 NED 187600 Niels Broekhuizen 18.0 1 11 6
5 NED 195724 Rick Spelde 18.0 6 1 11
6 NED 194703 Jelmer van Beek 19.0 3 3 13
7 NED 181893 Kevin Peet 22.0 9 8 5
8 NED 180605 Dana van der Molen 23.0 7 6 10
9 BEL 1932 Van de Loock Laura 24.0 11 9 4
10 NED 19264 Rob Jongeleen 32.0 10 7 15
11 NED 193209 Lise van der Veer 34.0 12 10 12
12 NED 195725 Daphne van der Vaart 36.0 8 raf 7
13 NED 193567 Laura Parre 37.0 15 13 9
14 NED 196525 Fien Derman 41.0 13 12 16
15 NED 192646 Victor Lap 42.0 14 14 14
16 NED 192645 Maxime Jonker 50.0 dsq dsq 8
17 CZE 195103 Novotný Štìpán 63.0 dns dns dns
17 HUN 197672 Benjamin Vadnai 63.0 dns dns dns
17 PUR 175595 Juan Carlos Perdomo 63.0 dns dns dns
17 SLO 196239 Lea Dora Janezic 63.0 dns dns dns