Results Europa Cup 2010 in Wolgangsee, Austria

Results Laser Europa Cup in Wolfgangsee, Austria

Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7

Laser Standard

        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3 4 5
1 AUT 191826 Heitzenberger Florian UYCWg 11 [14] 1 7 2 1
2 AUT 184971 Lehner Martl UYCNs 11 [7] 3 2 1 5
3 ITA 195842 Spadoni Alessio C.D.V.MUGGIA 13 5 5 1 [31] 2
4 GER 194683 Kapfenberger Christian WASSERSPORTGEMEINSCHAFT RANGA 15 2 [7] 6 4 3
5 GER 158139 Merz Lukas WASSERSPORTGEMEINSCHAFT ALTMÜ 26 4 12 3 7 [15]
6 AUT 194465 Sailer Matthias UYCWg 27 1 [21] 5 13 8
7 CRO 180042 Triva Simon JK Val Sibenik 31 10 2 10 9 [12]
8 GER 193154 Nissen Jonas DTYC 31 3 13 [24] 5 10
9 AUT 197010 Hobiger Lukas UYCNs 32 9 9 [18] 3 11
10 AUT 161322 Wickl Jaun UYCWg 32 13 6 [15] 6 7
11 AUT 194947 Knaus Reinhard NCA 35 11 11 4 [16] 9
12 AUT 197013 Höllwerth Lukas UYCWg 37 [17] 16 9 8 4
13 GER 193065 Gerz Wolfgang SVW 37 12 4 11 10 [33/DNC]
14 SUI 191418 Kyburz Andreas SCMT 48 8 [28] 12 15 13
15 GER 178102 Von Schorlemer Timo YCSS 55 18 [33/DNF] 8 23 6
16 AUT 173795 Jöbstl Gregor CFT-WS 61 16 8 [21] 21 16
17 AUT 193428 Hoff Oskar YCBb 69 22 22 [29] 11 14
18 GER 195420 Baumgartner Johannes SEGELCLUB KEMPTEN NIEDERSONTH 69 [31] 24 14 14 17
19 LTU 188354 Antanaitis Andrius BANGPUTYS 70 23 10 13 24 [28]
20 AUT 173848 Kossina Anton UYCT 71 15 15 22 19 [26]
21 AUT 181611 Kraus Maximilian YCBb 72 6 [26] 16 26 24
22 AUT 184169 Kerschbaum Markus UYCAS 74 20 17 19 18 [22]
23 AUT 188414 Holl Jörg SAF 78 [24] 20 20 17 21
24 AUT 187022 Prachatik Robert YCBb 82 21 [25] 17 25 19
25 AUT 188421 Ruckensteiner Andreas UYCAS 83 19 19 25 20 [29]
26 GER 92224 Merz Jürgen WAB 85 27 18 [28] 22 18
27 AUT 190570 Revesz Alexander SAF 91 [30] 14 26 28 23
28 AUT 194466 Stein Andreas UYCAS 93 26 [30] 30 12 25
29 SLO 193089 Lovec Miha TAJERSKI JADRALNI KLUB 98 25 23 23 [27] 27
30 AUT 187090 Urban Lukas UYCT 104 28 [29] 27 29 20
31 SUI 89456 Emery Olivier CNV 119 [32] 27 31 30 31
32 FRA 175819 Wayag Zachee UYCWg 122 29 31 [32] 32 30

 

Laser Radial

        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3 4
1 CRO 186212 Divjakinja Juraj JK Opatija 3 [18] 1 1 1
2 ITA 197474 Coccoluto Giovanni CDV Muggia 9 1 6 2 [10]
3 ITA 191229 Antognoli Luca NAUTICLUB CASTELFUSANO 10 2 [14] 6 2
4 AUT 197016 Dapeci Claus Maria SCUT 14 5 2 7 [28]
5 GER 136209 Merz Mona SEGELCLUB SCHLOßBUCHT SCHWERI 16 4 4 8 [12]
6 LTU 195205 Janulionis Karolis BANGPUTYS 19 7 7 5 [13]
7 AUT 175411 Stark Angelika UYCNs 20 [19] 3 3 14
8 CRO 192594 Hrabric David SD VIHOR BASKA 26 17 5 [51/DSQ] 4
9 MNE 190715 Dukic Milivoj JK.JUGOLE GRAKALIC 26 11 [18] 4 11
10 AUT 190824 Reiter René YES-Ka 26 8 9 9 [18]
11 AUT 194469 Schmidinger Fabian SVW-YS 30 13 [15] 12 5
12 HUN 186702 Hegedüs Fanni BYC 30 12 [22] 11 7
13 AUT 194713 Grasser Viktoria SCTWV 35 14 13 [18] 8
14 CRO 185650 Zekan Mario JK Mornar 39 [30] 20 10 9
15 SLO 181971 Kraevac Uros TAJERSKI JADRALNI KLUB 40 6 12 [51/DSQ] 22
16 GER 185663 Uecker Martje EIDER-YACHT-CLUB 41 16 10 15 [35]
17 GER 155774 Le Maire Bettina SRV 49 27 8 14 [33]
18 GER 194751 Rattemeyer Lisa SGS 49 21 [51/DNF] 13 15
19 LTU 189536 Pajarskas Martis BANGPUTYS 51 3 19 [38] 29
20 SRB 173086 Grujic Nikola POVETARAC BELGRADE 56 10 16 [35] 30
21 CRO 160693 Jedretic Luka JK ISTRA 58 23 11 24 [26]
22 AUT 194471 Boustani Anna UYCWg 60 [29] 23 16 21
23 SUI 19 Knecht Cyrill ZSC 61 24 21 [43] 16
24 HUN 192731 Matyas Viktor YKA-THE 65 45 17 [51/OCS] 3
25 HUN 193493 Korchmaros Kristof BYC BALATONFÜRED 65 20 [27] 20 25
26 CZE 193117 Cejnar Tomas YC CERE PRAHA 70 [41] 25 39 6
27 GER 160719 Renn Lukas BA007 70 25 [51/DNF] 21 24
28 GER 197143 Hamann Steffen STEINBERGER YACHT-CLUB 74 [33] 30 27 17
29 GER 181619 Ertelt Sophie-Marie SYC 98 79 15 [51/DNF] 28 36
30 AUT 174071 Itzenthaler Theodor YCBb 79 22 [51/DNF] 25 32
31 SLO 185409 Zotter Spela TAJERSKI JADRALNI KLUB 81 39 [51/DNF] 19 23
32 ITA 196673 Bononi Matteo CIRCOLO VELA TORBOLE 82 9 [51/DNF] 36 37
33 AUT 134383 Hoff Felix SCT 83 46 [51/DNF] 17 20
34 AUT 158471 Keimelmayr Regina SAF 84 34 [51/DNF] 23 27
35 AUT 197007 Stark Sara YCBb 88 47 [51/DNF] 22 19
36 SUI 187528 Kuster Sandro SCOZ 89 32 24 33 [42]
37 GER 185298 Schwarz Anne ASC 92 [36] 26 32 34
38 AUT 191830 Famler Stephan SVW-YS 100 31 [51/DNF] 31 38
39 AUT 188333 Deuring Alexander YCB 101 38 29 34 [39]
40 GER 155779 Stuis Miriam USCM 106 26 [51/DNF] 40 40
41 GER 192744 Falkenau Josua YCBAYERL 108 37 [51/DNF] 30 41
42 AUT 194470 Gebetsroither Matthias SVW-YS 111 [51/DNF] 51 /DNF 29 31
43 AUT 171505 Moser Tina UYCWg 112 42 [51/DNF] 26 44
44 AUT 181601 Renner Manuel BSC 112 [48] 28 37 47
45 GER 188486 Böhm Felix YCW - YACHTCLUB WEIDEN 120 28 [51/DNF] 44 48
46 AUT 183178 Schöchl Maximilian Lukas UYCWg 127 35 [51/DNF] 46 46
47 GER 17714 Baumgarten Thomas SEGELCLUB KEMPTEN NIEDERSONTH 128 40 [51/DNF] 45 43
48 AUT 182265 Schineis Philipp UYCWg 130 43 [51/DNF] 42 45
49 AUT 149546 Quendler Manuel YCH 140 49 [51/DNF] 41 50
50 GER 185299 Vigerl Michael SEEBRUCKER REGATTA VEREIN 140 44 [51/DNF] 47 49

Laser 4.7

ISAF No. Nationality Sail number Name Gender Date of birth Final ranking Class
CZESN1 CZE 195103 Novotny, Stepan M 1994/10/31 1 Laser4.7
SLOJM5 SLO 186208 Medved, Jure M 1994/04/16 2 Laser4.7
HUNLH6 HUN 185754 Hirschler, Ludovika F 1996/06/19 3 Laser4.7
CZELC1 CZE 185639 Cejnar, Lukas M 1994/08/15 4 Laser4.7
  SUI 191406 Roempp, Janik M 1996/11/16 5 Laser4.7
CRONH1 CRO  39444 Hinic, Nina F 1994/01/09 6 Laser4.7
CROHA1 CRO 151316 Hinic, Andrej M 1995/05/18 7 Laser4.7
SUILB4 SUI 35431 Lagneux, Benoit M 1996/01/17 8 Laser4.7
LTUJV2 LTU 189535 Volungevicius, Justinas M 1994/12/22 9 Laser4.7
CROAP1 CRO 165702 Pavlin, Ariana F 1994/03/31 10 Laser4.7
CZEJH7 CZE 185631 Halouzka, Jiri M 1995/01/01 11 Laser4.7
LTUME1 LTU 195205 Eidukeviciute, Milda F 1995/06/20 12 Laser4.7
CZMC2 CZE 196588 Cejnar, Matyas M 1994/09/15 13 Laser4.7
SRBML1 SRB 193547 Lagator, Matija M 1994/01/05 14 Laser4.7
SLOVL1 SLO 192387 Lah, Vid M 1995/07/21 15 Laser4.7
CZEKU2 CZE 192490 Valhansova, Klara F 1994/10/16 16 Laser4.7
SUINS3 SUI 136404 Stefan, Nae M 1995/12/06 17 Laser4.7
CZESP1 CZE 197207 Provaznikova, Sara F 1996/12/14 18 Laser4.7
CROMR4 CRO 182690 Rubesa, Mauro M 1997/03/09 19 Laser4.7
GERCS38 GER 145730 Siggelkow, Constantin M 1996/02/13 20

Laser4.7