Results Europa Cup 2010 - Warnemunde, Germany

in

Results Laser Europa Cup in Warnemunde, Germany

Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7

Laser Standard

T-Rank SAIL NO. HELMSMAN YEAR OF BIRTH Pts(1.Wf) Pts(2.Wf) Pts(3.Wf) Pts(4.Wf) Pts(5.Wf) Pts(6.Wf) Pts(7.Wf) Pts(8.Wf) T-Pts T-Rank
1 GER 194749 Kamrath, Malte 1986 1,00 2,00 2,00 [13,00] 8,00 [21,00] 1,00 2,00 16,00 1
2 DEN 196987 Schierup, Thorbjoern 1990 4,00 [7,00] 1,00 5,00 [30,00] 1,00 4,00 5,00 20,00 2
3 NED 191448 Broekens, Douwe 1988 8,00 6,00 3,00 [19,00] [10,00] 6,00 2,00 4,00 29,00 3
4 DEN 196654 Hansen, Michael 1990 3,00 5,00 11,00 3,00 2,00 10,00 [23,00] [23,00] 34,00 4
5 NED 192644 Moerman, Max 1991 [32,00] 4,00 8,00 10,00 [58,00] 4,00 11,00 6,00 43,00 5
6 DEN 192590 Kaeldso, Magnus 1990 [19,00] 1,00 9,00 16,00 [36,00] 5,00 7,00 13,00 51,00 6
7 GER 197199 Follmann, Patrick 1989 6,00 8,00 [65,00] 4,00 [43,00] 8,00 13,00 15,00 54,00 7
8 DEN 196656 Bendix, Mads 1988 13,00 [48,00] [65,00] 14,00 15,00 13,00 10,00 1,00 66,00 8
9 SWE 195692 Västernäs, Victor 1986 16,00 [42,00] [65,00] 9,00 17,00 23,00 6,00 3,00 74,00 9
10 CZE 192667 Teply, Viktor 1990 21,00 3,00 10,00 15,00 [33,00] 20,00 [29,00] 7,00 76,00 10
11 HUN 186392 Bakoczy, Robert 1991 [33,00] 10,00 22,00 6,00 4,00 [39,00] 25,00 9,00 76,00 11
12 GER 182184 Herrmann, Nils 1991 7,00 14,00 [65,00] 7,00 1,00 14,00 [76,00] 35,00 78,00 12
13 NED 194869 heiner, nicholas 1989 5,00 19,00 [65,00] 8,00 45,00 2,00 5,00 [76,00] 84,00 13
14 UKR 195474 Saydukov, Denys 1977 12,00 9,00 13,00 [76,00] 5,00 [66,00] 14,00 31,00 84,00 14
15 GBR 195222 Evans, Martin 1992 9,00 [32,00] 6,00 11,00 20,00 [36,00] 24,00 16,00 86,00 15
16 GER 195320 Kowalski, Jan 1989 14,00 [30,00] 12,00 21,00 13,00 [66,00] 12,00 14,00 86,00 16
17 GER 192348 Rößner, Maximilian 1990 17,00 [25,00] 7,00 18,00 9,00 15,00 21,00 [28,00] 87,00 17
18 UKR 192684 Didenko, Maksym 1988 11,00 13,00 18,00 1,00 12,00 [35,00] 34,00 [76,00] 89,00 18
19 UKR 188822 Vladymyrov, Vladymur 1988 [24,00] 16,00 15,00 [24,00] 22,00 3,00 22,00 12,00 90,00 19
20 GER 182204 Jambor, Max 1991 20,00 [31,00] 19,00 2,00 11,00 [66,00] 31,00 11,00 94,00 20
21 NED 194705 Visser, De, Wout 1990 29,00 11,00 [65,00] 12,00 [48,00] 17,00 3,00 24,00 96,00 21
22 LTU 195204 Milevicius, Rokas 1899 [28,00] 23,00 4,00 [26,00] 25,00 25,00 9,00 19,00 105,00 22
23 NED 193545 ter Haar, Sierk Jan 1990 39,00 22,00 5,00 20,00 [42,00] 11,00 8,00 [40,00] 105,00 23
24 NED 197495 Haakman, Jochen-Bart 1990 15,00 [41,00] 16,00 17,00 18,00 [31,00] 18,00 29,00 113,00 24
25 AUT 194465 Sailer, Matthias 1991 18,00 [33,00] 23,00 [35,00] 16,00 22,00 20,00 26,00 125,00 25
26 BEL 197671 Balcaen, Lander 1988 10,00 26,00 17,00 [76,00] 27,00 [32,00] 28,00 18,00 126,00 26
27 GER 194756 Gielen, Fabian 1991 26,00 12,00 26,00 [40,00] 23,00 29,00 17,00 [30,00] 133,00 27
28 UKR 197173 Kaplunov, Oleksiy 1992 23,00 17,00 35,00 27,00 [44,00] 7,00 [52,00] 27,00 136,00 28
29 UKR 192683 Kydryashov, Valeriy 1983 2,00 [76,00] 65,00 32,00 6,00 19,00 16,00 [76,00] 140,00 29
30 POL 194966 Nadolny, Grzegorz 1989 22,00 34,00 28,00 [76,00] 7,00 33,00 [38,00] 22,00 146,00 30
31 GER 193065 Gerz, Wolfgang 1952 [76,00] [76,00] 36,00 30,00 34,00 9,00 32,00 8,00 149,00 31
32 GER 194769 Voigt, Tim 1990 [42,00] [51,00] 27,00 29,00 14,00 28,00 37,00 25,00 160,00 32
33 NED 193273 Vogel, Juri 1986 [54,00] [47,00] 14,00 38,00 40,00 30,00 19,00 20,00 161,00 33
34 GBR 195131 Elsey, Robin 1992 [37,00] 37,00 32,00 31,00 26,00 [41,00] 30,00 17,00 173,00 34
35 GER 192342 Martens, Eike Tjark 1991 25,00 35,00 21,00 28,00 39,00 [42,00] 26,00 [76,00] 174,00 35
36 GER 194741 Wiedemann, Sebastian 1990 [50,00] 39,00 31,00 22,00 [47,00] 12,00 35,00 37,00 176,00 36
37 POL 191835 Rozkrut, Jakub 1993 [51,00] 36,00 [65,00] 37,00 3,00 16,00 42,00 43,00 177,00 37
38 GER 188339 Feuerherdt, Lukas 1992 48,00 15,00 24,00 25,00 21,00 44,00 [49,00] [76,00] 177,00 38
39 IRL 196734 Penney, Chris 1991 53,00 [57,00] 30,00 34,00 19,00 [66,00] 36,00 21,00 193,00 39
40 GBR 197310 Beckett, Stephen 1992 [46,00] 29,00 [42,00] 23,00 28,00 34,00 40,00 39,00 193,00 40
41 GBR 197367 Spedding, George 1993 27,00 [45,00] 25,00 36,00 32,00 [52,00] 43,00 34,00 197,00 41
42 GBR 194753 Carpenter, David 1992 47,00 20,00 40,00 [76,00] [62,00] 43,00 39,00 10,00 199,00 42
43 POL 184168 Schutta, Dominik 1992 40,00 18,00 20,00 50,00 [53,00] 27,00 46,00 [51,00] 201,00 43
44 AUT 188475 Höllwerth, Lukas 1993 34,00 [54,00] 37,00 33,00 [50,00] 24,00 47,00 33,00 208,00 44
45 BEL 176508 Van Hoeylandt, Thomas 1990 [52,00] 27,00 38,00 49,00 37,00 [66,00] 27,00 38,00 216,00 45
46 GER 195732 Kohlhoff, Max 1993 [44,00] 38,00 29,00 [76,00] 29,00 40,00 41,00 41,00 218,00 46
47 GBR 188626 McCoy, Peter 1992 41,00 [52,00] 43,00 [76,00] 49,00 37,00 15,00 36,00 221,00 47
48 POL 198205 Marcinak, Jakub 1992 30,00 24,00 [76,00] 44,00 [56,00] 49,00 33,00 45,00 225,00 48
49 GER 179312 Hinzpeter, Finn 1991 59,00 44,00 [65,00] [76,00] 38,00 18,00 44,00 32,00 235,00 49
50 GER 185259 Gemmel, Thaddäus 1989 [56,00] [61,00] 34,00 46,00 41,00 26,00 53,00 50,00 250,00 50
51 GER 176626 Gensch, Tom 1990 35,00 40,00 44,00 47,00 46,00 [66,00] [48,00] 42,00 254,00 51
52 GER 193241 Brandt, Willy 1992 49,00 49,00 [65,00] 42,00 24,00 [66,00] 45,00 49,00 258,00 52
53 NED 189126 van den Dool, Wybe 1990 57,00 21,00 45,00 43,00 52,00 48,00 [76,00] [76,00] 266,00 53
54 GER 163606 Jürs, Alexander 1983 [55,00] 46,00 47,00 41,00 [60,00] 38,00 50,00 46,00 268,00 54
55 GER 197179 Garzmann, Matthias 1967 45,00 43,00 39,00 45,00 [63,00] 55,00 [56,00] 48,00 275,00 55
56 GER 178 Hadeler, Sören 1988 38,00 28,00 65,00 [76,00] 31,00 66,00 51,00 [76,00] 279,00 56
57 NED 193543 De haan, Tycho 1989 58,00 55,00 41,00 48,00 35,00 45,00 [76,00] [76,00] 282,00 57
58 ESP 196943 Perdomo Betancor, Jose Pascual 1978 31,00 53,00 [76,00] [76,00] 55,00 47,00 58,00 47,00 291,00 58
59 POL 169886 Kotrysiak, Jakub 1990 43,00 56,00 46,00 53,00 51,00 56,00 [76,00] [76,00] 305,00 59
60 POL 18459 Plichta, Slawomir 1992 [66,00] 60,00 [65,00] 39,00 59,00 50,00 55,00 53,00 316,00 60
61 GER 157203 Hamann, Friedhelm 1993 60,00 59,00 [65,00] 51,00 [64,00] 51,00 54,00 44,00 319,00 61
62 ESP 196942 de los Rios, Samuel 1982 62,00 50,00 [76,00] [76,00] 57,00 46,00 57,00 52,00 324,00 62
63 GER 168748 Hinders, Lambertus 1966 [61,00] [63,00] 48,00 54,00 54,00 57,00 61,00 55,00 329,00 63
64 GER 168780 Nitschke, Jörg 1970 [65,00] [65,00] 50,00 55,00 65,00 54,00 60,00 54,00 338,00 64
65 ISR 121806 Boker, Oren 1977 63,00 64,00 49,00 52,00 66,00 53,00 [76,00] [76,00] 347,00 65
66 GER 188453 Marten, Ralf 1962 36,00 58,00 33,00 [76,00] [76,00] 76,00 76,00 76,00 355,00 66
67 POL 190905 Tkaczyk, Marcin 1993 64,00 62,00 65,00 [76,00] 61,00 [76,00] 59,00 76,00 387,00 67
68 NOR 197695 Lohrmann, Nicholas 1991 [76,00] [76,00] 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 456,00 68
68 UKR 189100 Yasnolobov, Dmytro 1991 [76,00] [76,00] 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 456,00 68
68 SWE 184015 Axelsson, Robin 1991 [76,00] [76,00] 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 456,00 68
68 BEL 196971 Van Laer, Wannes 1985 [76,00] [76,00] 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 456,00 68
68 SWE 193753 Axelsson, Andreas 1989 [76,00] [76,00] 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 456,00 68
68 GER 198191 Haug, Michael 1989 [76,00] [76,00] 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 456,00 68
68 HUN 189095 Arato, Richard 1979 [76,00] [76,00] 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 456,00 68
68 GER 192350 Zittlau, Michael 1988 [76,00] [76,00] 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 456,00 68

Laser Radial

T-Rank NAT SAIL NO. HELMSMAN YEAR OF BIRTH Pts(S1-1) Pts(S1-2) Pts(S1-3) Pts(S1-4) Pts(S1-5) Pts(S1-6) T-Pts T-Rank ISAF-No.
1 FIN 188376 Mikkola, Matias 1994 2 2 2 4 [6,00] 1 11 1 FINMM3
2 POL 194967 Milczarczyk, Rafal 1992 1 [75,00] 6 1 3 2 13 2 POLRM2
3 POL 192583 Kubiak, Tadeusz 1994 3 15 1 [19,00] 5 3 27 3 POLTK5
4 IRL 197700 Lynch, Rory 1993 12 3 [34,00] 5 3 4 27 4 IRLRL9
5 GER 197183 Nietiedt, Ole 1994 1 1 3 8 15 [16,00] 28 5 GEROM4
6 GER 194749 Graf, Tobias 1994 7 3 1 [13,00] 10 9 30 6 GERTG17
7 LTU 195205 Janulionis, Karolis 1992 4 4 [10,00] 7 8 7 30 7 LTUKJ1
8 IRL 191679 Doran, Philip 1993 6 15 5 [75,00] 1 4 31 8 IRLPD20
9 GER 197176 Haufe, Florian 1994 2 12 10 [75,00] 2 5 31 9 GERFH11
10 NOR 198148 Begby, Henrik 1994 22 7 [33,00] 5 1 2 37 10 NORHB11
11 POL 185617 Patryk Urba 1994 5 1 16 2 13 [21,00] 37 11 POLPU1
12 POL 188571 Pietruszewski, Damian 1993 7 12 8 [75,00] 9 1 37 12 POLDP2
13 GER 185663 Uecker, Martje 1986 8 10 [12,00] 12 7 3 40 13 GERMU4
14 ISR 194227 Schwartz, Yuval 1993 [36,00] 5 19 1 11 7 43 14 ISRYS8
15 IRL 191310 Vaughan, Ross 1992 [27,00] 8 16 8 4 11 47 15 IRLRV1
16 ISR 194585 Schwartz, Yonathan 1993 4 9 [24,00] 11 10 18 52 16 ISRYS5
17 POL 184165 Dubowski, Artur 1992 [75,00] 2 28 14 2 8 54 17 POLAD5
18 FIN 195515 Bäckström, Lynn 1989 14 19 8 6 7 [29,00] 54 18 FINLB1
19 POL 191842 Klimaszewski, Stanislaw 1992 16 8 9 11 12 [20,00] 56 19 POLSK1
20 POL 169707 Strzeszynski, Andrzej 1992 14 4 19 7 [75,00] 15 59 20 POLAS11
21 ISR 192666 Jacob, Oren 1994 3 16 21 4 [23,00] 18 62 21 ISROJ1
22 CZE 192667 Teply, Ondra 1995 11 [38,00] 11 17 14 9 62 22 CZEOT1
23 LTU 154044 Kneizys, Dominykas 1995 17 14 [35,00] 3 12 17 63 23 LTUDK1
24 GER 193151 Engelke, Christian 1990 23 6 18 2 16 [75,00] 65 24 GERCE01
25 GER 185209 Kasüske, Phillip 1994 11 [36,00] 4 12 26 12 65 25 GERPK18
26 GBR 197370 Eames, Christopher 1994 18 14 [30,00] 10 17 6 65 26 GBRCE27
27 GER 192343 Oster, Maurice 1993 10 [31,00] 5 15 23 16 69 27 GERMO4
28 GER 188517 Student, Moritz 1992 [24,00] 16 7 6 20 22 71 28 GERMS49
29 ISR 176741 Gur, Dana 1990 5 22 14 3 28 [75,00] 72 29 ISRDG3
30 POL 168024 Lan, Mikolay 1993 29 6 [45,00] 10 19 8 72 30 POLML4
31 SWE 197345 Berg, Karin 1985 13 26 20 [30,00] 8 10 77 31 swekb1
32 GER 192605 Hüttenes, Malte 1993 20 21 17 [75,00] 9 10 77 32 GERMH27
33 GER 193234 Stolz, Constanze 1995 [36,00] 5 13 9 34 20 81 33 GERCS22
34 DEN 193563 Thuroe, Victor 1994 18 23 [53,00] 17 18 6 82 34 DENVT1
35 GER 165367 Bruehl, Matthias 1967 28 7 [34,00] 13 13 28 89 35 GERMB23
36 CZE 181731 Kaspar, Antonin 1991 [41,00] 35 14 25 6 11 91 36 BRAAK5
37 SUI 191406 de Morsier, Doré 1993 23 11 25 16 17 [27,00] 92 37 SUIDD3
38 GER 194662 Altmann, Stella 1994 8 [44,00] 3 33 22 27 93 38 GERSA06
39 DEN 193612 Højen Christiansen, Andre 1993 [59,00] 13 42 19 11 13 98 39 DENAH7
40 GER 197178 Körtner, John 1993 9 9 2 [75,00] 18 75 113 40 GERJK35
41 DEN 190784 Christensen, Louise K 1989 16 32 39 22 4 [75,00] 113 41 DENLC2
42 GER 185573 Hoff, Felix 1993 25 28 [44,00] 20 27 14 114 42 GERFH15
43 NED 195230 Slijkhuis, Thomas 1994 32 36 12 14 21 [75,00] 115 43 NEDTS7
44 HUN 187596 Hunfalvy, Peter 1994 [60,00] 13 22 28 43 13 119 44 HUNPH2
45 GER 185575 Häusser, Bastian 1992 30 [42,00] 29 18 20 24 121 45 gerbh14
46 LTU 195206 Pekunas, Mantas 1993 25 28 32 [75,00] 14 23 122 46 LTUMP2
47 POL 173544 Sleziowa, Filip 1992 12 30 15 [56,00] 36 30 123 47 POLFS2
48 GER 197180 Sommer, Timo 1995 15 [39,00] 31 23 22 32 123 48 GERTS35
49 GER 193237 Wiechert, Patrick 1994 44 21 23 [75,00] 19 17 124 49 GERPW8
50 GER 197204 Müller, Maximilian 1995 26 20 20 21 [37,00] 37 124 50 GERMM48
51 GER 173844 Walther, Carsten 1992 [58,00] 18 7 29 46 25 125 51 GERCW15
52 UKR 179288 Gafenko, Anastasiia 1988 21 17 9 34 [75,00] 44 125 52 UKRGA1
53 GER 185202 Ennula, Janine 1990 10 33 [40,00] 26 38 19 126 53 GERJE8
54 NED 195043 Gruis, Jorrit 1994 [55,00] 17 23 36 35 15 126 54 NEDJG5
55 GER 188510 Bauermeister, Chris 1990 34 [75,00] 55 28 5 5 127 55 GERCB11
56 GER 173838 Zarncke, Till 1994 31 23 25 [44,00] 26 24 129 56 GERTZ1
57 NED 195046 de Vries, Redmer 1993 [54,00] 30 4 33 32 33 132 57 NEDRD18
58 GER 182187 Stegmann, Tom 1992 24 20 [41,00] 22 28 40 134 58 GERTS45
59 GER 194750 Siemsen, Wiebke 1991 31 37 18 24 [75,00] 25 135 59 GERWS15
60 GER 190552 Pfeiffer, Leonhard 1992 [42,00] 29 24 32 29 26 140 60 GERLP8
61 CZE 193117 Cejnar, Tomas 1991 9 26 43 [75,00] 21 43 142 61 CZETC1
62 GER 197172 Grunicke, Jacob 1994 40 35 21 16 [75,00] 30 142 62 GERJG14
63 GER 197216 Bauer, Theodor 1995 26 40 6 30 41 [75,00] 143 63 GERTB23
64 GER 182169 Offermann, Klaus Jakob 1994 [59,00] 25 39 26 25 28 143 64 GERKO1
65 GER 185574 Sachs, Robin 1995 [48,00] 32 22 22 31 39 146 65 GERRS22
66 FIN 192978 Jansson, Victor 1994 [62,00] 24 37 37 29 21 148 66 FINVJ1
67 GER 190553 Maschke, Frederike Charlott 1994 21 [38,00] 26 35 33 36 151 67 GERFM09
68 GER 181622 Bertallot, Kai 1990 22 [43,00] 36 35 27 31 151 68 GERKB11
69 GER 188494 Haufe, Tobias 1995 6 34 46 38 30 [48,00] 154 69 GERTH14
70 GER 182190 Müller, Tim 1994 15 18 [49,00] 48 35 45 161 70 GERTM12
71 IRL 196533 Gilmore, Robbie 1995 27 10 35 [75,00] 15 75 162 71 IRLRG8
72 GER 118078 Bredthauer, Uwe 1964 29 31 48 25 34 [75,00] 167 72 GERUB6
73 GBR 195159 Butterfield, Sarah 1992 51 41 17 27 32 [75,00] 168 73 GBRSB63
74 GER 185579 Triebel, Florian 1992 38 [46,00] 40 34 40 19 171 74 GERFT8
75 AUT 194471 Boustani, Anna 1992 44 [75,00] 38 15 40 35 172 75 AUTAB05
76 FIN 193561 Behm, Rebecca 1994 32 46 32 23 [48,00] 39 172 76 FINRB4
77 POL 180752 Pawlak, Joanna 1993 39 19 42 [47,00] 38 37 175 77 POL JP6
78 GER 198198 Haverland, Lena 1995 34 48 11 39 44 [51,00] 176 78 GERLH10
79 IRL 197518 Tidey, Saskia 1993 45 50 27 [75,00] 31 23 176 79 IRLST7
80 GBR 182254 Carpenter, Anna 1993 35 33 48 31 33 [75,00] 180 80 GBRAC62
81 LTU 189535 Antanaitis, Andrius 1992 40 [53,00] 52 44 24 22 182 81 LTUAA2
82 ISR 160987 Maman, Danielle 1992 49 42 43 20 [53,00] 36 190 82 ISRDM2
83 GER 185245 Kowalski, Katja 1993 13 [75,00] 13 18 75 75 194 83 GERKK10
84 GER 185292 Naumann, Carl 1992 43 27 45 45 [75,00] 34 194 84 GERCN4
85 GER 188483 Blunck, Tobias 1994 [64,00] 41 58 37 30 29 195 85 GERTB017
86 GER 166561 Brinkmann, Max 1994 [75,00] 52 44 51 39 12 198 86 GER MB32
87 ISR 142857 Azouri, Gal 1991 19 22 62 21 [75,00] 75 199 87 ISRGA2
88 AUT 187098 Anscheringer, Julia 1987 19 54 27 52 47 [60,00] 199 88 AUTJA1
89 GER 151651 Weber, Paul 1987 17 25 [75,00] 9 75 75 201 89 GERPW10
90 GER 197214 Weick, Anja 1992 28 [75,00] 56 75 16 26 201 90 GERAW10
91 GER 113802 Wimmer, Claus 1964 57 34 [75,00] 24 75 14 204 91 GERCW16
92 DEN 183372 Harboe, Frederik 1994 56 47 37 29 36 [75,00] 205 92 DENFH2
93 GER 179578 Sabban, Jakob 1994 [67,00] 56 49 31 44 31 211 93 GERJS39
94 GER 185658 Schöning, Timm Lasse 1995 33 56 41 41 [59,00] 40 211 94 GERTS41
95 GER 179307 Uebel, Laura 1991 37 [75,00] 15 41 45 75 213 95 GERLU01
96 GER 173592 Nows, Henning 1994 [75,00] 75 53 27 25 38 218 96 GERHN4
97 POL 191832 Obuchowicz, Inga 1993 [65,00] 45 61 38 42 33 219 97 POLIO1
98 GER 12 Matthiesen, Annika 1995 [75,00] 51 26 43 51 49 220 98 GERAM20
99 GER 185232 Hüttenes, Lars 1995 46 40 36 [75,00] 24 75 221 99 GERLH11
100 AUT 168741 Ziegler, Max 1992 48 49 [75,00] 32 55 38 222 100  
101 GER 192389 Hinzmann, Juliane 1992 38 57 46 36 [75,00] 47 224 101 GERJH19
102 GER 191896 Kuhlmann, Pia 1995 [60,00] 43 56 55 37 34 225 102 GERPK20
103 AUT 171505 Moser, Tina 1993 43 50 [64,00] 54 47 32 226 103 AUTTM2
104 CZE 185646 Hajek, Tomas 1987 33 47 54 [57,00] 46 46 226 104 CZETH2
105 GER 185244 Mätz, Jana 1991 35 [65,00] 55 39 50 48 227 105 GERJM29
106 GER 194742 Leinert, Therese 1992 41 55 [68,00] 53 39 42 230 106 GERTL10
107 GER 193239 Göltzer, Isabella 1994 20 60 62 [75,00] 43 52 237 107 GERIG5
108 GER 185208 Strauch, Ronja 1990 55 52 [58,00] 49 41 41 238 108 GERRS10
109 GER 194686 Kremer, Christian 1993 [58,00] 58 33 48 56 44 239 109 GERCK19
110 GER 166288 Böhme, Oliver 1994 49 62 30 45 54 [75,00] 240 110 GEROB9
111 HUN 193493 Korchmaros, Kristof Mark 1994 56 49 50 40 45 [75,00] 240 111 HUNKK4
112 GER 139455 Bieg, Pascal 1991 45 44 [61,00] 59 51 41 240 112 GERBP3
113 CZE 185645 Brozek, Martin 1994 [66,00] 37 57 49 48 50 241 113 CZEMB3
114 GER 160791 Hemming, Eike 1992 37 39 52 40 [75,00] 75 243 114 GEREH4
115 GER 181620 Truxa, Victoria 1993 53 [59,00] 51 43 58 42 247 115 GERVT1
116 GER 163605 Baumgart, Christian 1995 61 57 29 [75,00] 62 43 252 116 GERCB23
117 GER 171504 Sopha, Björn-Eike 1994 50 [66,00] 47 46 54 56 253 117 GERBS19
118 AUT 197016 Dapeci, Claus M. 1991 39 11 54 [75,00] 75 75 254 118 AUTCD1
119 GER 188439 Paschen, Florian 1994 50 54 [60,00] 60 57 35 256 119 GERPF5
120 GER 173853 Schönberner, Patrick 1993 51 61 [63,00] 42 52 53 259 120 GERPS27
121 GER 185207 Wutzler, Wilhelm 1994 47 55 31 66 63 [75,00] 262 121 GERWW7
122 GER 196569 Kottmeier, Nicolas 1994 61 27 59 [75,00] 42 75 264 122 GERNK7
123 GER 188340 Täubert, Hans 1995 52 64 38 [65,00] 53 58 265 123 GERHT4
124 GER 179573 Walther, Richard 1994 47 63 [65,00] 47 64 47 268 124 GERRW12
125 GER 188489 Pietsch, Tobias 1994 [67,00] 45 66 51 55 54 271 125 GERTP8
126 GER 185566 Vonnemann, Fiona 1993 30 60 57 50 [75,00] 75 272 126 GERVF1
127 GER 185562 Schmitt, Jonas 1991 42 48 [75,00] 58 49 75 272 127 GERJS41
128 GER 190551 Horst, Vincent 1994 65 58 [67,00] 50 50 57 280 128 GERVH4
129 GER 193232 Keil, Isabel 1993 62 61 51 62 [65,50] 45 281 129 GERIK5
130 GER 194974 Gritzbach, Edwin 1995 63 62 50 [64,00] 61 46 282 130 GEREG2
131 AUT 181601 Renner, Manuel 1993 46 59 65 63 52 [75,00] 285 131 AUTMR1
132 GER 176647 Brast, Bettina 1994 52 51 67 61 60 [75,00] 291 132 GERBB21
133 NED 183449 Duvekot, Freya 1987 53 29 60 [75,00] 75 75 292 133 NEDFD1
134 GER 165771 Fuss, Wolfgang 1948 [75,00] 75 64 46 49 59 293 134 GERWF3
135 GER 130808 Lemke, Jürgen 1941 [75,00] 75 28 42 75 75 295 135 GERJL16
136 GER 183488 Lorenz, Hannes 1993 64 64 63 52 56 [75,00] 299 136 GERHL13
137 GER 198191 Haug, Michael 1989 [68,00] 53 66 68 58 55 300 137 GERMH37
138 GER 191888 Büren, Malte 1991 54 24 [75,00] 75 75 75 303 138 GERMB27
139 GER 197177 Wagner, Jeanne Franca 1995 63 [68,50] 59 67 59 61 309 139 GERJW29
140 GER 176499 Birke, Nele 1994 57 67 47 [75,00] 75 75 321 140 GERNB13
141 GER 39083 Wörz, Jan 1995 66 68.5 70 69 57 [75,00] 330.5 141 GERJW31
142 GER 168778 Engel, Hendrik 1995 68 [75,00] 69 70.5 65.5 75 348 142 GERHE4
143 GER 145901 Buske, Erik 1993 69 63 71 70.5 [75,00] 75 348.5 143 GEREB5
144 GER 168052 Müller, Sebastian 1991 [75,00] 75 75 75 75 75 375 144 GERSM18
144 GER 197210 Kaminski, Johann 1996 [75,00] 75 75 75 75 75 375 144 GERJK45

 

Laser 4.7

 

T-Rank NAT SAIL NO. HELMSMAN YEAR OF
BIRTH
Pts(1.Wf) Pts(2.Wf) Pts(3.Wf) Pts(4.Wf) Pts(5.Wf) Pts(6.Wf) T-Pts T-Rank >ISAF-No.
1 POL 194968 Skraoaszewski, Mateusz 1993 [22,00] 2 2 3 3 2 12 1 POLMS17
2 RUS 171513 Nikolaev, Maxim 1996 15 3 [17,00] 1 1 1 21 2 RUSMN2
3 RUS 195737 Tretyakov, Dmitry 1995 2 1 7 [12,00] 8 7 25 3 RUSDT5
4 HUN 197672 Vadnai, Benjamin 1995 4 12 1 2 10 [27,00] 29 4 HUNBV1
5 RUS 185777 Pilgunov, Victor 1993 1 9 9 7 [74,00] 6 32 5 RUSVP6
6 LTU 198566 Pajarskas, Martis 1993 8 [16,00] 4 8 11 4 35 6 LTUMP1
7 DEN 195012 Guldberg Rost, Christian 1995 10 4 6 6 [74,00] 13 39 7 DENCG5
8 NED 194703 van Beek, Jelmer 1994 [30,00] 8 21 9 5 5 48 8 NEDJV47
9 ISR 194720 Adam, Oz 1994 25 14 3 5 [74,00] 8 55 9 ISROA3
10 FIN 193532 Toroi, Sofia 1993 5 11 13 [14,00] 14 12 55 10 FINST4
11 POL 185635 Czubachowska, Paulina 1993 7 [27,00] 8 15 12 22 64 11 POLPC2
12 NOR 192013 Klovstad, Carl Cedrik 1994 23 [30,00] 11 18 4 9 65 12 NORCK1
13 UKR 167053 Leshchenko, Sevastian 1993 12 7 [74,00] 24 13 11 67 13 UKRSL3
14 NED 195725 van der Vaart, Daphne 1994 11 38 [74,00] 4 2 14 69 14 neddv11
15 DEN 195011 Aamann Jessen, Martin 1995 3 18 5 [25,00] 19 24 69 15 DENMJ11
16 POL 195786 Ciszkiewicz, Filip 1995 17 [43,00] 32 11 6 3 69 16 POLFC1
17 CZE 185639 Cejnar, Lukas 1994 24 5 10 21 [74,00] 21 81 17 CZELC1
18 POL 188571 Kalafarski, Sebastian 1996 13 13 [34,00] 27 9 19 81 18 POLSK5
19 IRL 190744 Hickey, Leo 1994 14 10 25 10 23 [30,00] 82 19 IRLLH10
20 FIN 191379 Niemensivu, Ari 1994 19 6 18 [31,00] 18 25 86 20 FINAN3
21 LTU 189535 Justinas, Volungevicius 1994 [33,00] 15 23 19 17 17 91 21 LTUJV1
22 POL 195310 Kalinowska, Justyna 1993 9 25 15 13 30 [32,00] 92 22 POLJK16
23 NED 192645 Jonker, Maxime 1995 35 17 12 16 [74,00] 15 95 23 NEDMJ5
24 CZE 196588 Cejnar, Matyas 1994 6 [26,00] 22 26 22 23 99 24 CZEMC2
25 UKR 195784 Verteletsky, Ilia 1994 20 36 16 17 [74,00] 10 99 25 UKRIV1
26 POL 189351 Sapiejka, Maciej 1995 28 [32,00] 19 20 15 26 108 26 POLMS25
27 CZE 195103 Novotny, Stephan 1994 [34,00] 29 24 29 7 20 109 27 CZESN1
28 IRL 179616 Duke, Stephen 1994 [41,00] 31 31 23 16 16 117 28 IRLSD13
29 CZE 192980 Hajek, Daniel 1994 21 19 29 28 32 [34,00] 129 29 CZEDH1
30 UKR 172329 Boyko, Yuliya 1993 [53,00] 20 14 22 28 47 131 30 UKRBY3
31 CZE 185847 Slama, Eduard 1993 38 28 36 [74,00] 24 18 144 31 CZEES1
32 DEN 195009 Korsby, Mikkel 1995 16 33 37 [43,00] 21 43 150 32 DENMK11
33 GER 181610 Edinger, Nadine 1996 [46,00] 22 26 33 25 45 151 33 GERNE2
34 POL 192860 Barwinska, Agata 1995 29 23 33 37 [38,00] 31 153 34 POLAB11
35 IRL 196982 Cooney, Emma 1994 [56,00] 35 20 34 31 42 162 35 IRLEC27
36 IRL 196981 Kneafsey, Sian 1994 26 [48,00] 45 32 29 33 165 36 IRLSK15
37 GER 186031 Jakob, Jana 1995 39 34 35 30 35 [54,00] 173 37 GERJJ07
