LASER 4.7
| Ord. | Nat. | Competitor's name | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Score |
| 1 | CRO | STIPANOVIC TONCI | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8.00 |
| 2 | EST | DENISS KARPAK | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 12.00 |
| 3 | CRO | MIHELIC DANIEL | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 17.00 |
| 4 | POL | HERMACH ZBIGNIEW | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 | 18.00 |
| 5 | ITA | PODESTA ANDREA | 10 | 10 | 4 | 3 | 7 | 24.00 |
| 6 | ITA | DESIDERATO GIULIO | 16 | 8 | 7 | 6 | 3 | 24.00 |
| 7 | ITA | CATTANEO ANDREA | 28 | 12 | 9 | 5 | 4 | 30.00 |
| 8 | MON | ANFOSSO THOMAS | 8 | 7 | OCS | 7 | 8 | 30.00 |
| 9 | CRO | MLIKOTA KARLO | 6 | 2 | 11 | 16 | 15 | 34.00 |
| 10 | CRO | TARITAS IVAN | 15 | 17 | 6 | 28 | 2 | 40.00 |
| 11 | POL | SZWED JACEK | 4 | 5 | OCS | 12 | 20 | 41.00 |
| 12 | ITA | TUCCIMEI URBANO | 9 | 13 | 23 | 9 | 18 | 49.00 |
| 13 | ITA | ROSSINI MICHELE | 20 | 9 | 10 | 29 | 12 | 51.00 |
| 14 | EST | RANDMAA MERILI | 25 | 18 | 8 | 18 | 10 | 54.00 |
| 15 | ITA | MONTIS MARCO | 33 | 31 | 14 | 4 | 11 | 60.00 |
| 16 | CRO | MARSANIC DARIO | 11 | 22 | OCS | 15 | 14 | 62.00 |
| 17 | ITA | BACCARI ALBERTO | 12 | 34 | 34 | 13 | 5 | 64.00 |
| 18 | ITA | FILIDORO ALESSANDRO | 7 | 21 | 21 | 17 | 21 | 66.00 |
| 19 | ITA | FRANZI ALESSANDRO | 30 | 20 | 19 | 14 | 19 | 72.00 |
| 20 | ITA | BARBAGALLO MATILDE | 19 | 14 | 41 | 26 | 28 | 87.00 |
| 21 | ITA | VOLPE EMANUELE | 37 | 23 | 12 | 41 | 22 | 94.00 |
| 22 | ITA | ANGELINI FRANCESCA | 23 | 26 | 20 | 25 | 26 | 94.00 |
| 23 | ITA | CANTINI NAIMA | 39 | 19 | 13 | 51 | 24 | 95.00 |
| 24 | ITA | GROSSO GIORGIO | 14 | DNF | 15 | 22 | 48 | 99.00 |
| 25 | ITA | PASSANI GREGORIO | 43 | 16 | 37 | 21 | 25 | 99.00 |
| 26 | ITA | LEONI LORENZO | 24 | 15 | 24 | 40 | 49 | 103.00 |
| 27 | ITA | PASSANI FILIPPO | 21 | 32 | 17 | 34 | 47 | 104.00 |
| 28 | ITA | PODESTA LORENZO | 26 | 37 | 22 | 24 | 32 | 104.00 |
| 29 | FRA | CADEAU CECILE | 36 | 11 | 16 | 49 | 43 | 106.00 |
| 30 | ITA | D AMELIO LUDOVICA | 27 | 28 | 27 | 27 | 31 | 109.00 |
| 31 | ITA | VIGNONE RICCARDO | 35 | 48 | 30 | 11 | 36 | 112.00 |
| 32 | MON | SEDONI LORIC | 32 | 38 | 35 | 30 | 16 | 113.00 |
| 33 | ITA | TONELLI MARTINA | 51 | 41 | 29 | 23 | 30 | 123.00 |
| 34 | ITA | NOTO GUIDO | 13 | 40 | 32 | 39 | 50 | 124.00 |
| 35 | ITA | GRANDI MATTEO | 50 | 47 | 39 | 31 | 9 | 126.00 |
| 36 | ITA | BRUTTINI CARLO | 34 | 45 | 18 | 50 | 29 | 126.00 |
| 37 | ITA | LINO ANDREA | 18 | 42 | 33 | 44 | 35 | 128.00 |
| 38 | ITA | ANDOLFO LUCA | 41 | 35 | DNF | 19 | 34 | 129.00 |
| 39 | ITA | FILIPPINI FEDERICO | 42 | 33 | OCS | 33 | 23 | 131.00 |
| 40 | ITA | SCALA ELISA | 22 | 24 | OCS | 45 | 41 | 132.00 |
| 41 | FRA | CHAIRAL THOMAS | 31 | 27 | DSQ | 20 | DSQ | 134.00 |
| 42 | ITA | GRAZIANI MARIA | 38 | 36 | 28 | 32 | 40 | 134.00 |
| 43 | ITA | ORLINI PIERO | 29 | 25 | DNF | 35 | 46 | 135.00 |
| 44 | ITA | PROVENZANO SIMONE | 49 | 29 | 31 | 47 | 39 | 146.00 |
| 45 | ITA | FRANDOLI ANNA | 44 | 52 | 25 | 42 | 37 | 148.00 |
| 46 | ITA | SERAFINO MARCELLO | 40 | 30 | 36 | 48 | 42 | 148.00 |
| 47 | ITA | ELENA GIORGIO | 48 | 43 | 26 | 46 | 44 | 159.00 |
| 48 | CRO | BONACIC LUKA | 46 | 46 | OCS | 36 | 33 | 161.00 |
| 49 | ITA | VOLPE EDOARDO | 47 | 39 | 42 | 38 | 45 | 164.00 |
| 50 | ITA | COLELLA MANUEL | 52 | 51 | OCS | 37 | 27 | 167.00 |
| 51 | ITA | CAROLA IOLE | 45 | 44 | OCS | 43 | 38 | 170.00 |
| 52 | ITA | RAGNO CAROLINA | 17 | DNF | DNF | DNF | DNF | 185.00 |
| 53 | ITA | LANTERI MINET TOMASO | 53 | 49 | 40 | 52 | DNF | 194.00 |
| 54 | ITA | BONAVOLONTA MATTIA | 54 | 50 | 38 | 54 | DNF | 196.00 |
|
55
|
ITA
|
DANARO
GIANLUCA
|
DNF
|
53
|
43
|
53
|
DNF
|
205.00
|
LIST OF COMPETITORS
| N. | Nat. | Sail | Helmsman's Name | Yacht Club | Sex Cat Age |
| 1 | ITA | 150377 | ANDOLFO LUCA | GV LNI NAPOLI | M U15 87 |
| 2 | MON | 164624 | ANFOSSO THOMAS | YACH CLUB MONAC | M U15 87 |
| 3 | ITA | 174143 | ANGELINI FRANCESCA | CIRCOLO NAUTICO | F U18 85 |
| 4 | ITA | 172573 | BACCARI ALBERTO | CIRCOLO DELLA V | M U15 87 |
| 5 | ITA | 151393 | BARBAGALLO MATILDE | CIRCOLO DELLA V | F U18 86 |
| 6 | CRO | 165767 | BONACIC LUKA | Y.C. SUSTIPAN | M U15 88 |
| 7 | ITA | 81393 | BONAVOLONTA MATTIA | CENTRO VELICO 3 | M U15 89 |
| 8 | ITA | 172560 | BRUTTINI CARLO | VARAZZE CLUB NA | M U18 85 |
| 9 | FRA | 159364 | CADEAU CECILE | CV ROQUEBRUNE C | F U15 87 |
| 10 | ITA | 154887 | CANTINI NAIMA | G.V. LNI FOLLON | F U18 86 |
| 11 | ITA | 151445 | CAROLA IOLE | GV LNI NAPOLI | F U18 84 |
| 12 | ITA | 167726 | CATTANEO ANDREA | CIRCOLO NAUTICO | M U18 86 |
| 13 | FRA | 159162 | CHAIRAL THOMAS | YACHT CLUB CAVA | M U15 87 |
| 14 | ITA | 174144 | COLELLA MANUEL | C.N. AL MARE AL | M U15 87 |
| 15 | ITA | 149188 | D AMELIO LUDOVICA | CIRCOLO DELLA V | F U15 87 |
| 16 | ITA | 160909 | DANARO GIANLUCA | CENTRO VELICO 3 | M U15 88 |
| 17 | EST | 167665 | DENISS KARPAK | KALEV TALLINN | M U18 86 |
| 18 | ITA | 172831 | DESIDERATO GIULIO | Yacht Club Ital | M U18 85 |
| 19 | ITA | 172612 | ELENA GIORGIO | CLUB DEL MARE | M U18 86 |
| 20 | ITA | 135663 | FILIDORO ALESSANDRO | GV LNI NAPOLI | M U15 88 |
| 21 | ITA | 164607 | FILIPPINI FEDERICO | COMPAGNIA VELA | M U15 87 |
| 22 | ITA | 154987 | FRANDOLI ANNA | SOCIETA'VELICA | F U15 88 |
| 23 | ITA | 167997 | FRANZI ALESSANDRO | CENTRO VELICO 3 | M U15 87 |
| 24 | ITA | 134425 | GRANDI MATTEO | G.V. LNI FOLLON | M U15 87 |
| 25 | ITA | 134560 | GRAZIANI MARIA | CIRCOLO NAUTICO | F U15 87 |
| 26 | ITA | 159171 | GROSSO GIORGIO | VELA CLUB PALER | M U18 86 |
| 27 | POL | 168771 | HERMACH ZBIGNIEW | JACHT KLUB AZS | M U18 85 |
| 28 | ITA | 143007 | LANTERI MINET TOMASO | YACHT CLUB SAN | M U18 85 |
| 29 | ITA | 151564 | LEONI LORENZO | G.V. LNI FOLLON | M U15 87 |
| 30 | ITA | 94488 | LINO ANDREA | CENTRO VELICO 3 | M U15 87 |
| 31 | CRO | 67986 | MARSANIC DARIO | YC GALEB KOSTRE | M U18 85 |
| 32 | CRO | 174136 | MIHELIC DANIEL | YC GALEB KOSTRE | M U18 86 |
| 33 | CRO | 160418 | MLIKOTA KARLO | JK SPINUT SPLIT | M U15 87 |
| 34 | ITA | 150434 | MONTIS MARCO | G.V. LNI FOLLON | M U18 86 |
| 35 | ITA | 117134 | NOTO GUIDO | C.C. "ROGGERO D | M U15 88 |
| 36 | ITA | 150216 | ORLINI PIERO | SOCIETA'VELICA | M U15 87 |
| 37 | ITA | 141283 | PASSANI FILIPPO | CENTRO VELICO 3 | M U15 89 |
| 38 | ITA | 146935 | PASSANI GREGORIO | CENTRO VELICO 3 | M U15 87 |
| 39 | ITA | 173409 | PODESTA ANDREA | CIRCOLO VELICO | M U18 86 |
| 40 | ITA | 165663 | PODESTA LORENZO | CIRCOLO VELICO | M U15 88 |
| 41 | ITA | 118268 | PROVENZANO SIMONE | CIRCOLO DELLA V | M U15 87 |
| 42 | ITA | 134549 | RAGNO CAROLINA | SOCIETA'VELICA | F U15 88 |
| 43 | EST | 166602 | RANDMAA MERILI | PARNU YACHT CLU | F U18 85 |
| 44 | ITA | 163665 | ROSSINI MICHELE | COMPAGNIA VELA | M U18 85 |
| 45 | ITA | 172630 | SCALA ELISA | CLUB DEL MARE | F U18 86 |
| 46 | MON | 163552 | SEDONI LORIC | YACHT CLUB MONA | M U18 84 |
| 47 | ITA | 118267 | SERAFINO MARCELLO | CIRCOLO DELLA V | M U18 86 |
| 48 | CRO | 158348 | STIPANOVIC TONCI | S.C. MORNAR SPL | M U18 86 |
| 49 | POL | 166750 | SZWED JACEK | SEJK POGON | M U18 86 |
| 50 | CRO | 163651 | TARITAS IVAN | JK SVETI NIKOLA | M U15 87 |
| 51 |