Laser Europa Cup

Circolo Nautico Andora: 4-7 aprile 2002 

LASER RADIAL

 
Ord. Nat. Competitor's name Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Score
1 POL KUCZYS LUTOMSKI PATRIK 12 4 12 2 5 4 27.00
2 CRO KRPELJEVIC KARLO 8 55 5 20 1 1 35.00
3 LUX GUTHOERL MARC 19 10 6 23 3 7 45.00
4 CRO KUZMANIC TONKO 37 13 23 4 2 9 51.00
5 POL ROSNER KAROL 2 22 1 17 16 57 58.00
6 FRA BULLEY MAX 13 8 14 30 13 14 62.00
7 CRO VEDRAN GRGA IVE 3 17 21 22 19 11 71.00
8 FRA BERNAZ BAPTISTE 7 19 7 8 31 39 72.00
9 GER SCHLAAFF ERIK 17 15 8 35 15 20 75.00
10 GER KAMRATH MALTE 28 6 3 16 25 37 78.00
11 CRO STIPANOVIC NIKSA 9 OCS 9 45 11 6 80.00
12 ITA STEFANINI MATTEO 14 24 10 13 20 DNF 81.00
13 GER THIELE JENS HENDRYK 10 29 31 9 6 28 82.00
14 ITA MECIANI STEFANO 6 5 4 38 48 33 86.00
15 CRO GAZDE ALJOSA 22 OCS 26 11 30 5 94.00
16 LAT ALVIKIS NADAR 23 1 27 19 39 26 96.00
17 POL OLECHNOWICZ ADAM 11 11 OCS 12 24 38 96.00
18 FRA AUSSEL MORGAN 16 OCS 2 42 18 21 99.00
19 ITA BUFFA ALESSANDRO 43 7 11 25 45 22 108.00
20 CRO ANDELIC SINISA 33 50 74 3 7 17 110.00
21 ITA BANDERA RICCARDO 51 18 24 14 37 19 112.00
22 ITA ANGILELLA GIUSEPPE 60 20 OCS 18 8 10 116.00
23 POL ANDRYSIAK BARTOSZ 34 3 19 49 22 49 127.00
24 POL BECK ARTUR 18 51 13 40 26 41 138.00
25 ITA GHIROTTI GABRIELE 73 73 16 26 12 13 140.00
26 FRA HURLIN FREDRIC 36 49 50 7 27 23 142.00
27 ITA BREDO LUCIANO 20 38 22 15 47 52 142.00
28 ITA LO BUE MARCO 66 42 OCS 10 17 8 143.00
29 MON PALMER ALEXIA 4 21 18 43 79 60 146.00
30 ITA BOTTOLI GIACOMO OCS DNF 29 1 4 2 150.00
31 ITA MASCARO ROBERTO 41 34 49 6 41 29 151.00
32 CRO MILOGLAV BALDO 55 43 30 54 29 3 159.00
33 MON ORLANDO ANDREA 56 54 34 39 10 25 162.00
34 MON FILC ANOUCHKA 1 33 15 71 52 71 172.00
35 ITA RASELLI MARCO 45 52 62 28 33 16 174.00
36 GER GROSSE THOMAS 72 75 52 31 9 12 176.00
37 FRA ROCHERIEUX BRUCE 15 16 45 52 53 48 176.00
38 FRA LACOUR AURELIE 30 2 58 50 50 46 178.00
39 ITA AIRO` ANDREA 25 45 OCS 60 32 18 180.00
40 ITA LETTERA RAFFAELE 84 9 38 29 42 68 186.00
41 CZE LACHNER VIT 46 53 28 63 28 31 186.00
42 FRA TURBIL MARTIN 26 61 55 64 14 36 192.00
43 CZE ZACHVEJ MARTIN 35 41 46 58 40 30 192.00
44 ITA TEGLIA MATTEO 24 27 17 51 75 DNF 194.00
45 ITA PRINCIPATO LEA 29 26 25 65 92 56 201.00
46 ITA BIAGIONI ANDREA 32 44 DNF 36 46 47 205.00
47 MON MURACCIOLE GILLES 5 39 53 55 82 58 210.00
48 ITA MINNITI VINCENZO 40 84 54 21 55 40 210.00
49 ITA SCARGIALI VINCENZO 38 46 70 24 62 43 213.00
50 ITA CHERSI SANDRO 83 30 DNF 44 23 34 214.00
51 ITA SCHIPPER ARTUR 62 71 44 32 34 42 214.00
52 ITA BORTOLETTO PIETRO 57 62 79 47 38 15 219.00
53 ITA GANGI TITO OCS 12 35 53 63 61 224.00
54 ITA DI IASIO MILOS 61 78 81 34 21 32 226.00
55 ITA COPPA ATTILIO 77 57 37 48 44 44 230.00
56 ITA AUTUORI MICHELE 70 DNF 64 27 43 35 239.00
57 CRO BONACIC GORAN 91 25 36 DNF 49 45 246.00
58 ITA MORINI MARCO 86 32 DNF 5 DNF 27 264.00
59 ITA FORNASIERO SERGIO 49 86 51 41 58 66 265.00
60 GER KOPPIN STEFAN 48 36 33 37 DNF DNF 268.00
61 HUN FAZAKAS GYORGY 50 58 59 67 56 55 278.00
62 ITA SCHIPPERS ELENAL 65 23 48 69 74 76 279.00
63 ITA FACCHINI LUCA 81 OCS 67 33 51 51 283.00
64 LTU BRUZAS RIMAS 67 65 43 56 54 82 285.00
65 ITA BUZZATTI ALESSANDRO 53 OCS 39 70 59 67 288.00
66 ITA ZUCCARO DOMENICO 59 66 42 68 61 63 291.00
67 FRA FRIZON GUILLAUME 21 67 57 59 DNF 90 294.00
68 FRA OLIVON CELINE 87 63 32 77 66 70 308.00
69 ITA KOLIC MARKO DNF 80 80 89 36 24 309.00
70 ITA SIBILIA ERBERTO OCS 69 61 61 60 62 313.00
71 ITA DELLOMODARME CHIARA 85 35 60 73 71 75 314.00
72 LTU SCEPINAS LINAS 31 59 78 86 85 79 332.00
73 ITA DONELLA MARCO 75 97 88 57 64 50 334.00
74 ITA CONTI MATTEO 97 14 47 87 90 DNF 335.00
75 FRA MINAUDIER BENOIT 71 77 63 66 99 59 336.00
76 ITA BELLUCCO FRANCESCO 27 31 56 DSQ DSQ DSQ 342.00
77 ITA NOTO LIDIA 52 74 DNF 46 83 91 346.00
78 FRA SOUFFLET BENJAMIN 44 90 83 72 86 64 349.00
79 ITA GALLO MARCO OCS 88 OCS 62 35 54 353.00
80 LTU MILEVICIUS ROKAS 39 81 75 81 78 83 354.00
81 LTU BALCIUNAS VAIDAS 47 68 OCS 90 72 78 355.00
82 ITA LONGO FRANCESCO 68 56 82 88 76 74 356.00
83 GER